| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 April, 2026 | 240.00 | 234.04 | 239.10 | 237.28 |
| 07 April, 2026 | 233.20 | 221.50 | 223.00 | 228.46 |
| 06 April, 2026 | 226.09 | 216.91 | 220.10 | 225.14 |
| 02 April, 2026 | 221.15 | 208.11 | 213.00 | 220.04 |
| 01 April, 2026 | 220.52 | 213.05 | 213.95 | 216.95 |
| 30 March, 2026 | 219.30 | 206.00 | 211.60 | 206.85 |
| 27 March, 2026 | 223.10 | 211.20 | 219.65 | 212.15 |
| 25 March, 2026 | 228.90 | 219.80 | 222.40 | 223.00 |
| 24 March, 2026 | 235.00 | 218.45 | 228.10 | 219.80 |
| 23 March, 2026 | 231.10 | 219.00 | 231.10 | 220.90 |
| 20 March, 2026 | 236.50 | 225.55 | 227.00 | 234.25 |
| 19 March, 2026 | 232.95 | 222.50 | 224.00 | 226.90 |
| 18 March, 2026 | 230.40 | 217.20 | 219.00 | 228.80 |
| 17 March, 2026 | 223.50 | 211.60 | 214.90 | 217.55 |
| 16 March, 2026 | 226.25 | 212.15 | 222.85 | 214.00 |
| 13 March, 2026 | 234.10 | 220.35 | 234.10 | 222.85 |
| 12 March, 2026 | 238.95 | 230.00 | 230.00 | 233.25 |
| 11 March, 2026 | 248.00 | 241.00 | 248.00 | 242.40 |
| 10 March, 2026 | 247.65 | 232.40 | 236.90 | 244.85 |
| 09 March, 2026 | 236.25 | 227.00 | 236.00 | 232.30 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article