| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 13 October, 2025 | 342.20 | 336.20 | 337.55 | 341.65 |
| 10 October, 2025 | 341.50 | 335.90 | 335.90 | 339.50 |
| 09 October, 2025 | 336.35 | 331.20 | 333.50 | 335.90 |
| 08 October, 2025 | 339.00 | 332.20 | 338.55 | 333.60 |
| 07 October, 2025 | 341.40 | 336.75 | 339.00 | 338.00 |
| 06 October, 2025 | 342.00 | 335.35 | 340.20 | 339.00 |
| 03 October, 2025 | 343.50 | 338.80 | 340.50 | 341.90 |
| 01 October, 2025 | 343.00 | 338.10 | 338.60 | 340.15 |
| 30 September, 2025 | 343.10 | 339.20 | 341.00 | 340.35 |
| 29 September, 2025 | 343.50 | 338.25 | 338.25 | 341.35 |
| 26 September, 2025 | 340.65 | 336.50 | 340.05 | 337.90 |
| 25 September, 2025 | 351.00 | 340.00 | 349.90 | 340.50 |
| 24 September, 2025 | 350.35 | 342.05 | 342.05 | 347.55 |
| 23 September, 2025 | 343.95 | 338.00 | 339.20 | 343.05 |
| 23 September, 2025 | 343.95 | 338.00 | 339.20 | 343.05 |
| 22 September, 2025 | 340.10 | 336.70 | 339.60 | 339.30 |
| 22 September, 2025 | 340.10 | 336.70 | 339.60 | 339.30 |
| 19 September, 2025 | 339.75 | 336.55 | 336.55 | 338.75 |
| 18 September, 2025 | 337.60 | 334.05 | 336.60 | 336.90 |
| 17 September, 2025 | 337.30 | 334.50 | 335.45 | 336.40 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article