| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 2.90 | 5.94 | 6.31 | 7.20 | 4.95 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 2.98 | 6.02 | 6.42 | 7.24 | 4.99 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 2.90 | 5.94 | 6.31 | 7.20 | 4.95 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 2.98 | 6.02 | 6.42 | 7.24 | 4.99 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 2.71 | 6.57 | 8.09 | 7.98 | 3.34 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 63.41 | 60.51 | 54.59 | 48.28 | 40.70 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 63.41 | 60.51 | 54.59 | 48.28 | 40.70 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 94.23 | 80.97 | 72.79 | 59.04 | 49.09 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 2.87 | 8.10 | 11.10 | 13.51 | 6.80 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 3.10 | 7.38 | 8.65 | 11.94 | 9.76 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 4.57 | 9.81 | 11.56 | 14.90 | 12.15 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 4.57 | 9.81 | 11.56 | 14.90 | 12.15 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 6.40 | 11.59 | 17.03 | 19.72 | 11.46 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 70.43 | 90.40 | 91.45 | 84.48 | 72.04 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 1.20 | 1.28 | 1.25 | 1.04 | 0.85 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 8.97 | 33.19 | 3.64 | 4.33 | 8.23 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 1.54 | 4.15 | 2.40 | 2.00 | 2.22 |
| விரைவு விகிதம் | 6.04 | 28.50 | 2.98 | 3.58 | 6.49 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 1.20 | 1.28 | 1.25 | 1.04 | 0.85 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 8.94 | 1.07 | 0.79 | 1.22 | 3.16 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 4.02 | 14.32 | 5.91 | 5.79 | 0.00 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 3.76 | 13.15 | 5.03 | 5.38 | 0.00 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 112.72 | 78.78 | 83.62 | 62.53 | 71.99 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article