| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 12 November, 2025 | 217.85 | 213.60 | 214.10 | 213.90 |
| 11 November, 2025 | 215.50 | 207.45 | 213.85 | 213.00 |
| 10 November, 2025 | 220.80 | 211.95 | 220.80 | 212.95 |
| 07 November, 2025 | 227.80 | 200.30 | 208.65 | 219.75 |
| 06 November, 2025 | 221.70 | 202.00 | 221.40 | 205.20 |
| 04 November, 2025 | 226.55 | 220.00 | 221.70 | 220.60 |
| 03 November, 2025 | 224.25 | 220.10 | 221.30 | 221.70 |
| 31 October, 2025 | 222.10 | 217.30 | 219.20 | 220.75 |
| 30 October, 2025 | 227.15 | 219.80 | 226.95 | 220.90 |
| 29 October, 2025 | 232.45 | 218.00 | 219.40 | 224.95 |
| 28 October, 2025 | 232.05 | 215.00 | 216.30 | 218.60 |
| 27 October, 2025 | 216.55 | 212.95 | 215.00 | 215.00 |
| 24 October, 2025 | 218.35 | 212.40 | 217.65 | 217.20 |
| 23 October, 2025 | 229.80 | 206.60 | 211.00 | 225.45 |
| 21 October, 2025 | 207.70 | 207.70 | 207.70 | 207.70 |
| 20 October, 2025 | 209.25 | 200.00 | 201.00 | 207.55 |
| 17 October, 2025 | 212.80 | 201.00 | 212.80 | 203.40 |
| 16 October, 2025 | 225.00 | 207.20 | 212.00 | 217.85 |
| 15 October, 2025 | 212.60 | 200.90 | 200.90 | 207.35 |
| 14 October, 2025 | 217.35 | 202.35 | 215.45 | 206.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article