| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | -2.58 | 0.29 | 4.68 | -1.36 | -2.19 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | -0.16 | 2.35 | 6.23 | 0.11 | -0.67 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | -2.58 | 0.29 | 4.68 | -1.36 | -2.19 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | -0.16 | 2.35 | 6.23 | 0.11 | -0.67 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.25 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | -0.98 | 2.88 | 7.63 | -0.80 | -1.57 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 72.35 | 76.30 | 71.42 | 73.18 | 69.18 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 72.35 | 76.30 | 71.42 | 73.18 | 69.18 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 42.22 | 39.21 | 44.44 | 27.60 | 20.89 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | -2.32 | 7.34 | 17.17 | -2.88 | -7.52 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | -0.36 | 5.81 | 13.60 | 0.39 | -3.12 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | -3.56 | 0.38 | 6.54 | -1.85 | -3.17 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | -3.56 | 0.38 | 6.54 | -1.85 | -3.17 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | -3.35 | 2.47 | 9.50 | -2.40 | -3.70 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 79.45 | 83.60 | 84.91 | 88.39 | 94.84 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.35 | 0.31 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 0.58 | 0.52 | 0.59 | 0.40 | 0.39 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.24 | 0.33 |
| விரைவு விகிதம் | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.20 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.35 | 0.31 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 42.56 | 4.00 | 228.13 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 42.56 | 4.00 | 228.13 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 109.70 | -240.84 | 94.66 | 118.36 | 122.79 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 0.00 | 57.44 | 96.00 | -128.13 | 0.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 0.00 | 6.37 | 2.03 | 87.72 | 0.00 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | -0.16 | 2.99 | 18.38 | -1.55 | -3.60 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 0.90 | 2.73 | 13.73 | 1.47 | -1.14 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 45.73 | 38.12 | 32.97 | 42.27 | 44.95 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.02 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 8.34 | 6.28 | 10.97 | 12.78 | 16.83 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.92 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 50.90 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article