| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 17 October, 2025 | 38.04 | 36.41 | 36.53 | 36.65 |
| 16 October, 2025 | 39.30 | 36.55 | 37.90 | 37.01 |
| 15 October, 2025 | 37.96 | 37.10 | 37.40 | 37.21 |
| 14 October, 2025 | 40.05 | 36.89 | 40.05 | 37.40 |
| 13 October, 2025 | 42.30 | 38.70 | 42.30 | 39.14 |
| 10 October, 2025 | 41.90 | 36.11 | 36.49 | 40.13 |
| 09 October, 2025 | 36.92 | 35.54 | 35.90 | 36.08 |
| 08 October, 2025 | 37.24 | 36.01 | 36.01 | 36.26 |
| 07 October, 2025 | 37.30 | 36.14 | 36.90 | 36.40 |
| 06 October, 2025 | 38.87 | 36.40 | 37.90 | 36.54 |
| 03 October, 2025 | 39.29 | 38.00 | 38.50 | 38.28 |
| 01 October, 2025 | 39.10 | 36.96 | 37.35 | 38.40 |
| 30 September, 2025 | 38.10 | 36.50 | 38.00 | 37.00 |
| 29 September, 2025 | 39.00 | 37.30 | 37.30 | 37.60 |
| 26 September, 2025 | 39.40 | 36.90 | 38.35 | 37.25 |
| 25 September, 2025 | 38.95 | 37.60 | 38.35 | 37.90 |
| 24 September, 2025 | 39.85 | 37.70 | 39.45 | 37.95 |
| 23 September, 2025 | 42.50 | 36.50 | 36.60 | 39.80 |
| 22 September, 2025 | 39.50 | 36.50 | 39.10 | 36.80 |
| 19 September, 2025 | 42.00 | 38.55 | 42.00 | 39.10 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article