| (கோடிகளில் ரூ.) | Mar 31, 2006 | Mar 31, 2005 |
| பங்கு மூலதனம் | 7.00 | 7.00 |
| பங்கு விண்ணப்ப பணம் | 0.00 | 0.00 |
| விருப்ப பங்கு மூலதனம் | 0.00 | 0.00 |
| கையிருப்பு மற்றும் உபரி | -12.04 | -8.37 |
| பிணைக் கடன்கள் | 23.96 | 24.00 |
| பிணையற்ற கடன்கள் | 2.34 | 2.15 |
| நிகர் தொகுதி | 39.50 | 39.55 |
| தேய்மானம் | 17.15 | 15.70 |
| மொத்த தொகுதி | 22.35 | 23.85 |
| மூலதனம் வேலைகள் | 0.00 | 0.00 |
| முதலீகள் | 0.10 | 0.10 |
| நடப்பு சொத்துக்கள், கடன் மற்றும் முற்பணம் | 6.31 | 6.05 |
| மொத்த நிகர் நடப்பு சொத்துக்கள் | -1.19 | 0.60 |
| எழுதப்படாத இதர செலவுகள் | 0.00 | 0.22 |
| பங்குச்சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படாத பங்குகளின் புத்தக மதிப்பு | 0.00 | 0.00 |
| வர்த்தக பங்குகளின் புத்தக மதிப்பு | 0.00 | 0.00 |
| எதிர்பாரா சுமைகள் | 1.12 | 1.18 |
| நிலுவையில் இருக்கும் பங்குகள் (லட்சத்தில்) | 0.70 | 0.70 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article