என்எஸ்ஈ மற்றும் பிஎஸ்ஈ சந்தைகளில் Rapid Multimodal Logistics Ltd. நிறுவன பங்குகளின் பல்க் டீல்
| ஒப்பந்த தேதி | வாங்க/விற்க | வாடிக்கையாளர் பெயர் | அளவு | விலை (ரூ.) |
|---|---|---|---|---|
| Jan 27, 2026 | B | MUKTILAL BABALDAS DOSHI HUF | 20,800 | 134.65 |
| Jan 22, 2026 | S | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 33,600 | 134.50 |
| Jan 22, 2026 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 9,600 | 132.64 |
| Jan 21, 2026 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 33,600 | 133.41 |
| Jan 21, 2026 | S | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 33,600 | 133.41 |
| Jan 21, 2026 | B | RAKIB SIRAJ POTHIYAWALA | 22,400 | 133.41 |
| Jan 20, 2026 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 33,600 | 127.06 |
| Jan 20, 2026 | S | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 27,200 | 120.55 |
| Jan 19, 2026 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 22,400 | 121.01 |
| Jan 16, 2026 | B | IF INVESTMENT | 19,200 | 110.44 |
| Jan 16, 2026 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 4,800 | 115.25 |
| Jan 16, 2026 | S | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 20,800 | 110.81 |
| Jan 14, 2026 | S | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 8,000 | 105.95 |
| Jan 14, 2026 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 20,800 | 109.77 |
| Dec 11, 2025 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 32,000 | 105.89 |
| Dec 11, 2025 | S | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 32,000 | 106.70 |
| Dec 11, 2025 | B | SARFARAZ ABDULGAFAR DANGRA | 28,800 | 107 |
| Dec 09, 2025 | S | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 19,200 | 90.46 |
| Dec 09, 2025 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 16,000 | 95.63 |
| Dec 08, 2025 | S | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 22,400 | 83.55 |
| Dec 08, 2025 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 22,400 | 92.37 |
| Sep 30, 2025 | S | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 16,000 | 85.60 |
| Sep 30, 2025 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 19,200 | 85.13 |
| Sep 25, 2025 | S | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 35,200 | 85.93 |
| Sep 25, 2025 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 9,600 | 85 |
| Sep 24, 2025 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 59,200 | 85.49 |
| Sep 24, 2025 | S | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 43,200 | 84.87 |
| Sep 23, 2025 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 30,400 | 82.09 |
| Sep 23, 2025 | S | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 16,000 | 82.60 |
| Sep 16, 2025 | S | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 19,200 | 70 |
| Sep 16, 2025 | B | SHERWOOD SECURITIES PVT LTD | 19,200 | 68.96 |
| Sep 09, 2024 | S | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 30,400 | 79.60 |
| Sep 05, 2024 | S | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 19,200 | 88.15 |
| Aug 30, 2024 | B | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 64,000 | 103 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article


Click it and Unblock the Notifications