| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 10 December, 2025 | 164.00 | 157.41 | 161.99 | 161.66 |
| 09 December, 2025 | 164.90 | 156.00 | 160.16 | 162.05 |
| 08 December, 2025 | 161.40 | 150.00 | 150.00 | 159.37 |
| 05 December, 2025 | 157.50 | 151.00 | 153.50 | 153.80 |
| 04 December, 2025 | 158.80 | 148.85 | 158.80 | 154.07 |
| 03 December, 2025 | 164.40 | 153.27 | 164.40 | 154.33 |
| 02 December, 2025 | 166.00 | 153.65 | 166.00 | 160.89 |
| 01 December, 2025 | 160.61 | 154.51 | 159.99 | 160.08 |
| 28 November, 2025 | 152.98 | 147.98 | 150.50 | 152.98 |
| 27 November, 2025 | 145.70 | 139.00 | 143.69 | 145.70 |
| 26 November, 2025 | 140.99 | 135.40 | 140.99 | 138.77 |
| 25 November, 2025 | 138.45 | 132.00 | 132.00 | 136.24 |
| 24 November, 2025 | 135.65 | 130.52 | 130.52 | 133.55 |
| 21 November, 2025 | 138.50 | 130.05 | 138.50 | 130.46 |
| 20 November, 2025 | 138.85 | 130.00 | 136.99 | 133.75 |
| 19 November, 2025 | 144.50 | 132.60 | 137.80 | 133.76 |
| 18 November, 2025 | 151.97 | 138.83 | 147.22 | 139.36 |
| 17 November, 2025 | 154.20 | 146.00 | 154.00 | 146.14 |
| 14 November, 2025 | 162.00 | 150.11 | 160.33 | 151.43 |
| 13 November, 2025 | 160.00 | 148.71 | 148.71 | 158.01 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article