| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 4.87 | 4.83 | 10.73 | 4.94 | 4.49 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 7.22 | 6.91 | 12.94 | 7.33 | 6.97 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 4.87 | 4.83 | 10.73 | 4.94 | 4.49 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 7.22 | 6.91 | 12.94 | 7.33 | 6.97 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 4.73 | 4.42 | 14.34 | 2.08 | 2.89 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 166.84 | 161.86 | 157.03 | 146.45 | 141.06 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 166.84 | 161.86 | 157.03 | 146.45 | 141.06 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 124.27 | 62.67 | 74.85 | 35.98 | 66.20 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 3.80 | 7.05 | 19.15 | 5.77 | 4.36 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 5.58 | 9.90 | 16.14 | 16.17 | 9.42 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 2.92 | 2.98 | 6.83 | 3.37 | 3.18 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 2.92 | 2.98 | 6.83 | 3.37 | 3.18 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 4.37 | 5.75 | 10.91 | 6.00 | 5.75 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 91.60 | 89.56 | 92.80 | 92.37 | 94.39 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.68 | 0.36 | 0.46 | 0.23 | 0.45 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 1.44 | 1.44 | 1.54 | 1.50 | 2.10 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 0.95 | 0.88 | 1.03 | 1.04 | 1.45 |
| விரைவு விகிதம் | 0.92 | 0.78 | 1.04 | 1.02 | 1.57 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.68 | 0.36 | 0.46 | 0.23 | 0.45 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 2.12 | 2.73 | 0.94 | 1.65 | 1.20 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 3.40 | 4.39 | 9.85 | 4.57 | 4.61 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 3.54 | 3.64 | 7.48 | 3.93 | 4.02 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 77.44 | 91.50 | 62.52 | 53.62 | 61.04 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.59 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article