| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2010 | Mar 31, 2009 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | ||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | -3.17 | 3.85 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | -2.30 | 4.61 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | -3.17 | 3.54 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | -2.30 | 4.30 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | -2.33 | 4.42 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 5.66 | 8.84 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 5.66 | 8.84 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 119.88 | 177.79 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | -12.15 | -8.98 |
| இலாப விகிதங்கள் | ||
| இயக்க வரம்பு (%) | -1.94 | 2.48 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | -1.91 | 2.58 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | -56.04 | 43.57 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | -56.04 | 40.09 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | -10.50 | 25.26 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | ||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 4.11 | 0.75 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 19.58 | 57.13 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 5.40 | .00 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | ||
| நடப்பு விகிதம் | 2.26 | 1.25 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 2.26 | 1.25 |
| விரைவு விகிதம் | 0.66 | 0.50 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 5.40 | .00 |
| செலவின விகிதங்கள் | ||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 0.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | ||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 0.00 | 1.44 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | -1.39 | 5.00 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | -0.48 | 5.61 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | ||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 95.93 | 92.17 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.17 | 0.18 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article