| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 14 October, 2025 | 279.90 | 250.00 | 265.00 | 251.10 |
| 13 October, 2025 | 272.00 | 240.00 | 240.00 | 261.60 |
| 10 October, 2025 | 260.00 | 251.05 | 253.00 | 253.10 |
| 09 October, 2025 | 260.00 | 250.00 | 252.00 | 251.05 |
| 08 October, 2025 | 269.90 | 250.00 | 269.90 | 254.85 |
| 07 October, 2025 | 261.00 | 248.10 | 254.00 | 260.45 |
| 06 October, 2025 | 254.00 | 246.30 | 253.25 | 254.00 |
| 03 October, 2025 | 264.30 | 248.00 | 263.00 | 253.20 |
| 01 October, 2025 | 274.00 | 244.15 | 252.00 | 264.10 |
| 30 September, 2025 | 267.95 | 244.15 | 260.20 | 259.25 |
| 29 September, 2025 | 270.00 | 260.00 | 265.00 | 262.40 |
| 26 September, 2025 | 274.90 | 260.00 | 274.90 | 265.60 |
| 25 September, 2025 | 282.00 | 254.80 | 254.80 | 272.55 |
| 24 September, 2025 | 284.95 | 260.00 | 284.95 | 261.10 |
| 23 September, 2025 | 269.70 | 260.00 | 265.05 | 261.25 |
| 22 September, 2025 | 268.80 | 260.00 | 260.50 | 260.35 |
| 22 September, 2025 | 268.80 | 260.00 | 260.50 | 260.35 |
| 19 September, 2025 | 265.00 | 255.00 | 265.00 | 257.60 |
| 18 September, 2025 | 278.00 | 261.60 | 278.00 | 267.10 |
| 17 September, 2025 | 283.00 | 270.00 | 281.00 | 274.80 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article