| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 May, 2026 | 344.90 | 319.20 | 319.70 | 338.75 |
| 07 May, 2026 | 322.00 | 311.05 | 314.05 | 319.70 |
| 06 May, 2026 | 323.05 | 306.60 | 322.35 | 312.65 |
| 05 May, 2026 | 328.70 | 315.45 | 319.20 | 320.05 |
| 04 May, 2026 | 319.80 | 301.50 | 306.20 | 318.65 |
| 30 April, 2026 | 311.00 | 297.05 | 307.85 | 304.90 |
| 29 April, 2026 | 316.30 | 305.05 | 307.45 | 307.75 |
| 28 April, 2026 | 307.00 | 288.75 | 290.65 | 303.95 |
| 27 April, 2026 | 300.00 | 288.75 | 288.75 | 290.40 |
| 24 April, 2026 | 296.40 | 285.10 | 293.80 | 288.30 |
| 23 April, 2026 | 300.00 | 291.55 | 297.65 | 292.75 |
| 22 April, 2026 | 305.90 | 296.85 | 299.70 | 297.70 |
| 21 April, 2026 | 302.65 | 294.50 | 299.10 | 300.90 |
| 20 April, 2026 | 322.75 | 296.50 | 307.85 | 300.30 |
| 17 April, 2026 | 322.80 | 291.60 | 291.60 | 305.85 |
| 16 April, 2026 | 293.90 | 251.60 | 256.05 | 289.20 |
| 15 April, 2026 | 255.40 | 249.85 | 251.95 | 253.25 |
| 13 April, 2026 | 252.75 | 235.00 | 238.00 | 246.05 |
| 10 April, 2026 | 247.70 | 239.90 | 239.90 | 243.25 |
| 09 April, 2026 | 244.45 | 236.95 | 238.00 | 238.90 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article