| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 15 October, 2025 | 1,255.00 | 1,210.70 | 1,229.85 | 1,236.25 |
| 14 October, 2025 | 1,238.00 | 1,175.00 | 1,225.25 | 1,201.75 |
| 13 October, 2025 | 1,258.80 | 1,212.00 | 1,258.80 | 1,225.00 |
| 10 October, 2025 | 1,269.70 | 1,235.00 | 1,235.00 | 1,253.15 |
| 09 October, 2025 | 1,283.95 | 1,230.00 | 1,283.95 | 1,245.45 |
| 08 October, 2025 | 1,323.00 | 1,261.40 | 1,323.00 | 1,268.05 |
| 07 October, 2025 | 1,335.00 | 1,253.05 | 1,303.00 | 1,306.10 |
| 06 October, 2025 | 1,304.00 | 1,240.05 | 1,247.20 | 1,292.80 |
| 03 October, 2025 | 1,249.00 | 1,155.35 | 1,173.00 | 1,235.00 |
| 01 October, 2025 | 1,200.00 | 1,161.00 | 1,189.95 | 1,184.15 |
| 30 September, 2025 | 1,204.90 | 1,160.70 | 1,170.00 | 1,167.50 |
| 29 September, 2025 | 1,243.75 | 1,151.00 | 1,210.00 | 1,160.70 |
| 26 September, 2025 | 1,286.00 | 1,190.00 | 1,276.95 | 1,206.30 |
| 25 September, 2025 | 1,304.00 | 1,217.85 | 1,246.40 | 1,276.95 |
| 24 September, 2025 | 1,304.00 | 1,240.00 | 1,291.00 | 1,250.50 |
| 23 September, 2025 | 1,337.00 | 1,256.35 | 1,336.85 | 1,293.65 |
| 23 September, 2025 | 1,337.00 | 1,256.35 | 1,336.85 | 1,293.65 |
| 22 September, 2025 | 1,327.00 | 1,222.00 | 1,235.00 | 1,306.35 |
| 22 September, 2025 | 1,327.00 | 1,222.00 | 1,235.00 | 1,306.35 |
| 19 September, 2025 | 1,212.00 | 1,172.00 | 1,199.85 | 1,206.40 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article