| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 12 November, 2025 | 80.85 | 79.06 | 80.50 | 79.30 |
| 11 November, 2025 | 80.94 | 79.00 | 79.10 | 79.00 |
| 10 November, 2025 | 81.00 | 79.00 | 79.00 | 79.71 |
| 07 November, 2025 | 82.00 | 79.00 | 82.00 | 79.26 |
| 06 November, 2025 | 81.87 | 79.00 | 81.87 | 80.00 |
| 04 November, 2025 | 82.00 | 80.05 | 82.00 | 80.26 |
| 03 November, 2025 | 83.00 | 80.00 | 80.00 | 82.25 |
| 31 October, 2025 | 81.95 | 77.50 | 79.68 | 80.54 |
| 30 October, 2025 | 85.76 | 79.22 | 84.00 | 79.29 |
| 29 October, 2025 | 86.60 | 83.10 | 84.00 | 83.38 |
| 28 October, 2025 | 92.00 | 84.20 | 88.73 | 85.59 |
| 27 October, 2025 | 93.70 | 88.02 | 93.70 | 88.29 |
| 24 October, 2025 | 94.26 | 84.01 | 84.79 | 91.23 |
| 23 October, 2025 | 80.00 | 73.53 | 76.00 | 78.55 |
| 21 October, 2025 | 75.88 | 75.11 | 75.87 | 75.52 |
| 20 October, 2025 | 75.90 | 70.36 | 70.36 | 75.48 |
| 17 October, 2025 | 71.99 | 70.00 | 71.63 | 70.01 |
| 16 October, 2025 | 71.80 | 70.25 | 70.86 | 71.28 |
| 15 October, 2025 | 71.20 | 68.66 | 71.05 | 69.75 |
| 14 October, 2025 | 71.53 | 68.20 | 69.68 | 69.90 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article