| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 0.73 | 0.88 | 1.94 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 3.13 | 4.54 | 6.46 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 0.73 | 0.88 | 1.94 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 3.13 | 4.54 | 6.46 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 3.88 | 5.49 | 9.52 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 33.21 | 22.53 | 86.60 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 33.21 | 22.53 | 86.60 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 69.88 | 81.62 | 235.02 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||
| இயக்க வரம்பு (%) | 5.54 | 6.72 | 4.05 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 4.42 | 5.44 | 2.71 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 2.20 | 3.92 | 2.23 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 2.20 | 3.92 | 2.23 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 7.03 | 12.19 | 6.03 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.01 | 0.33 | 0.45 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 86.87 | 57.16 | 52.34 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 2.09 | 2.02 | 1.68 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||
| நடப்பு விகிதம் | 2.63 | 1.75 | 3.51 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 1.56 | 0.98 | 0.90 |
| விரைவு விகிதம் | 1.29 | 0.81 | 2.17 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 2.09 | 2.02 | 1.68 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 1.60 | 3.72 | 12.20 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 4.41 | 3.05 | 3.07 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 3.91 | 2.89 | 2.64 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 77.08 | 81.85 | 78.43 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.29 | 0.34 | 0.50 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 54.77 | 74.99 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article