| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 May, 2026 | 145.10 | 143.77 | 143.77 | 144.07 |
| 07 May, 2026 | 147.30 | 143.43 | 147.30 | 145.68 |
| 06 May, 2026 | 145.00 | 142.20 | 142.20 | 144.56 |
| 05 May, 2026 | 142.80 | 140.00 | 140.60 | 142.04 |
| 04 May, 2026 | 142.52 | 139.02 | 139.02 | 140.50 |
| 30 April, 2026 | 141.39 | 139.02 | 139.92 | 139.90 |
| 29 April, 2026 | 142.54 | 138.30 | 140.00 | 139.89 |
| 28 April, 2026 | 142.20 | 139.07 | 139.66 | 141.02 |
| 27 April, 2026 | 141.25 | 136.08 | 136.60 | 139.66 |
| 24 April, 2026 | 147.44 | 130.00 | 143.60 | 136.84 |
| 23 April, 2026 | 147.50 | 143.05 | 143.05 | 145.79 |
| 22 April, 2026 | 148.09 | 141.00 | 141.00 | 147.39 |
| 21 April, 2026 | 146.99 | 142.70 | 145.40 | 143.62 |
| 20 April, 2026 | 148.99 | 145.00 | 145.00 | 148.30 |
| 17 April, 2026 | 149.00 | 146.40 | 146.40 | 147.63 |
| 16 April, 2026 | 148.90 | 146.00 | 146.10 | 148.30 |
| 15 April, 2026 | 148.90 | 141.70 | 141.70 | 147.90 |
| 13 April, 2026 | 142.01 | 136.02 | 137.00 | 141.59 |
| 10 April, 2026 | 140.95 | 135.20 | 135.20 | 140.37 |
| 09 April, 2026 | 138.39 | 135.00 | 135.20 | 136.79 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article