| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 April, 2026 | 73.78 | 71.00 | 73.70 | 71.19 |
| 07 April, 2026 | 73.00 | 70.01 | 73.00 | 71.53 |
| 06 April, 2026 | 70.00 | 66.70 | 66.70 | 69.79 |
| 02 April, 2026 | 67.82 | 64.00 | 65.90 | 66.71 |
| 01 April, 2026 | 68.75 | 65.50 | 68.75 | 65.89 |
| 30 March, 2026 | 69.01 | 63.00 | 69.01 | 63.05 |
| 27 March, 2026 | 73.75 | 66.80 | 67.00 | 69.09 |
| 25 March, 2026 | 68.96 | 65.11 | 67.00 | 67.80 |
| 24 March, 2026 | 71.00 | 65.60 | 67.93 | 66.82 |
| 23 March, 2026 | 71.98 | 64.02 | 71.98 | 67.82 |
| 20 March, 2026 | 74.95 | 67.57 | 74.95 | 68.37 |
| 19 March, 2026 | 70.00 | 66.60 | 66.60 | 69.90 |
| 18 March, 2026 | 71.20 | 68.30 | 71.20 | 69.70 |
| 17 March, 2026 | 70.68 | 68.42 | 70.68 | 68.79 |
| 16 March, 2026 | 77.99 | 68.17 | 77.99 | 69.32 |
| 13 March, 2026 | 75.00 | 70.11 | 75.00 | 72.63 |
| 12 March, 2026 | 74.00 | 69.15 | 71.00 | 70.90 |
| 11 March, 2026 | 74.40 | 70.01 | 71.99 | 71.98 |
| 10 March, 2026 | 73.97 | 68.20 | 70.47 | 69.08 |
| 09 March, 2026 | 72.97 | 67.52 | 68.00 | 70.47 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article