| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 10 February, 2026 | 77.00 | 75.25 | 75.76 | 75.89 |
| 09 February, 2026 | 77.00 | 74.61 | 75.80 | 75.77 |
| 09 February, 2026 | 77.00 | 74.61 | 75.80 | 75.77 |
| 06 February, 2026 | 75.89 | 72.94 | 74.86 | 74.33 |
| 05 February, 2026 | 75.49 | 72.80 | 75.30 | 74.33 |
| 04 February, 2026 | 75.90 | 73.40 | 73.40 | 75.24 |
| 03 February, 2026 | 76.00 | 72.16 | 74.50 | 74.45 |
| 02 February, 2026 | 74.97 | 71.00 | 74.97 | 73.33 |
| 01 February, 2026 | 76.40 | 72.20 | 72.20 | 74.29 |
| 30 January, 2026 | 74.80 | 70.36 | 74.00 | 73.44 |
| 29 January, 2026 | 81.79 | 78.50 | 81.50 | 79.14 |
| 28 January, 2026 | 82.20 | 78.50 | 78.74 | 81.79 |
| 27 January, 2026 | 78.96 | 74.00 | 77.10 | 78.74 |
| 23 January, 2026 | 81.90 | 76.55 | 81.90 | 77.54 |
| 22 January, 2026 | 81.14 | 76.41 | 76.41 | 80.30 |
| 21 January, 2026 | 77.24 | 73.20 | 73.20 | 76.36 |
| 20 January, 2026 | 78.11 | 73.50 | 77.99 | 75.22 |
| 19 January, 2026 | 78.40 | 76.20 | 77.93 | 77.57 |
| 16 January, 2026 | 79.46 | 77.29 | 78.50 | 78.29 |
| 14 January, 2026 | 80.79 | 78.40 | 79.05 | 79.21 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article