| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 14 October, 2025 | 12,250.00 | 12,029.40 | 12,141.05 | 12,070.15 |
| 13 October, 2025 | 12,240.00 | 12,154.40 | 12,239.15 | 12,171.40 |
| 10 October, 2025 | 12,322.05 | 12,114.95 | 12,135.05 | 12,274.25 |
| 09 October, 2025 | 12,211.25 | 11,980.00 | 12,053.00 | 12,192.60 |
| 08 October, 2025 | 12,179.25 | 11,941.20 | 12,179.25 | 11,991.20 |
| 07 October, 2025 | 12,202.40 | 12,056.00 | 12,056.00 | 12,179.30 |
| 06 October, 2025 | 12,097.90 | 11,988.85 | 12,015.95 | 12,059.85 |
| 03 October, 2025 | 12,119.20 | 11,982.00 | 12,119.15 | 12,014.90 |
| 01 October, 2025 | 12,261.10 | 12,066.65 | 12,200.20 | 12,118.75 |
| 30 September, 2025 | 12,256.90 | 12,050.00 | 12,050.00 | 12,223.90 |
| 29 September, 2025 | 12,148.10 | 11,960.00 | 12,092.10 | 12,051.50 |
| 26 September, 2025 | 12,162.10 | 11,991.00 | 12,136.40 | 12,070.55 |
| 25 September, 2025 | 12,262.00 | 12,119.90 | 12,232.50 | 12,136.40 |
| 24 September, 2025 | 12,450.00 | 12,201.00 | 12,450.00 | 12,211.80 |
| 23 September, 2025 | 12,687.45 | 12,362.05 | 12,664.95 | 12,400.70 |
| 23 September, 2025 | 12,687.45 | 12,362.05 | 12,664.95 | 12,400.70 |
| 22 September, 2025 | 12,701.00 | 12,532.20 | 12,532.20 | 12,646.50 |
| 22 September, 2025 | 12,701.00 | 12,532.20 | 12,532.20 | 12,646.50 |
| 19 September, 2025 | 12,639.95 | 12,485.25 | 12,639.95 | 12,519.25 |
| 18 September, 2025 | 12,730.00 | 12,565.95 | 12,729.95 | 12,625.35 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article