| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 17.65 | 10.62 | 6.41 | 0.03 | 0.09 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 18.01 | 10.91 | 6.68 | 0.31 | 0.36 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 17.65 | 10.62 | 6.41 | 0.03 | 0.09 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 18.01 | 10.91 | 6.68 | 0.31 | 0.36 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 20.69 | 11.91 | 4.96 | -0.18 | 1.15 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 55.39 | 37.73 | 27.14 | 20.72 | 20.66 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 55.39 | 37.73 | 27.14 | 20.72 | 20.66 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 249.66 | 338.20 | 304.59 | 160.63 | 102.00 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 8.28 | 3.52 | 1.62 | -0.10 | 1.12 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 7.11 | 3.18 | 2.15 | 0.19 | 0.34 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 31.87 | 28.14 | 23.61 | 0.15 | 0.41 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 31.87 | 28.14 | 23.61 | 0.15 | 0.41 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 43.20 | 39.87 | 35.33 | 4.81 | 6.13 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.00 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 100.00 | 93.92 | 64.51 | 50.97 | 71.05 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 5.23 | 8.22 | 7.36 | 4.61 | 3.58 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 11.59 | 8.67 | 4.67 | 7.07 | 7.40 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 11.59 | 6.43 | 1.41 | 1.08 | 1.45 |
| விரைவு விகிதம் | 10.62 | 6.80 | 4.10 | 6.04 | 6.96 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 5.23 | 8.22 | 7.36 | 4.61 | 3.58 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 0.00 | 0.22 | 2.23 | 64.44 | 23.62 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 34.67 | 11.55 | 7.86 | 1.33 | 1.43 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 26.70 | 8.89 | 5.90 | 1.30 | 1.33 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 80.12 | 76.88 | 77.72 | 78.72 | 75.26 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 55.33 | 90.28 | 88.03 | 699.05 | 70.21 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article