| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 29 April, 2026 | 144.10 | 139.00 | 144.10 | 142.00 |
| 28 April, 2026 | 146.00 | 140.00 | 146.00 | 144.75 |
| 27 April, 2026 | 147.00 | 142.00 | 145.10 | 145.20 |
| 24 April, 2026 | 147.33 | 144.48 | 144.48 | 145.10 |
| 23 April, 2026 | 147.60 | 145.10 | 147.60 | 145.20 |
| 22 April, 2026 | 152.00 | 142.00 | 146.77 | 145.25 |
| 21 April, 2026 | 148.40 | 143.99 | 144.11 | 146.77 |
| 20 April, 2026 | 149.72 | 143.20 | 149.50 | 144.11 |
| 17 April, 2026 | 148.50 | 138.61 | 143.25 | 146.07 |
| 16 April, 2026 | 152.95 | 141.35 | 152.95 | 142.85 |
| 15 April, 2026 | 162.00 | 146.66 | 162.00 | 149.52 |
| 13 April, 2026 | 158.83 | 149.57 | 158.04 | 154.27 |
| 10 April, 2026 | 157.00 | 143.02 | 149.69 | 156.97 |
| 09 April, 2026 | 148.91 | 138.00 | 142.80 | 142.64 |
| 08 April, 2026 | 143.61 | 135.00 | 138.00 | 140.41 |
| 07 April, 2026 | 140.50 | 135.00 | 140.00 | 135.91 |
| 06 April, 2026 | 140.42 | 135.01 | 138.00 | 139.48 |
| 02 April, 2026 | 134.46 | 115.50 | 115.50 | 132.94 |
| 01 April, 2026 | 123.50 | 113.10 | 113.10 | 122.24 |
| 30 March, 2026 | 119.59 | 108.03 | 119.59 | 112.28 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article