| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 8.26 | 4.46 | 6.06 | 7.90 | 14.39 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 8.67 | 4.94 | 6.51 | 8.29 | 15.97 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 11.08 | 3.04 | 6.06 | 7.87 | 14.39 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 11.50 | 3.52 | 6.51 | 8.26 | 15.97 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 25.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 2.21 | 0.98 | 0.88 | 1.23 | 3.77 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 41.60 | 35.45 | 37.14 | 35.60 | 162.70 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 41.60 | 35.45 | 37.14 | 35.60 | 162.70 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 40.55 | 29.55 | 26.48 | 29.86 | 127.82 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 5.46 | 3.33 | 3.31 | 4.12 | 2.94 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 18.05 | 14.45 | 20.00 | 22.99 | 11.25 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 19.84 | 12.57 | 16.32 | 22.19 | 8.84 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 26.63 | 8.56 | 16.32 | 22.09 | 8.84 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 22.31 | 14.48 | 17.50 | 19.79 | 10.00 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 85.84 | 85.86 | 85.05 | 86.14 | 90.36 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.91 | 0.70 | 0.62 | 0.77 | 0.70 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 4.50 | 4.72 | 5.35 | 5.13 | 5.25 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 1.52 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.71 |
| விரைவு விகிதம் | 3.13 | 2.78 | 3.62 | 3.39 | 3.04 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.91 | 0.70 | 0.62 | 0.77 | 0.70 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 52.17 | 170.22 | 92.06 | 72.52 | 109.35 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 52.17 | 170.22 | 92.06 | 72.52 | 109.35 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 27.35 | -34.46 | 1.11 | 24.18 | -21.33 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 30.85 | -21.26 | 7.94 | 27.78 | -9.35 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 0.79 | 1.18 | 1.00 | 0.69 | 1.09 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 18.84 | 12.54 | 26.65 | 47.09 | 32.48 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 23.34 | 8.86 | 25.96 | 53.28 | 30.05 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 68.87 | 67.88 | 65.08 | 67.43 | 71.33 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.36 | 0.35 | 0.20 | 0.21 | 0.07 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 116.55 | 114.42 | 129.30 | 117.98 | 67.31 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.55 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 21.69 | 21.77 | 21.85 | 22.00 | 22.15 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article