| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 14.82 | 9.21 | 3.98 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 15.50 | 9.61 | 4.75 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 14.82 | 9.21 | 3.98 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 15.50 | 9.61 | 4.75 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 24.22 | 14.96 | 10.05 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 35.25 | 19.72 | 17.79 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 35.25 | 19.72 | 17.79 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 363.31 | 242.63 | 408.39 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||
| இயக்க வரம்பு (%) | 6.66 | 6.16 | 2.46 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 4.25 | 3.95 | 1.16 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 42.04 | 46.71 | 22.40 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 42.04 | 46.71 | 22.40 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 58.33 | 69.25 | 43.21 |
|
|
|||
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.21 | 0.10 | 0.21 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 39.95 | 35.90 | 35.01 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 5.09 | 6.44 | .00 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||
| நடப்பு விகிதம் | 12.17 | 18.71 | 48.30 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 0.94 | 0.81 | 0.81 |
| விரைவு விகிதம் | 4.99 | 6.76 | 23.31 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 5.09 | 6.44 | .00 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 3.42 | 3.66 | 6.95 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 5.63 | 6.64 | 2.61 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 4.42 | 5.14 | 2.23 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 96.39 | 103.54 | 99.45 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 42.56 | 42.85 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article