KOSPI Index (KS11): KOSPI

The KOSPI (KS11) Stock Market is an South Korea stock exchange. KOSPI is a stock market index of 808 prominent companies listed on stock exchanges and ranked on the list of stock exchanges by market capitalization of shares traded.

KOSPI Index Key Figures Today (01 Apr 2026)

புதுப்பிக்கப்பட்டது Mar 31, 2026
உயர்வு 5233.99
குறைவு 5042.99
Current 5052.46
மாற்றம் -224.84
Prev. Day Close 5277.30

KOSPI Index Futures Live Chart & Historical Data Graph

Realtime Share Prices for Constituents of KOSPI

Name எல்டிபி மாற்றம் உயர்வு குறைவு முடிவு
Hanon Systems 3,820 -1.04 3,825 3,800 3,821.04
Kumho Petro Chemical 119,100 -1.08 119,100 117,900 1,19,101.08
LG Electronics 106,100 -2.03 107,000 105,200 1,06,102.03
Samsung Electro-Mechanics 416,000 -3.03 418,500 412,500 4,16,003.03
Hanall Biopharma 57,100 -2.06 57,500 56,600 57,102.06
Cheil Worldwide 19,360 0.00 19,590 19,260 19,360
Daewoong Pharma 162,400 0.00 165,700 158,200 1,62,400
Lotte Energy Materials 42,050 0.00 42,950 40,100 42,050
Namhae Chemical 8,260 0.00 8,870 8,200 8,260
Hanwha Aerospace 1,277,000 -2.37 1,289,000 1,263,000 12,77,002.37
Seah Steel Corp 203,500 +0.99 208,500 201,000 2,03,499.01
SK Discovery 52,200 0.00 53,000 51,200 52,200
KG Mobility 3,355 0.00 3,385 3,325 3,355
TBH Global 2,365 0.00 2,400 2,285 2,365
Hankook Tire Worldwide 24,850 0.00 25,700 24,150 24,850
Lotte Fine Chemical 49,900 0.00 51,500 47,750 49,900
HMM 19,550 0.00 19,570 19,110 19,550
Samsung Heavy Industries 24,950 +1.84 25,000 24,450 24,948.16
Daehan Flour Mills Co 146,000 0.00 152,000 145,700 1,46,000
Dongkuk Steel Mill Co 9,660 0.00 9,810 9,310 9,660
Taihan Electric Wire Co 27,550 -0.90 27,900 27,450 27,550.90
Samsung Fire Marine Insur 443,500 -0.45 444,500 434,000 4,43,500.45
Hyundai Engineering & Const 144,800 -2.43 148,500 144,100 1,44,802.43
Hyundai Department 78,300 -1.88 79,000 78,300 78,301.88
HJ ShipBuilding Construction 22,550 0.00 23,400 22,500 22,550
Lotte Chemical Corp 82,100 0.00 82,600 80,900 82,100
Hitejinro Holdings 8,880 0.00 8,980 8,770 8,880
CJ Cheiljedang 217,000 -0.23 218,000 214,500 2,17,000.23
CJ Logistics 105,300 0.00 106,100 101,600 1,05,300
Hana Financial 105,000 -2.05 105,500 104,500 1,05,002.05
Hyundai Glovis 209,000 -3.02 209,500 208,000 2,09,003.02
Iljin Electric Co 71,200 0.00 72,200 69,200 71,200
Korea Zinc Inc 1,478,000 0.00 1,480,000 1,395,000 14,78,000
Kukdo Chemical 36,150 0.00 36,350 35,350 36,150
Lotte Shopping 107,400 0.00 109,000 103,100 1,07,400
SGC Energy Co Ltd 58,400 -5.50 60,500 58,000 58,405.50
DY Corporation 4,815 0.00 4,930 4,765 4,815
Sebang Global Battery 59,900 0.00 60,000 57,800 59,900
HDC 28,750 0.00 29,000 26,600 28,750
Lotte Chilsung Beverage 113,700 0.00 115,800 112,700 1,13,700
CR Holdings 4,840 0.00 4,920 4,800 4,840
Hankook Shell Oil 471,000 -0.84 474,000 470,500 4,71,000.84
Bukwang Pharm 9,070 0.00 9,380 8,700 9,070
Hanwha Engine 45,150 +1.23 45,700 44,400 45,148.77
Hansol Holdings 3,250 0.00 3,325 3,220 3,250
Hyundai Mobis 388,500 -2.39 389,000 386,000 3,88,502.39
Hyundai Motor 461,500 -1.70 464,000 459,500 4,61,501.70
Hyundai Steel 33,950 -0.73 33,950 33,700 33,950.73
Iljin Display 902 0.00 905 890 902
LX Hausys 28,200 0.00 28,400 27,450 28,200
Namyang Dairy 49,650 0.00 50,800 49,450 49,650
SK Innovation 113,400 0.00 114,600 106,500 1,13,400
Pan Ocean 4,875 0.00 4,900 4,650 4,875
Korea Electric Terminal 75,500 0.00 77,200 73,600 75,500
Samsung Securities 94,700 0.00 95,500 92,500 94,700
Hanil Cement Co 17,060 0.00 17,750 17,060 17,060
Isu Chemical Co 7,900 0.00 7,970 7,540 7,900
Songwon Industrial 8,900 0.00 9,090 8,700 8,900
KB Financial Group 144,500 -0.96 144,900 142,600 1,44,500.96
BNK Financial Group 17,950 -1.64 18,000 17,740 17,951.64
Hyundai Elevator 84,300 -0.94 84,600 84,000 84,300.94
Amorepacific 139,500 -0.64 140,500 138,000 1,39,500.64
Chongkundang 47,950 0.00 49,350 47,700 47,950
Daewonkangup 3,950 0.00 4,000 3,815 3,950
DB HiTek 80,800 0.00 83,700 79,600 80,800
Dongbu Steel 5,370 0.00 5,450 5,310 5,370
Ilyang Pharm 11,900 -1.82 12,100 11,900 11,901.82
Kangwon Land 17,990 0.00 18,130 17,900 17,990
KPX Chemical 49,350 0.00 49,500 48,700 49,350
LG Chemicals 319,500 -0.78 321,000 318,000 3,19,500.78
SNT Dynamics 49,750 0.00 50,000 47,000 49,750
Samsung Card 53,800 0.00 54,000 51,700 53,800
Samsung Life 215,500 -1.82 216,000 212,000 2,15,501.82
Samyang Holdings 67,400 0.00 69,500 67,200 67,400
SK Hynix Inc 825,000 -5.50 825,000 817,000 8,25,005.50
Taekwang Ind 1,135,000 0.00 1,141,000 1,102,000 11,35,000
Samsung Electronics Co 170,200 -3.46 171,200 169,600 1,70,203.46
Daeduck 80,000 -3.26 81,300 79,200 80,003.26
Samsung Engineering 33,250 0.00 33,650 31,150 33,250
Hanwha Ocean 122,300 +3.47 123,000 120,700 1,22,296.53
Donga Socio Holdings 95,700 0.00 98,200 95,000 95,700
SK Networks Co 5,200 0.00 5,240 5,120 5,200
Hanmi Pharm Co 524,000 0.00 527,000 502,000 5,24,000
Mirae Asset Daewoo 61,500 -1.91 61,800 60,800 61,501.91
Hansol Technics 4,700 0.00 4,760 4,610 4,700
Amore Group 27,900 -2.11 28,100 27,800 27,902.11
DN Automotive 37,950 0.00 38,600 36,800 37,950
Seoyon 9,300 0.00 9,550 9,170 9,300
Hanwha Life 4,560 0.00 4,560 4,415 4,560
Hyundai Wia 77,600 -3.00 77,900 77,100 77,603
NCsoft Corp 222,000 0.00 226,000 219,500 2,22,000
Samsung SDI 416,500 +0.97 420,500 416,000 4,16,499.03
SeAH Bestee 67,000 0.00 67,400 64,600 67,000
Eusu Holdings 6,550 0.00 6,580 6,400 6,550
Shinhan Financial Group 89,000 -1.66 89,400 88,300 89,001.66
Lotte 28,650 0.00 29,450 28,350 28,650
DB Insurance 164,200 0.00 167,700 162,000 1,64,200
DL Holdings 62,500 0.00 63,500 58,200 62,500
Hanwha Solutions 35,800 -2.19 36,350 35,700 35,802.19
Hite Jinro 16,470 0.00 16,700 16,350 16,470
IS Dongseo 25,900 0.00 26,250 25,400 25,900
Kia Corp 146,900 -3.04 147,300 145,000 1,46,903.04
Kolon Corp 66,800 0.00 67,800 61,800 66,800
Kumho Tire 5,980 0.00 6,050 5,880 5,980
LG Display 11,140 0.00 11,180 10,860 11,140
LF Corp 24,550 0.00 24,600 21,600 24,550
LG Innotek Co 308,000 0.00 314,000 300,500 3,08,000
Moorim P&P Co 2,830 0.00 3,010 2,785 2,830
Nexen Tire 7,270 0.00 7,290 7,130 7,270
OCI Co 196,500 +3.26 202,000 195,500 1,96,496.74
Pharmicell 15,680 0.00 16,190 15,470 15,680
Sejong Industrial 7,430 0.00 7,500 7,160 7,430
SK Telecom 77,300 -1.28 77,400 76,400 77,301.28
S-Oil Corp 108,500 -1.45 109,800 107,900 1,08,501.45
Stx Engine 31,600 0.00 31,900 31,500 31,600
YoungPoong 56,000 0.00 57,000 54,200 56,000
LS Electric 760,000 -1.94 766,000 752,000 7,60,001.94
Samsung C&T 251,500 -3.08 253,000 250,500 2,51,503.08
Hanjin Heavy Ind Const Holdings 4,725 0.00 4,810 4,715 4,725
Hansae Co 11,370 0.00 11,800 11,270 11,370
KT&G Corp 156,000 -0.70 156,000 154,400 1,56,000.70
Kyungbang 9,430 0.00 9,490 9,100 9,430
Poongsan 88,100 -1.78 88,200 86,800 88,101.78
SNT Motiv 32,550 -1.36 32,750 32,450 32,551.36
Shinsegae 309,000 0.00 322,500 303,500 3,09,000
Kolon Industries Inc 77,500 0.00 77,500 74,200 77,500
KEPCO Eng & Const 154,300 -0.58 156,300 153,200 1,54,300.58
Able C&C 12,470 0.00 13,100 12,450 12,470
Binggrae 71,600 0.00 72,800 71,500 71,600
Sajodongaone 1,016 0.00 1,030 1,012 1,016
Handsome 24,100 0.00 25,700 23,500 24,100
Kis Wire 21,150 -2.08 21,600 21,100 21,152.08
LG Uplus 15,150 -1.62 15,210 15,140 15,151.62
Naver Corp 203,000 -1.93 204,000 202,000 2,03,001.93
Nongshim 367,000 0.00 370,000 363,500 3,67,000
S-1 Corp 85,400 0.00 86,200 82,500 85,400
Tongyang 772 0.00 784 760 772
GS Holdings 64,400 -2.28 65,200 64,400 64,402.28
CJ Corp 198,600 0.00 201,500 192,600 1,98,600
Daesang Corp 20,000 0.00 20,350 19,970 20,000
Foosung 7,120 0.00 7,210 7,020 7,120
GC Biopharma 145,000 0.00 146,800 143,300 1,45,000
Huchems 17,970 0.00 18,020 17,660 17,970
Hwashin 10,800 0.00 10,930 10,440 10,800
Hyosung 133,200 0.00 137,800 132,300 1,33,200
KT Corporation 59,600 -1.97 59,700 59,500 59,601.97
LG Corp 83,500 -1.53 83,600 83,000 83,501.53
LS Corp 255,000 -2.30 256,500 254,500 2,55,002.30
Motonic 10,550 0.00 10,690 10,460 10,550
SL Corp 57,100 0.00 57,800 55,100 57,100
LX International 46,950 0.00 47,450 44,400 46,950
Korean Air Lines Co 24,350 0.00 24,600 23,600 24,350
Daekyo 1,605 0.00 1,638 1,551 1,605
Doosan 1,071,000 -3.69 1,078,000 1,059,000 10,71,003.69
Hanwha 117,100 -2.98 119,300 116,600 1,17,102.98
Otoki Corp 353,000 -1.40 354,000 352,500 3,53,001.40
Sindoh 50,200 -0.59 51,400 50,000 50,200.59
SK Holdings 311,000 -4.16 311,000 308,000 3,11,004.16
LG Household & Healthcare 244,000 0.00 244,000 239,500 2,44,000
GS Engineering & Const 25,850 0.00 26,250 24,450 25,850
Capro 3,660 0.00 3,660 714 3,660
Coway 72,500 0.00 73,200 70,700 72,500
Kepco 41,450 -1.78 41,550 41,250 41,451.78
Kisco 9,060 0.00 9,300 8,970 9,060
Kogas 35,100 0.00 35,100 34,050 35,100
HL Holdings 43,450 0.00 44,000 42,050 43,450
Muhak 8,600 0.00 8,700 8,540 8,600
Orion 127,000 0.00 129,200 125,000 1,27,000
POSCO Holdings 342,000 -0.29 343,000 342,000 3,42,000.29
Yuhan 98,500 0.00 98,600 96,300 98,500
Korea Petro Chem 128,100 0.00 129,500 124,000 1,28,100
Unid 81,200 +0.12 82,000 80,600 81,199.88
Posco International 75,400 0.00 76,100 71,400 75,400
Daewoo Engineering & Const 17,030 -1.79 17,650 16,910 17,031.79
KCC 500,000 0.00 510,000 492,500 5,00,000
SKC 96,000 0.00 96,500 93,700 96,000
STX 3,530 0.00 3,555 3,450 3,530
Korea Investment Holdings 203,000 -3.33 203,250 201,000 2,03,003.33
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 349,000 +0.58 354,500 347,000 3,48,999.42
Industrial Bank Of Korea 21,650 -1.59 21,750 21,650 21,651.59
Seoul Broadcasting System 15,880 0.00 16,110 15,700 15,880
Doosan Heavy Ind. & Const. 94,400 +0.21 95,600 93,700 94,399.79
NH Invest 30,300 -2.10 30,550 30,100 30,302.10
Dongwha Pharm 5,900 0.00 6,010 5,850 5,900
KR Motors Co 403 0.00 410 391 403
Sungchang Hold 1,452 0.00 1,471 1,434 1,452
Yuyu Pharma 4,210 0.00 4,295 4,190 4,210
Ildong Holdings 10,190 0.00 10,370 9,990 10,190
DHAutoNex 4,200 0.00 13,230 1,984 4,200
Norooholdings 21,100 0.00 21,500 20,850 21,100
Hanwha General 6,690 0.00 6,730 6,460 6,690
Samhwa Paint 9,400 0.00 10,190 9,400 9,400
Lotte Non-Life 2,080 0.00 2,090 2,030 2,080
Daedong Ind 9,520 0.00 9,590 9,300 9,520
Gaon Cable 104,200 0.00 106,800 101,000 1,04,200
Samil Pharm 9,800 0.00 9,970 9,610 9,800
Heungkuk F&M I 4,400 0.00 4,420 4,250 4,400
Cs Holdings 75,700 0.00 77,700 75,700 75,700
Chunil Express 215,500 0.00 218,000 208,000 2,15,500
Ls Networks 3,060 0.00 3,105 2,990 3,060
Rifa Ind 14,970 0.00 15,090 14,830 14,970
Hwacheon Mac 36,350 0.00 36,450 35,400 36,350
Kangnam Jevisco 14,300 0.00 14,960 14,150 14,300
Bohae Brewery 426 0.00 431 421 426
Union 4,395 0.00 4,465 4,300 4,395
Chonbang 34,650 0.00 35,700 34,250 34,650
Korea Cast Pip 6,740 0.00 6,760 6,620 6,740
Papercorea 635 0.00 648 620 635
Jw Pharmac 31,100 0.00 31,500 30,600 31,100
Taihan Textile 6,870 0.00 6,910 6,610 6,870
Manho Rope&Wir 5,020 0.00 5,160 4,710 5,020
Eugene Inv&Sec 4,715 0.00 4,740 4,520 4,715
Kumho Electric 775 0.00 780 750 775
Gs Global 2,570 0.00 2,605 2,495 2,570
Nam Kwang Cons 8,720 0.00 8,770 8,500 8,720
Bookook Sec 73,800 -1.99 74,000 73,300 73,801.99
Sangsangin Investment Securities 1,123 0.00 1,149 1,091 1,123
PKC 6,900 0.00 7,020 6,550 6,900
Samsung Pharm 1,895 0.00 1,970 1,801 1,895
SG Choongbang 1,340 0.00 1,347 1,301 1,340
Kg Chemical 5,180 0.00 5,540 5,140 5,180
Tae Won Mulsan 2,775 0.00 2,845 2,705 2,775
Hyundai Mar&Fi 31,100 0.00 31,300 30,000 31,100
Byc 48,950 0.00 51,500 48,400 48,950
Sambu Const 347 0.00 383 344 347
Hyundai Motor Securities 10,370 0.00 10,415 10,100 10,370
Sk Securities 1,974 -1.25 2,010 1,955 1,975.25
DI Dong Il Corp 20,900 -0.48 21,000 20,650 20,900.48
Cho Bi 16,690 +2.58 16,780 16,500 16,687.42
Cheil Grinding 11,120 0.00 11,290 10,670 11,120
Kumyang 9,900 0.00 10,630 9,790 9,900
Dongkook Ind 627 0.00 640 621 627
Shinyoung Sec 189,100 -2.07 191,000 188,600 1,89,102.07
Hanyang Sec 24,650 -1.60 24,850 24,650 24,651.60
Shin Hwa Silup 16,920 0.00 17,150 16,860 16,920
Aluko 2,145 0.00 2,240 2,075 2,145
Ts 2,915 0.00 2,925 2,880 2,915
Sam Hwa Capaci 52,500 -3.14 52,700 52,300 52,503.14
Kisco Holdings 25,500 0.00 26,100 25,350 25,500
Asia Cement 279,000 0.00 282,000 264,000 2,79,000
Vivien Corp 389 0.00 433 380 389
Kyungnong 9,470 0.00 9,600 9,400 9,470
Korea Ind 2,775 0.00 2,830 2,695 2,775
Dohwa Engin 6,300 0.00 6,350 6,120 6,300
Sam Yang T S 60,000 0.00 60,400 58,400 60,000
Export Packing 2,890 0.00 2,985 2,880 2,890
Dongsung Pharm 973 0.00 1,410 973 973
Hanil Iron & S 3,645 0.00 3,710 3,500 3,645
Asia Paper 8,800 0.00 9,270 8,530 8,800
Hanjin Trans 19,000 0.00 19,090 18,400 19,000
Sh E & C 430 -0.69 434 425 430.69
Handok 10,530 0.00 10,740 10,410 10,530
Bumyang Construction 1,935 0.00 2,060 1,933 1,935
Century Corporation 5,420 0.00 5,590 5,230 5,420
Samick Music I 1,182 0.00 1,226 1,182 1,182
HS Huasung 11,850 0.00 12,310 11,700 11,850
Choheung 145,600 0.00 146,500 144,000 1,45,600
Jeil Pharm 8,720 0.00 8,930 8,570 8,720
Orientbio 601 0.00 628 597 601
Shinil Electronics Co 1,382 0.00 1,386 1,345 1,382
Tcc Steel 13,380 0.00 13,660 13,050 13,380
Kukje Pharma 4,950 0.00 5,060 4,915 4,950
Bo Lak 1,165 0.00 1,176 1,113 1,165
Chin Hung Int' 937 0.00 965 906 937
Sam Yung Tradi 18,900 0.00 19,100 18,720 18,900
Sun L 2,335 0.00 2,400 2,260 2,335
Miwon Commerci 138,000 0.00 138,000 131,700 1,38,000
Shin Poong Pap 1,186 0.00 1,307 1,173 1,186
Dayou A-Tech 931 0.00 931 914 931
TYM 6,650 0.00 6,700 6,520 6,650
Yoo Sung Ent 1,896 0.00 1,951 1,858 1,896
Kumho Ind 4,865 0.00 4,890 4,610 4,865
Hae In 5,430 0.00 5,440 5,250 5,430
Aprogen Pharmaceuticals 305 0.00 306 285 305
Kolon Globalco 10,680 0.00 10,800 10,130 10,680
Sung Bo Chem 2,620 0.00 2,635 2,590 2,620
Daewoong 24,150 0.00 24,250 23,400 24,150
Ilsung Pharm 22,800 0.00 22,950 22,550 22,800
D I Corp 29,900 -4.17 30,000 29,300 29,904.17
Ilshin Spinnin 11,670 0.00 12,090 11,610 11,670
Daewon Pharm 10,360 -0.86 10,420 10,340 10,360.86
Sam Yang Foods 1,174,000 0.00 1,191,000 1,138,000 11,74,000
Heung A Shippi 3,195 +4.24 3,230 3,140 3,190.76
Hankook Cosmetics Manufacturing 43,700 0.00 44,700 43,350 43,700
Yuhwa Sec 3,435 0.00 3,510 3,350 3,435
Yuanta Sec Kor 4,640 0.00 4,765 4,590 4,640
Yungjin Pharm 1,778 0.00 1,789 1,756 1,778
Hanwha Investment Securities 6,870 0.00 6,930 6,770 6,870
Daishin Sec 35,350 -2.08 35,400 35,150 35,352.08
HLB Global 2,035 0.00 2,225 2,010 2,035
Pang Rim Spinn 5,140 0.00 5,260 5,060 5,140
Mi Chang Oil 111,500 0.00 112,500 109,500 1,11,500
Hansung Ent 5,000 0.00 5,070 4,995 5,000
Korean Reinsu 13,320 0.00 13,430 13,010 13,320
Sam Young Chem 7,240 0.00 7,320 7,030 7,240
Chin Yang Ind 5,460 0.00 5,490 5,330 5,460
Daehan Synthet 120,400 0.00 123,400 117,800 1,20,400
Boryung Pharm 9,230 0.00 9,380 9,190 9,230
Sajodaerim 31,600 0.00 31,950 31,100 31,600
Sg 530 0.00 537 508 530
Shinhung 13,830 0.00 13,970 13,710 13,830
Korea Petroleum Ind 16,860 0.00 18,470 16,850 16,860
Taeyang Metal 3,140 0.00 3,170 2,985 3,140
Dongbang Trans 2,780 0.00 2,845 2,635 2,780
Npc 3,905 0.00 4,015 3,905 3,905
Nam Sung 749 0.00 755 740 749
Hyundai Pharm 8,950 0.00 9,080 8,710 8,950
Sebang 15,050 0.00 15,060 14,620 15,050
Samick Thk 9,960 0.00 10,230 9,920 9,960
Seoul Food 174 -1.69 177 174 175.69
Samhwa Crown 27,700 0.00 27,900 27,500 27,700
Kleannara 2,040 0.00 2,290 2,020 2,040
Hyundai Bngste 15,110 0.00 15,270 14,850 15,110
Samchully 143,000 0.00 143,900 141,200 1,43,000
Cho Kwang Leat 69,800 0.00 70,700 67,800 69,800
PharmGen Science 3,775 0.00 3,810 3,650 3,775
Sunny Elec 1,643 0.00 1,661 1,606 1,643
Duksung 4,330 0.00 4,400 4,290 4,330
Drb Holding 5,170 0.00 5,490 5,110 5,170
TWay Holdings 342 0.00 357 340 342
Dongil Ind 38,600 0.00 38,600 38,000 38,600
Cho Kwang Pain 4,890 0.00 4,980 4,800 4,890
CItech Co Ltd 1,076 0.00 1,076 1,041 1,076
Hanshin Const 15,000 0.00 15,350 14,180 15,000
Silla 9,410 0.00 9,490 9,340 9,410
Sungshin Cemen 9,090 0.00 9,250 9,000 9,090
Husteel 5,460 0.00 5,710 5,070 5,460
Pusan Cast Met 486 0.00 492 472 486
Cosmoam&T 53,900 +2.86 54,900 53,800 53,897.14
Hanchang 1,254 0.00 1,320 1,222 1,254
Green Cross 13,840 0.00 14,010 13,680 13,840
OnTide 512 0.00 525 504 512
Monami 1,722 0.00 1,740 1,675 1,722
Cosmo Chem 15,350 0.00 15,590 14,660 15,350
Korea Air Svc 58,900 0.00 59,900 54,600 58,900
Hyundai Green Food 15,910 0.00 15,960 15,770 15,910
Samjin Pharm 18,180 0.00 18,270 18,100 18,180
SPC Samlip 49,750 0.00 50,400 49,550 49,750
Samyoung Elec 15,750 0.00 16,030 15,400 15,750
Nexen 6,660 0.00 6,750 6,420 6,660
Crown Confec 6,620 0.00 6,650 6,500 6,620
Daelim B&Co 5,560 0.00 5,670 5,500 5,560
Shinyoung Waco 15,410 0.00 15,990 15,330 15,410
Poongsan Holdi 34,450 -1.29 34,550 34,350 34,451.29
Wonlim 15,350 0.00 15,480 15,130 15,350
Huneed Tech 8,280 0.00 8,470 8,230 8,280
Korea Line 2,260 0.00 2,390 2,245 2,260
Dongbu 8,180 0.00 8,400 8,000 8,180
Dongwon Ind 38,700 0.00 38,950 38,100 38,700
Hwaseung Industries 3,175 0.00 3,200 3,165 3,175
Sajo Oyang 8,130 0.00 8,220 8,080 8,130
Sam-A Aluminiu 30,950 0.00 32,550 30,300 30,950
Kec Holdings 989 0.00 1,055 922 989
Jeju Bank 12,300 0.00 12,500 12,150 12,300
Daewon Cable 5,070 0.00 5,170 4,850 5,070
Daegu Dept Sto 5,520 0.00 5,540 4,875 5,520
Inscobee 256 0.00 262 229 256
Daelim Trading 2,015 0.00 2,030 1,978 2,015
Samsung Climat 11,240 0.00 11,310 10,970 11,240
Blue Industrial Dev 571 0.00 586 561 571
Ak Holdings 8,480 0.00 8,820 8,050 8,480
Taekyung Chem 10,680 0.00 11,640 9,400 10,680
Woosung Feed 20,350 0.00 20,950 20,100 20,350
Gs Retail 22,100 0.00 22,400 20,850 22,100
Ilshinstone 1,479 0.00 1,511 1,456 1,479
Mirae ING 2,050 0.00 2,120 1,940 2,050
Sajo Ind 52,200 0.00 53,300 51,000 52,200
Byuksan 1,826 0.00 1,846 1,783 1,826
Korea Steel 1,453 0.00 1,455 1,395 1,453
Aprogen KIC 327 0.00 332 317 327
Sempio Foods 28,000 0.00 28,400 27,700 28,000
Dongbang Agro 5,890 0.00 5,900 5,790 5,890
Seondo Electri 3,000 0.00 3,015 2,945 3,000
Isupetasys 100,000 -4.31 100,800 99,700 1,00,004.31
F F 18,530 0.00 18,890 18,440 18,530
Korea Circuit 71,300 -5.94 72,500 70,500 71,305.94
TP Inc 1,791 0.00 1,811 1,775 1,791
Eagon Ind 3,805 0.00 3,955 3,760 3,805
Ni Steel 3,520 0.00 3,585 3,510 3,520
Namsun Alumini 1,385 0.00 1,562 1,376 1,385
Moonbae Steel 2,285 0.00 2,300 2,210 2,285
Suheung Capsul 18,660 0.00 19,150 18,610 18,660
Iljeong Ind 2,680 0.00 2,820 2,670 2,680
Willbes 2,620 0.00 2,955 2,500 2,620
Anam Electroni 1,654 0.00 1,738 1,542 1,654
Youlchon Chem 23,800 0.00 24,100 23,100 23,800
Hotel Shilla 45,050 0.00 46,600 44,550 45,050
Kumbi 45,000 0.00 45,600 44,600 45,000
Hanmi Science 37,500 0.00 37,600 36,350 37,500
Dong Yang Pipe 1,721 0.00 1,735 1,638 1,721
Kctc 5,720 0.00 5,850 5,570 5,720
Kyung In Elect 22,300 0.00 22,600 22,000 22,300
Simpac 5,150 0.00 5,300 4,840 5,150
Hansol Csn 2,915 0.00 2,930 2,880 2,915
Daiyang Metal 1,230 0.00 1,271 1,227 1,230
Moorim Paper 2,035 0.00 2,180 2,035 2,035
Hanssem 42,100 0.00 42,100 41,100 42,100
Shinwon 1,303 0.00 1,325 1,280 1,303
Kwangdong Phar 8,740 +0.58 8,760 8,690 8,739.42
Charm Engine 1,065 0.00 1,138 1,052 1,065
Ajin Electronic Components 1,013 0.00 1,030 1,009 1,013
Taeyoung Const 1,798 0.00 1,820 1,745 1,798
Kc Green Holdi 756 0.00 757 738 756
Kyung Dong Navien 60,100 0.00 60,800 59,400 60,100
Han Chang Pape 660 0.00 793 631 660
Samwha Electri 35,750 0.00 36,900 34,300 35,750
Sam Jung Pulp 32,100 0.00 32,150 31,600 32,100
Kp 1,055 0.00 1,058 1,038 1,055
Youngone Holdi 223,000 0.00 227,000 211,500 2,23,000
Korea Refract 1,876 0.00 1,901 1,875 1,876
Korea Flange 4,515 0.00 4,540 4,350 4,515
SM Bexel 2,060 0.00 2,070 1,900 2,060
Chinyang Poly 2,385 0.00 2,495 2,360 2,385
Hwacheon Machi 6,200 0.00 6,300 5,670 6,200
Pyung Hwa Hldg 3,810 0.00 3,860 3,700 3,810
Firstec 6,860 0.00 7,290 6,750 6,860
Samho Dev 3,850 0.00 3,985 3,825 3,850
GeneOne Life Science 944 0.00 965 925 944
Enex 416 0.00 426 412 416
Cj Seafood 2,680 0.00 2,685 2,625 2,680
Samwha Elec 2,605 0.00 2,625 2,420 2,605
Tailim Packaging 2,195 0.00 2,495 2,195 2,195
Seong An 327 0.00 333 289 327
Uni Chem 721 0.00 741 682 721
Busan Ind 71,200 0.00 71,900 69,800 71,200
Galaxia SM 1,780 0.00 1,797 1,756 1,780
Hannong Chem 20,350 0.00 20,850 19,860 20,350
Y2 Solution 5,720 0.00 5,850 5,430 5,720
Han Shin Mach 4,355 0.00 4,395 4,165 4,355
Hyundai Corp 25,400 0.00 25,500 24,800 25,400
Shinsung E&G 2,820 +5.62 2,840 2,700 2,814.38
DB INC 1,645 0.00 1,680 1,625 1,645
Young Heung I& 550 0.00 577 544 550
Ascendio 1,273 0.00 1,286 1,269 1,273
Keyang Elec Ma 5,850 0.00 6,010 5,660 5,850
Yeong Hwa Meta 1,029 0.00 1,038 1,010 1,029
Kyungdong Gas 57,100 0.00 57,600 55,600 57,100
Douzone Bizon 119,100 0.00 119,400 119,100 1,19,100
Kyungin Synthe 4,010 0.00 4,025 3,785 4,010
Monalisa 2,280 0.00 2,610 2,280 2,280
Dae Chang 1,299 0.00 1,319 1,280 1,299
Sewoo Global 1,295 0.00 1,400 1,280 1,295
Il Sung Const 1,925 0.00 1,955 1,784 1,925
Hwaseung 2,700 0.00 2,755 2,605 2,700
Kyeryong Const 25,050 0.00 25,250 23,500 25,050
Camus Engineering & Construction 1,310 0.00 1,319 1,200 1,310
Gmb Korea 4,850 0.00 5,080 4,835 4,850
Han Express 2,605 0.00 2,630 2,555 2,605
Dae Young Pkg 1,279 -3.62 1,355 1,261 1,282.62
Kumkang Kind 4,815 0.00 4,830 4,665 4,815
Youngbo Chem 4,635 0.00 4,680 4,565 4,635
Kukdong Oil & 3,785 -0.39 3,840 3,715 3,785.39
Taekyung BK 4,495 0.00 4,565 4,410 4,495
Hansol Chemica 264,500 0.00 268,500 259,000 2,64,500
Sajo Seafood 7,020 0.00 7,280 7,000 7,020
Halla Eng&Cons 3,335 0.00 3,335 3,165 3,335
Dongwon System 25,700 0.00 26,000 25,200 25,700
Sungmoon Elect 1,613 0.00 1,643 1,550 1,613
In The F 737 0.00 741 720 737
E-Starco 464 0.00 489 460 464
Daechang Forgi 6,740 0.00 6,810 6,410 6,740
Automobile &Pc 649 0.00 671 635 649
INVENI 76,400 0.00 77,400 75,800 76,400
DKME 515 0.00 522 488 515
Iljin Holdings 6,750 0.00 6,830 6,670 6,750
Tae Kyung Ind 4,830 0.00 4,870 4,755 4,830
Dae Hyun 1,669 0.00 1,676 1,640 1,669
Hansae Yes24 4,275 0.00 4,430 4,240 4,275
Whanin Pharm 10,420 0.00 10,460 10,190 10,420
Shindaeyang Pa 13,760 0.00 15,500 13,420 13,760
DB Financial Investment 12,540 0.00 12,770 12,400 12,540
Daesung Holdin 8,550 0.00 8,640 8,470 8,550
Fursys 38,500 0.00 38,500 37,000 38,500
Woongjin 2,730 0.00 2,815 2,485 2,730
Kwang Myung El 930 0.00 1,029 930 930
