Nikkei 225 Index (N225): Nikkei 225 - (CFD)

The Nikkei 225 (N225) Stock Market is an Japan stock exchange. Nikkei 225 - (CFD) is a stock market index of 220 prominent companies listed on stock exchanges and ranked on the list of stock exchanges by market capitalization of shares traded.

Nikkei 225 Index Key Figures Today (31 Mar 2026)

புதுப்பிக்கப்பட்டது Mar 31, 2026
உயர்வு 52169.01
குறைவு 50558.91
Current 51063.72
மாற்றம் -822.13
Prev. Day Close 51885.85

Nikkei 225 - (CFD) Index Futures Live Chart & Historical Data Graph

Realtime Share Prices for Constituents of Nikkei 225

Name எல்டிபி மாற்றம் உயர்வு குறைவு முடிவு
Nissui 1,332.5 -0.67 1,338.5 1,330.5 1,333.17
Denka 3,479.0 -1.42 3,496.0 3,467.0 3,480.42
DOWA Holdings 8,584.0 -3.36 8,634.0 8,552.0 8,587.36
Mitsubishi Heavy Industries 4,233.0 -4.19 4,270.0 4,230.0 4,237.19
Nomura 1,201.5 -0.12 1,207.5 1,199.5 1,201.62
Shin-Etsu Chemical 6,237.0 +0.32 6,276.0 6,157.0 6,236.68
Kawasaki Heavy Industries 2,919.0 +0.07 2,966.0 2,906.0 2,918.93
Inpex Corp. 4,840.0 -1.06 4,932.0 4,831.0 4,841.06
Kyowa Kirin 2,569.0 +0.33 2,573.0 2,556.0 2,568.67
Furukawa Electric 29,350.0 -5.17 29,700.0 29,080.0 29,355.17
IHI Corp. 3,178.0 -3.93 3,209.0 3,168.0 3,181.93
Sompo Holdings Inc 6,071.0 +1.73 6,074.0 6,014.0 6,069.27
Comsys Holdings Corp. 4,980.0 -0.88 4,990.0 4,931.0 4,980.88
Mitsui Chemicals, Inc. 1,855.0 -1.33 1,873.0 1,852.0 1,856.33
Sumitomo Electric Industries 8,450.0 -6.11 8,540.0 8,419.0 8,456.11
Nissan Motor 334.5 -0.33 336.7 332.1 334.83
MS&AD Insurance Group Holdings 4,046.0 +0.62 4,061.0 4,027.0 4,045.38
Taisei Corp. 16,075.0 -1.59 16,080.0 15,875.0 16,076.59
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 895.6 -1.09 902.1 892.0 896.69
Fujikura 4,237.0 -5.95 4,270.0 4,218.0 4,242.95
Isuzu Motors 2,197.5 -0.81 2,208.0 2,190.5 2,198.31
Obayashi Corp. 3,727.0 -1.71 3,742.0 3,710.0 3,728.71
Ube Industries 2,436.0 +0.19 2,444.5 2,429.0 2,435.81
Dai-ichi Life 1,416.5 +0.75 1,420.0 1,402.0 1,415.75
Shimizu Corp. 2,726.5 -2.57 2,734.0 2,709.0 2,729.07
Okuma Corp. 3,445.0 -1.15 3,445.0 3,415.0 3,446.15
Archion 387.0 0.00 406.0 386.0 387
Tokio Marine Holdings, Inc. 7,356.0 +1.21 7,394.0 7,268.0 7,354.79
Kajima Corp. 5,786.0 -2.53 5,809.0 5,751.0 5,788.53
Dentsu Inc. 2,698.5 +0.97 2,708.0 2,686.0 2,697.53
Amada 2,145.5 -2.19 2,162.5 2,137.0 2,147.69
Mitsubishi Motors Corp. 306.7 -0.42 308.9 305.7 307.12
T&D Holdings, Inc. 3,928.0 +1.24 3,947.0 3,901.0 3,926.76
Daiwa House Industry 4,932.0 +0.06 4,947.0 4,915.0 4,931.94
Kao Corp. 6,084.0 +0.88 6,099.0 6,062.0 6,083.12
Komatsu 5,934.0 -1.10 5,962.0 5,904.0 5,935.10
Mazda Motor 1,043.0 +0.19 1,049.0 1,036.0 1,042.81
Mitsui Fudosan 1,649.5 -0.09 1,688.0 1,643.0 1,649.59
Sekisui House 3,537.0 +0.23 3,541.0 3,522.0 3,536.77
Takeda Pharmaceutical 5,711.0 -0.04 5,748.0 5,697.0 5,711.04
Sumitomo Heavy Industries 4,713.0 -3.08 4,748.0 4,701.0 4,716.08
Honda Motor 1,272.0 +0.12 1,282.0 1,264.0 1,271.88
Mitsubishi Estate 4,243.0 -0.73 4,283.0 4,239.0 4,243.73
JGC Corp. 2,300.0 +2.38 2,347.5 2,269.0 2,297.62
Astellas Pharma Inc. 2,555.0 -0.14 2,560.5 2,540.0 2,555.14
Hitachi Construction Machinery Co 5,176.0 -1.37 5,186.0 5,148.0 5,177.37
Suzuki Motor Corp. 1,866.5 +0.08 1,871.0 1,860.5 1,866.42
Nisshin Seifun Group Inc. 2,085.5 0.00 2,090.0 2,080.5 2,085.50
Sumitomo Dainippon Pharma 2,084.0 -1.09 2,085.5 2,058.0 2,085.09
Kubota Corp. 2,399.5 -2.54 2,417.5 2,394.0 2,402.04
Subaru Corp 2,493.0 +0.81 2,508.0 2,477.0 2,492.19
Tokyo Tatemono 3,613.0 +0.14 3,623.0 3,602.0 3,612.86
Meiji Holdings 3,901.0 +0.59 3,903.0 3,882.0 3,900.41
Shionogi 3,499.0 +0.20 3,504.0 3,451.0 3,498.80
Ebara Corp. 4,106.0 -3.46 4,173.0 4,096.0 4,109.46
Nikon Corp. 1,885.5 -0.76 1,895.5 1,880.0 1,886.26
NH Foods 7,056.0 +0.81 7,109.0 7,036.0 7,055.19
Chugai Pharmaceutical 8,543.0 -1.35 8,619.0 8,528.0 8,544.35
Olympus Corp. 1,498.5 +0.57 1,505.5 1,484.0 1,497.93
Sumitomo Realty & Development Co. 4,369.0 -0.48 4,409.0 4,359.0 4,369.48
Sapporo Holdings 1,711.5 +1.12 1,718.0 1,698.0 1,710.38
Eisai 4,884.0 +0.08 4,892.0 4,852.0 4,883.92
Daikin Industries 18,630.0 -1.87 18,775.0 18,540.0 18,631.87
Dainippon Screen Mfg. 8,615.0 -5.53 8,700.0 8,590.0 8,620.53
Tobu Railway 2,879.0 +1.30 2,883.0 2,856.0 2,877.70
Asahi Group Holdings 1,591.5 +0.86 1,595.0 1,585.5 1,590.64
Terumo Corp. 2,115.5 +0.55 2,121.0 2,105.0 2,114.95
NSK 1,080.5 -1.95 1,088.0 1,072.0 1,082.45
Canon 4,358.0 +0.09 4,390.0 4,349.0 4,357.91
Tokyu Corp. 1,874.0 +0.19 1,879.0 1,862.0 1,873.81
Kirin Holdings 2,512.5 +0.44 2,517.0 2,502.0 2,512.06
Daiichi Sankyo 2,799.0 -0.62 2,815.0 2,787.5 2,799.62
NTN Corp. 316.4 -1.25 317.9 314.4 317.65
Ricoh 1,322.5 0.00 1,328.0 1,316.0 1,322.50
Odakyu Electric Railway 1,664.5 +1.12 1,669.0 1,654.5 1,663.38
LY Corp 383.7 +2.16 384.3 380.8 381.54
JTEKT Corp. 1,613.0 +0.16 1,624.5 1,607.0 1,612.84
Keio Corp. 783.0 -2.00 788.8 780.2 785
Sojitz Corp. 6,088.0 -2.61 6,149.0 6,066.0 6,090.61
Trend Micro Inc. 5,242.0 +1.35 5,300.0 5,208.0 5,240.65
Minebea Mitsumi 2,556.0 -2.27 2,560.5 2,541.0 2,558.27
Toppan Printing 4,239.0 -2.30 4,250.0 4,227.0 4,241.30
Keisei Electric Railway 1,192.5 +1.10 1,197.0 1,184.5 1,191.40
Kikkoman Corp. 1,443.5 +0.38 1,450.0 1,438.5 1,443.12
Fujifilm Holdings Corp. 2,987.5 +2.05 2,994.0 2,963.5 2,985.45
Hitachi 4,472.0 -1.35 4,518.0 4,452.0 4,473.35
Dai Nippon Printing 2,821.5 -0.16 2,827.5 2,812.0 2,821.66
East Japan Railway Co. 3,647.0 +0.75 3,659.0 3,632.0 3,646.25
Ajinomoto Co., Inc. 4,319.0 -2.88 4,370.0 4,307.0 4,321.88
Konica Minolta, Inc. 511.6 -0.12 512.1 506.9 511.72
Yamaha Corp. 1,102.5 +0.46 1,107.0 1,095.5 1,102.04
West Japan Railway Co. 3,155.0 +0.70 3,166.0 3,150.0 3,154.30
Nichirei Corp. 1,968.0 +0.15 1,979.0 1,962.5 1,967.85
Shiseido 3,172.0 -0.06 3,187.0 3,148.0 3,172.06
Mitsubishi Electric 4,953.0 -1.77 5,012.0 4,931.0 4,954.77
Itochu Corp. 1,959.5 -1.78 1,973.5 1,957.0 1,961.28
Central Japan Railway Co. 4,088.0 +0.15 4,103.0 4,063.0 4,087.85
Japan Tobacco 6,026.0 -0.50 6,041.0 6,001.0 6,026.50
Fuji Electric 10,545.0 -2.63 10,600.0 10,430.0 10,547.63
Marubeni Corp. 5,606.0 -2.72 5,640.0 5,556.0 5,608.72
Nippon Express 3,507.0 +0.14 3,528.0 3,498.0 3,506.86
J.Front Retailing 2,426.0 +0.77 2,429.0 2,407.5 2,425.23
Eneos Holdings 1,418.0 -1.29 1,436.5 1,416.0 1,419.29
Yaskawa Electric Corp. 4,018.0 -2.66 4,080.0 4,008.0 4,020.66
Toyota Tsusho Corp. 5,860.0 -1.89 5,904.0 5,840.0 5,861.89
Yamato Holdings 1,748.5 +0.20 1,759.0 1,743.0 1,748.30
Isetan Mitsukoshi Holdings 2,853.0 -0.31 2,858.0 2,831.5 2,853.31
Yokohama Rubber 5,753.0 -2.46 5,795.0 5,745.0 5,755.46
Mitsui 6,115.0 -2.77 6,144.0 6,070.0 6,117.77
Nippon Yusen K.K 5,738.0 +0.30 5,767.0 5,715.0 5,737.70
Bridgestone Corp. 3,265.0 -0.21 3,283.0 3,260.0 3,265.21
GS Yuasa Corp. 5,321.0 -1.30 5,367.0 5,258.0 5,322.30
Tokyo Electron 36,680.0 -5.56 37,000.0 36,610.0 36,685.56
Mitsui O.S.K. Lines 6,706.0 -0.84 6,799.0 6,700.0 6,706.84
AGC 5,389.0 -0.92 5,402.0 5,360.0 5,389.92
NEC Corp. 3,865.0 +2.01 3,896.0 3,832.0 3,862.99
Sumitomo Corp. 5,757.0 -1.62 5,762.0 5,709.0 5,758.62
Kawasaki Kisen Kaisha 2,643.5 -0.47 2,664.5 2,637.0 2,643.97
Fujitsu 3,178.0 +1.83 3,199.0 3,157.0 3,176.17
Mitsubishi Corp. 5,481.0 -3.32 5,585.0 5,463.0 5,484.32
ANA Holdings 2,844.0 -0.72 2,861.0 2,844.0 2,844.72
Nippon Electric Glass 5,874.0 -2.36 5,874.0 5,815.0 5,876.36
Takashimaya 1,868.0 -0.11 1,872.5 1,862.0 1,868.11
Seven & i Holdings 2,121.0 -0.70 2,140.0 2,114.5 2,121.70
Panasonic 2,565.5 -1.33 2,579.5 2,533.0 2,566.83
Marui Group 3,064.0 +0.39 3,071.0 3,046.0 3,063.61
Teijin 1,588.5 +0.60 1,596.0 1,571.0 1,587.90
Taiheiyo Cement Corp. 3,424.0 -0.17 3,445.0 3,410.0 3,424.17
Credit Saison 4,008.0 +0.45 4,010.0 3,976.0 4,007.55
NTT Inc 156.0 -0.19 156.5 155.4 156.19
Toray Industries, Inc. 1,093.5 -0.09 1,098.5 1,082.5 1,093.59
Tokai Carbon 960.0 +0.70 962.7 957.6 959.30
Sony 3,208.0 +0.63 3,231.0 3,171.0 3,207.37
Aeon 1,894.5 -0.58 1,917.0 1,884.5 1,895.08
KDDI Corp. 2,726.0 +0.63 2,751.0 2,726.0 2,725.37
Kuraray 1,639.5 +0.37 1,650.0 1,637.5 1,639.13
TOTO 5,088.0 -3.12 5,120.0 5,053.0 5,091.12
TDK 1,928.0 -3.60 1,962.0 1,926.0 1,931.60
Asahi Kasei Corp. 1,494.5 -0.80 1,508.5 1,490.0 1,495.30
NGK Insulators 3,935.0 -1.97 3,944.0 3,906.0 3,936.97
Tokyo Electric Power Co., Inc. 649.5 +2.36 650.3 638.0 647.14
SUMCO Corp. 1,649.5 -7.44 1,681.5 1,631.5 1,656.94
Nippon Steel 575.6 +0.16 578.8 572.6 575.44
Alps Alpine 2,094.0 -2.08 2,120.5 2,090.5 2,096.08
Aozora Bank 2,535.5 -0.18 2,542.5 2,517.5 2,535.68
Chubu Electric Power Co., Inc. 2,623.0 -0.47 2,624.0 2,603.5 2,623.47
Oji Holdings Corp. 839.8 +0.18 845.0 838.6 839.62
Kobe Steel 1,880.5 -0.08 1,889.0 1,877.0 1,880.58
Mitsubishi UFJ Financial 2,603.0 -0.69 2,610.0 2,573.0 2,603.69
Kansai Electric Power 2,648.5 +0.09 2,649.5 2,624.0 2,648.41
JFE Holdings, Inc. 1,817.5 -0.08 1,827.0 1,814.0 1,817.58
Yokogawa Electric Corp. 4,771.0 -1.91 4,794.0 4,715.0 4,772.91
Resona Holdings, Inc. 1,729.0 -0.58 1,736.0 1,708.5 1,729.58
Tokyo Gas 7,586.0 -0.24 7,648.0 7,570.0 7,586.24
Advantest Corp. 19,790.0 -5.42 20,180.0 19,770.0 19,795.42
Osaka Gas 6,485.0 +0.25 6,508.0 6,469.0 6,484.75
Denso Corp. 1,891.0 0.00 1,900.0 1,887.0 1,891
Sumitomo Mitsui Financial 5,025.0 -0.55 5,041.0 4,955.0 5,025.55
Toho 1,673.5 +1.39 1,691.0 1,661.0 1,672.11
Resonac Holdings 9,770.0 -6.37 9,928.0 9,764.0 9,776.37
Japan Steel Works 8,535.0 -3.08 8,605.0 8,472.0 8,538.08
Casio Computer 1,433.5 -0.31 1,440.5 1,424.0 1,433.81
Chiba Bank 2,003.5 -0.05 2,019.5 1,985.0 2,003.55
Sumitomo Chemical 502.0 -1.91 502.9 498.4 503.91
Fanuc Corp. 5,279.0 -3.77 5,354.0 5,257.0 5,282.77
Nissan Chemical Industries 5,951.0 -1.42 6,025.0 5,946.0 5,952.42
Mitsui Mining and Smelting Co. 27,530.0 -6.88 27,820.0 27,410.0 27,536.88
Kyocera Corp. 2,362.0 -1.27 2,379.5 2,342.5 2,363.27
Fukuoka Financial Group, Inc. 5,988.0 -0.07 6,006.0 5,928.0 5,988.07
Secom 6,019.0 +0.47 6,047.0 6,010.0 6,018.53
Taiyo Yuden 3,620.0 -5.36 3,665.0 3,606.0 3,625.36
Shizuoka Financial Group 2,605.0 -1.23 2,627.5 2,589.0 2,606.23
Konami Corp. 19,130.0 +0.08 19,240.0 19,025.0 19,129.92
Tosoh Corp. 2,296.0 -0.91 2,308.5 2,291.5 2,296.91
Mitsubishi Materials Corp. 4,740.0 -4.13 4,800.0 4,732.0 4,744.13
Mizuho Financial 6,076.0 -0.96 6,100.0 6,035.0 6,076.96
Fast Retailing 61,080.0 -0.88 61,600.0 61,020.0 61,080.88
Tokuyama Corp. 3,681.0 -1.00 3,705.0 3,656.0 3,682
Sumitomo Metal Mining 8,713.0 -5.81 8,825.0 8,668.0 8,718.81
Kanadevia 1,012.0 0.00 1,019.0 1,010.0 1,012
Daiwa Securities Group Inc. 1,487.0 -0.54 1,498.0 1,479.0 1,487.54
SoftBank Group Corp. 3,530.0 -4.39 3,546.0 3,482.0 3,534.39
Tokyu Fudosan 1,310.0 -0.15 1,312.0 1,303.5 1,310.15
Nitto Denko Co 3,033.0 -0.39 3,060.0 3,024.0 3,033.39
Renesas Electronics Corp 2,141.5 -4.59 2,173.5 2,136.5 2,146.09
DeNA Co 2,453.0 +0.99 2,467.5 2,445.0 2,452.01
Japan Airlines Co 2,559.0 -0.89 2,562.5 2,550.0 2,559.89
Orix T 4,611.0 +0.30 4,613.0 4,573.0 4,610.70
Keyence 54,740.0 -1.14 54,830.0 54,490.0 54,741.14
Murata Mfg Co 3,419.0 -3.25 3,460.0 3,407.0 3,422.25
M3 Inc 1,614.5 +2.41 1,619.5 1,587.5 1,612.09
ZOZO 1,120.5 +0.67 1,129.5 1,118.0 1,119.83
Nexon Co Ltd 2,903.5 -0.82 3,024.0 2,901.0 2,904.32
Ibiden Co Ltd 7,261.0 -6.62 7,423.0 7,256.0 7,267.62
Nomura Research 4,355.0 +2.47 4,378.0 4,333.0 4,352.53
Otsuka Holdings Ltd 11,105.0 -1.24 11,235.0 11,085.0 11,106.24
Oriental Land Co Ltd 2,696.0 +2.22 2,716.5 2,690.5 2,693.78
Idemitsu Kosan Co Ltd 1,561.5 +0.26 1,579.0 1,559.5 1,561.24
Disco Corp 60,980.0 -5.09 61,120.0 60,600.0 60,985.09
SMC Corp 59,600.0 -2.38 59,970.0 59,400.0 59,602.38
Omron Cor 4,268.0 -1.79 4,350.0 4,251.0 4,269.79
Seiko Epson Cor 1,931.5 0.00 1,937.0 1,924.5 1,931.50
Rohm Ltd 3,041.0 -2.69 3,084.0 3,017.0 3,043.69
Yamaha Motor Co Ltd 1,126.5 +0.72 1,130.5 1,119.0 1,125.78
Ryohin Keikaku Ltd 3,262.0 -1.51 3,290.0 3,258.0 3,263.51
Hoya Cor 26,500.0 -1.94 26,700.0 26,440.0 26,501.94
Bandai Namco Holdings Inc 3,877.0 +1.47 3,890.0 3,829.0 3,875.53
Nintendo 8,941.0 +0.47 9,050.0 8,893.0 8,940.53
Nitori Holdings Co Ltd 2,536.5 -0.26 2,566.0 2,530.5 2,536.76
CyberAgent Inc 1,340.5 +1.44 1,347.0 1,334.0 1,339.06
Rakuten Inc 730.3 +1.02 733.6 727.4 729.28
Recruit Holdings 6,523.0 +3.28 6,543.0 6,396.0 6,519.72
Lasertec Corp 33,020.0 -6.46 33,960.0 32,910.0 33,026.46
Japan Exchange Group 1,821.5 +0.55 1,833.0 1,814.5 1,820.95
Japan Post Holdings 1,795.0 +0.31 1,797.5 1,784.5 1,794.69
Haseko 2,866.5 -0.09 2,869.0 2,852.0 2,866.59
Sumitomo Mitsui 4,935.0 +0.10 4,956.0 4,900.0 4,934.90
Sharp 575.4 +0.81 577.7 573.8 574.59
Yokohama Financial 1,378.5 -0.58 1,384.5 1,362.5 1,379.08
Toyota Motor 3,193.0 -0.96 3,220.0 3,193.0 3,193.96
BayCurrent Consult 4,611.0 +3.99 4,649.0 4,549.0 4,607.01
Shift 642.5 +4.51 649.4 633.5 637.99
Mercari 3,734.0 +0.81 3,777.0 3,728.0 3,733.19
SoftBank Corp 213.4 +0.23 213.9 213.0 213.17
Socionext 1,871.50 -1.89 1,881.50 1,858.00 1,873.39

Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+