| தேதி | விலை | விலை மாற்றம் |
|---|---|---|
| மே 16, 2026 | ₹102.07 | 0.00 |
| மே 15, 2026 | ₹102.07 | +3.13 |
| மே 14, 2026 | ₹98.94 | 0.00 |
| மே 13, 2026 | ₹98.94 | 0.00 |
| மே 12, 2026 | ₹98.94 | +0.18 |
| மே 11, 2026 | ₹98.76 | -0.18 |
| மே 10, 2026 | ₹98.94 | +0.18 |
| மே 9, 2026 | ₹98.76 | 0.00 |
| மே 8, 2026 | ₹98.76 | -0.18 |
| மே 7, 2026 | ₹98.94 | +0.18 |
பஜாலி பெட்ரோல் விலை, மே 2026
| விவரங்கள் | விலை |
|---|---|
| 1 மே | ₹ 98.76 |
| 17 மே | ₹ 102.07 |
| மே மாத அதிகபட்ச விலை | ₹ 102.07 (மே 15) |
| மே மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹ 98.76 (மே 1) |
| விலை நிலவரம் | அதிகரிப்பு |
| % மாற்றம் | 3.35% |
பஜாலி பெட்ரோல் விலை, ஏப்ரல் 2026
| விவரங்கள் | விலை |
|---|---|
| 1 ஏப்ரல் | ₹ 98.76 |
| 30 ஏப்ரல் | ₹ 98.76 |
| ஏப்ரல் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹ 98.94 (ஏப்ரல் 5) |
| ஏப்ரல் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹ 98.76 (ஏப்ரல் 1) |
| விலை நிலவரம் | மாற்றம் இல்லை |
| % மாற்றம் | 0% |
பஜாலி பெட்ரோல் விலை, மார்ச் 2026
| விவரங்கள் | விலை |
|---|---|
| 1 மார்ச் | ₹ 98.76 |
| 31 மார்ச் | ₹ 98.76 |
| மார்ச் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹ 98.94 (மார்ச் 3) |
| மார்ச் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹ 98.76 (மார்ச் 1) |
| விலை நிலவரம் | மாற்றம் இல்லை |
| % மாற்றம் | 0% |
பஜாலி பெட்ரோல் விலை, பிப்ரவரி 2026
| விவரங்கள் | விலை |
|---|---|
| 1 பிப்ரவரி | ₹ 98.76 |
| 28 பிப்ரவரி | ₹ 98.76 |
| பிப்ரவரி மாத அதிகபட்ச விலை | ₹ 98.94 (பிப்ரவரி 5) |
| பிப்ரவரி மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹ 98.76 (பிப்ரவரி 1) |
| விலை நிலவரம் | மாற்றம் இல்லை |
| % மாற்றம் | 0% |
பஜாலி பெட்ரோல் விலை, ஜனவரி 2026
| விவரங்கள் | விலை |
|---|---|
| 1 ஜனவரி | ₹ 98.76 |
| 31 ஜனவரி | ₹ 98.94 |
| ஜனவரி மாத அதிகபட்ச விலை | ₹ 98.94 (ஜனவரி 2) |
| ஜனவரி மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹ 98.76 (ஜனவரி 1) |
| விலை நிலவரம் | அதிகரிப்பு |
| % மாற்றம் | 0.18% |
பஜாலி பெட்ரோல் விலை, டிசம்பர் 2025
| விவரங்கள் | விலை |
|---|---|
| 1 டிசம்பர் | ₹ 98.76 |
| 31 டிசம்பர் | ₹ 98.94 |
| டிசம்பர் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹ 98.94 (டிசம்பர் 2) |
| டிசம்பர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹ 98.76 (டிசம்பர் 1) |
| விலை நிலவரம் | அதிகரிப்பு |
| % மாற்றம் | 0.18% |
-ல் இன்று பெட்ரோல் விலை மாற்றமில்லாமல் லிட்டர்க்கு ₹102.07 ஆக உள்ளது. பெட்ரோல் விலை முக்கியமானது, ஏனெனில் அவை மக்களின் நுகர்வோர் பழக்கத்தையும், உலகப் பொருளாதாரத்தைப் பாதிக்கலாம்.
17 May 2026