| தேதி | விலை | விலை மாற்றம் |
|---|---|---|
| மே 28, 2026 | ₹105.72 | -0.32 |
| மே 27, 2026 | ₹106.04 | +0.09 |
| மே 26, 2026 | ₹105.95 | +0.23 |
| மே 25, 2026 | ₹105.72 | +2.34 |
| மே 24, 2026 | ₹103.38 | -0.01 |
| மே 23, 2026 | ₹103.39 | +0.88 |
| மே 22, 2026 | ₹102.51 | +0.33 |
| மே 21, 2026 | ₹102.18 | 0.00 |
| மே 20, 2026 | ₹102.18 | 0.00 |
| மே 19, 2026 | ₹102.18 | +0.57 |
தும்கா பெட்ரோல் விலை, மே 2026
| விவரங்கள் | விலை |
|---|---|
| 1 மே | ₹ 98.55 |
| 31 மே | ₹ 105.72 |
| மே மாத அதிகபட்ச விலை | ₹ 106.04 (மே 27) |
| மே மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹ 98.23 (மே 4) |
| விலை நிலவரம் | அதிகரிப்பு |
| % மாற்றம் | 7.28% |
தும்கா பெட்ரோல் விலை, ஏப்ரல் 2026
| விவரங்கள் | விலை |
|---|---|
| 1 ஏப்ரல் | ₹ 98.65 |
| 30 ஏப்ரல் | ₹ 98.65 |
| ஏப்ரல் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹ 98.65 (ஏப்ரல் 1) |
| ஏப்ரல் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹ 97.98 (ஏப்ரல் 28) |
| விலை நிலவரம் | மாற்றம் இல்லை |
| % மாற்றம் | 0% |
தும்கா பெட்ரோல் விலை, மார்ச் 2026
| விவரங்கள் | விலை |
|---|---|
| 1 மார்ச் | ₹ 98.46 |
| 31 மார்ச் | ₹ 97.98 |
| மார்ச் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹ 98.56 (மார்ச் 4) |
| மார்ச் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹ 97.98 (மார்ச் 3) |
| விலை நிலவரம் | குறைவு |
| % மாற்றம் | 0.49% |
தும்கா பெட்ரோல் விலை, மார்ச் 2026
| விவரங்கள் | விலை |
|---|---|
| 1 மார்ச் | ₹ 98.46 |
| 31 மார்ச் | ₹ 97.98 |
| மார்ச் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹ 98.56 (மார்ச் 4) |
| மார்ச் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹ 97.98 (மார்ச் 3) |
| விலை நிலவரம் | குறைவு |
| % மாற்றம் | 0.49% |
தும்கா பெட்ரோல் விலை, பிப்ரவரி 2026
| விவரங்கள் | விலை |
|---|---|
| 1 பிப்ரவரி | ₹ 98.55 |
| 28 பிப்ரவரி | ₹ 97.98 |
| பிப்ரவரி மாத அதிகபட்ச விலை | ₹ 98.65 (பிப்ரவரி 8) |
| பிப்ரவரி மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹ 97.98 (பிப்ரவரி 3) |
| விலை நிலவரம் | குறைவு |
| % மாற்றம் | 0.58% |
தும்கா பெட்ரோல் விலை, ஜனவரி 2026
| விவரங்கள் | விலை |
|---|---|
| 1 ஜனவரி | ₹ 98.55 |
| 31 ஜனவரி | ₹ 98.18 |
| ஜனவரி மாத அதிகபட்ச விலை | ₹ 98.65 (ஜனவரி 4) |
| ஜனவரி மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹ 97.98 (ஜனவரி 2) |
| விலை நிலவரம் | குறைவு |
| % மாற்றம் | 0.38% |
தும்கா-ல் இன்று பெட்ரோல் விலை மாற்றமில்லாமல் லிட்டர்க்கு ₹105.72 ஆக உள்ளது. பெட்ரோல் விலை முக்கியமானது, ஏனெனில் அவை மக்களின் நுகர்வோர் பழக்கத்தையும், உலகப் பொருளாதாரத்தைப் பாதிக்கலாம்.
30 May 2026