மத்திய பிரதேசம் மாநிலத்தில் (போபால்) இன்று 30 மார்ச் 2026 பெட்ரோல் விலை 106.56 ஆக உள்ளது. மத்திய பிரதேசம் மாநிலத்தில் பெட்ரோல் விலை மாற்றங்கள் நம் அன்றாட வாழ்க்கையை பல்வேறு வழிகளில் பாதிக்கின்றன. பயண செலவுகள், பொருட்களின் விலை உயர்வு, போக்குவரத்து செலவுகள் போன்றவை பெட்ரோல் விலை மாறுபாடுகளால் பாதிக்கப்படுகின்றன.
இந்த பக்கத்தில் மத்திய பிரதேசம் மாநிலத்தில் உள்ள பல்வேறு எரிபொருள் நிலையங்களில் தற்போதைய டீசல் விலை விவரங்களை எளிதாகக் காணலாம்.
| நகரம் | விலை | விலை மாற்றம் |
|---|---|---|
| அகர் | ₹107.83 | +0.33 |
| அகர் மால்வா | ₹107.83 | +0.33 |
| அலிராஜ்பூர் | ₹108.00 | 0.00 |
| அனுபூர் | ₹107.99 | 0.00 |
| அசோக்நகர் | ₹107.11 | +0.22 |
| பத்வானி | ₹108.00 | 0.00 |
| பாலகாட் | ₹107.99 | 0.00 |
| பெதுல் | ₹107.06 | -0.47 |
| பிந்த் | ₹107.46 | +0.55 |
| போபால் | ₹106.56 | +0.04 |
| புர்ஹான்பூர் | ₹108.00 | 0.00 |
| சத்தர்பூர் | ₹108.03 | +0.77 |
| சிண்ட்வேர் | ₹108.00 | 0.00 |
| டாமோஹ் | ₹107.30 | +0.11 |
| டாடியா | ₹107.40 | +0.15 |
| தேவாஸ் | ₹106.71 | +0.17 |
| தார் | ₹107.06 | -0.94 |
| திண்டோரி | ₹107.55 | -0.45 |
| குணா | ₹107.47 | 0.00 |
| குவாலியர் | ₹106.45 | 0.00 |
| ஹர்தா | ₹106.72 | 0.00 |
| ஹோஷங்காபாத் | ₹106.32 | -0.02 |
| இந்தூர் | ₹106.55 | +0.17 |
| ஜபல்பூர் | ₹106.58 | -0.23 |
| ஜஹ்புவா | ₹107.42 | +0.39 |
| கட்னி | ₹107.47 | -0.06 |
| கந்த்வா | ₹108.00 | 0.00 |
| கர்கோன் | ₹107.25 | -0.18 |
| மைஹார் | ₹108.00 | 0.00 |
| மாண்ட்லா | ₹108.00 | -0.40 |
| மந்த்சூர் | ₹107.33 | 0.00 |
| மௌகஞ்ச் | ₹108.00 | 0.00 |
| மொரேனா | ₹106.48 | +0.09 |
| நரசிம்மபூர் | ₹107.27 | +0.28 |
| வேப்பமரம் | ₹107.78 | -0.09 |
| நிவாரி | ₹107.87 | 0.00 |
| பந்தூர்ணா | ₹108.00 | 0.00 |
| பண்ணா | ₹107.57 | -0.43 |
| உயர்த்தப்பட்டது | ₹106.44 | -0.29 |
| ராஜ்கர் | ₹107.12 | -0.24 |
| ரத்லம் | ₹106.39 | -0.24 |
| ரேவா | ₹108.00 | +0.01 |
| சாகர் | ₹106.83 | +0.17 |
| சத்னா | ₹107.99 | +0.01 |
| செஹோர் | ₹106.79 | +0.37 |
| சியோனி | ₹106.83 | -1.17 |
| ஷஹதோல் | ₹107.99 | -0.01 |
| ஷாஜாபூர் | ₹107.70 | 0.00 |
| ஷியோபூர் | ₹108.00 | 0.00 |
| சிவபுரி | ₹107.21 | -0.79 |
| சித்தி | ₹107.85 | +0.06 |
| சிங்ராலி | ₹106.84 | +0.09 |
| திகம்கர் | ₹107.38 | -0.23 |
| உஜ்ஜயினி | ₹106.87 | -0.12 |
| உமரியா | ₹107.92 | -0.08 |
| விதிஷா | ₹106.77 | -0.15 |
பெட்ரோல் விலை பல்வேறு காரணிகளால் மாறுபடும். இதில் சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை, அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள், வரி விதிப்பு மற்றும் விநியோகச் செலவுகள் போன்றவை முக்கிய காரணிகளாகும். இந்த காரணிகளில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால் பெட்ரோல் விலையும் மாறும்.
இந்தியன் ஆயில், பாரத் பெட்ரோலியம் மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் ஆகிய மூன்று பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களின் பெட்ரோல் விற்பனை விலையின் அடிப்படையில் இந்த தகவல்கள் அப்டேட் செய்யப்படுகின்றன. இதன் மூலம் நீங்கள் எப்போதும் துல்லியமான மற்றும் புதுப்பித்த தகவல்களைப் பெற முடியும்.
குட்ரிட்டன்ஸ் தளத்தில் நீங்கள் இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் பெட்ரோல் விலையை எளிதாகக் காணலாம். இந்த தகவல்கள் தினமும் அப்டேட் செய்யப்படும். இதன் மூலம் நீங்கள் மத்திய பிரதேசம் மாநிலத்தில் பெட்ரோல் விலை குறைந்துள்ளதா? உயர்ந்துள்ளதா? என்பதை எளிதாக அறிந்து கொள்ளலாம்.