அனந்தபூர் பிளாட்டினம் விலை
இன்று அனந்தபூர் நகரில் 1 கிராம் பிளாட்டினம் விலை ₹5,038 ஆகவும், 10 கிராம் பிளாட்டினம் விலை ₹50,380 ஆகவும் உள்ளது.
அனந்தபூர் மக்களே, உங்கள் நகரத்தில் இன்றைய பிளாட்டினம் விலை நிலவரத்தை ரியல் டைம் அடிப்படையில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்! குட்ரிட்டன்ஸ் தளத்தில், அனந்தபூர் நகரில் தற்போதைய பிளாட்டினத்தின் விலையை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு, உங்கள் முதலீட்டை சிறப்பாக திட்டமிடலாம். ஒரு கிராம், 10 கிராம், 100 கிராம் பிளாட்டினம் ஆகியவற்றின் தினசரி விலைகள், முந்தைய நாள் விலைகளுடன் ஒப்பிட்டு இங்கே வழங்கப்படுகின்றன.
Read More
பிளாட்டினம் /g
₹5,038
பிளாட்டினம் /10g
₹50,380
அனந்தபூர் பிளாட்டினம் விலைக்குறித்த வாரம் மற்றும் மாதாந்திர வரைபடம்
அனந்தபூர் இன்றைய பிளாட்டினம் விலை நிலவரம் - ஒரு கிராம் பிளாட்டினம் விலை நிலவரம்(ரூ.)
| கிராம் | இன்று | நேற்று | மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹5,038 | ₹5,038 | 0 |
| 8 | ₹40,304 | ₹40,304 | 0 |
| 10 | ₹50,380 | ₹50,380 | 0 |
| 100 | ₹5,03,800 | ₹5,03,800 | 0 |
கடந்த 10 நாட்களில் அனந்தபூர் பிளாட்டினம் விலை நிலவரம் (1 கிராம்)
| தேதி | 1 கிராம் | 10 கிராம் | 100 கிராம் |
|---|---|---|---|
| பிப்ரவரி 16, 2026 | ₹5,988 | ₹59,880 | ₹5,98,800 (-1,800) |
| பிப்ரவரி 15, 2026 | ₹6,006 | ₹60,060 | ₹6,00,600 (0) |
| பிப்ரவரி 14, 2026 | ₹6,006 | ₹60,060 | ₹6,00,600 (+9,200) |
| பிப்ரவரி 13, 2026 | ₹5,914 | ₹59,140 | ₹5,91,400 (-25,900) |
| பிப்ரவரி 12, 2026 | ₹6,173 | ₹61,730 | ₹6,17,300 (-5,100) |
| பிப்ரவரி 11, 2026 | ₹6,224 | ₹62,240 | ₹6,22,400 (+14,600) |
| பிப்ரவரி 10, 2026 | ₹6,078 | ₹60,780 | ₹6,07,800 (-1,300) |
| பிப்ரவரி 09, 2026 | ₹6,091 | ₹60,910 | ₹6,09,100 (-2,000) |
| பிப்ரவரி 08, 2026 | ₹6,111 | ₹61,110 | ₹6,11,100 (0) |
| பிப்ரவரி 07, 2026 | ₹6,111 | ₹61,110 | ₹6,11,100 (+44,500) |
பிளாட்டினம் விலையின் வரலாறு அனந்தபூர்
| பிளாட்டினம் விலை | 1 கிராம் |
|---|---|
| 1 பிப்ரவரி விலை | 6,097 |
| 16 பிப்ரவரி விலை | 5,988 |
| பிப்ரவரி மாத அதிகபட்ச விலை | 6,614 (04 பிப்ரவரி) |
| பிப்ரவரி மாத குறைந்தபட்ச விலை | 5,666 (06 பிப்ரவரி) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-1.79%) |
| பிளாட்டினம் விலை | 1 கிராம் |
|---|---|
| 1 ஜனவரி விலை | 5,975 |
| 31 ஜனவரி விலை | 6,452 |
| ஜனவரி மாத அதிகபட்ச விலை | 8,500 (26 ஜனவரி) |
| ஜனவரி மாத குறைந்தபட்ச விலை | 5,975 (01 ஜனவரி) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+7.98%) |
| பிளாட்டினம் விலை | 1 கிராம் |
|---|---|
| 1 டிசம்பர் விலை | 4,873 |
| 31 டிசம்பர் விலை | 5,841 |
| டிசம்பர் மாத அதிகபட்ச விலை | 7,074 (28 டிசம்பர்) |
| டிசம்பர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 4,735 (03 டிசம்பர்) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+19.86%) |
| பிளாட்டினம் விலை | 1 கிராம் |
|---|---|
| 1 நவம்பர் விலை | 4,481 |
| 30 நவம்பர் விலை | 4,753 |
| நவம்பர் மாத அதிகபட்ச விலை | 4,753 (29 நவம்பர்) |
| நவம்பர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 4,285 (21 நவம்பர்) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+6.07%) |
| பிளாட்டினம் விலை | 1 கிராம் |
|---|---|
| 1 அக்டோபர் விலை | 4,474 |
| 31 அக்டோபர் விலை | 4,571 |
| அக்டோபர் மாத அதிகபட்ச விலை | 4,820 (17 அக்டோபர்) |
| அக்டோபர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 4,322 (22 அக்டோபர்) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+2.17%) |
| பிளாட்டினம் விலை | 1 கிராம் |
|---|---|
| 1 செப்டம்பர் விலை | 3,869 |
| 30 செப்டம்பர் விலை | 4,541 |
| செப்டம்பர் மாத அதிகபட்ச விலை | 4,589 (29 செப்டம்பர்) |
| செப்டம்பர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 3,869 (01 செப்டம்பர்) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+17.37%) |
| பிளாட்டினம் விலை | 1 கிராம் |
|---|---|
| 1 ஆகஸ்ட் விலை | 3,688 |
| 31 ஆகஸ்ட் விலை | 3,869 |
| ஆகஸ்ட் மாத அதிகபட்ச விலை | 3,869 (30 ஆகஸ்ட்) |
| ஆகஸ்ட் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 3,677 (04 ஆகஸ்ட்) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+4.91%) |


Click it and Unblock the Notifications