| தேதி | விலை | விலை மாற்றம் |
|---|---|---|
| பிப்ரவரி 2026 | ₹47.08 | 0.00 |
| ஜனவரி 2026 | ₹47.08 | -1.09 |
| டிசம்பர் 2025 | ₹48.17 | 0.00 |
| செப்டம்பர் 2025 | ₹48.17 | 0.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | ₹48.17 | 0.00 |
| ஜூலை 2025 | ₹48.17 | 0.00 |
| ஜூன் 2025 | ₹48.17 | 0.00 |
| மே 2025 | ₹48.17 | 0.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | ₹48.17 | - |
லக்கிம்பூர்-ல் இன்று பிஎன்ஜி விலை ₹47.08 ஆக உள்ளது.
30 March 2026