SSEC China

Shanghai Index (SSEC): Shanghai Composite

3663.72
+2.93 (+0.08%) ▲
புதுப்பிக்கப்பட்டது Nov 10, 2026
3663.72
குறைவு 3660.72
உயர்வு 3683.73
Prev. Day Close
3660.79
குறைவு
3660.72
உயர்வு
3683.73

Shanghai Composite Index Futures Live Chart & Historical Data Graph

3663.72 +0.08%
Realtime Share Prices for Constituents of Shanghai
Name எல்டிபி மாற்றம் உயர்வு குறைவு முடிவு
China Shenhua 50.98 ▲ +0.75 51.00 49.50 50.60
Bank of China A 6.92 ▼ -1.84 7.02 6.83 7.05
Sinopec Shanghai A 2.95 ▼ -1.01 2.99 2.93 2.98
China Petroleum Chemical 5.53 ▲ +2.03 5.55 5.39 5.42
Vcanbio Cell Gene Engineering 17.76 ▲ +2.66 18.23 17.44 17.30
Pudong Development Bank 9.73 ▲ +0.93 9.79 9.53 9.64
GBIAC 8.04 ▼ -1.11 8.15 8.03 8.13
Dongfeng Automobile 5.12 ▲ +0.20 5.16 5.11 5.11
China World Trade Center 22.41 ▲ +0.85 22.42 21.90 22.22
Beijing Capital 2.80 ▼ -0.36 2.82 2.78 2.81
Shanghai International Airport 24.46 ▲ +0.37 24.54 24.14 24.37
Inner Mongolia BaoTou Steel 2.000 ▲ +0.50 2.010 1.990 1.990
Huaneng Power International 7.58 ▼ -0.66 7.66 7.50 7.63
Anhui Expressway 17.47 ▼ -1.41 17.88 17.35 17.72
Hua Xia Bank 6.63 ▲ +0.46 6.64 6.52 6.60
China Minsheng Banking 3.50 ▼ -0.28 3.56 3.49 3.51
Rizhao Port 2.710 ▼ -1.09 2.750 2.710 2.740
Shanghai International Port 5.46 ▼ -0.18 5.54 5.42 5.47
Baoshan Iron & Steel 6.04 ▲ +1.17 6.05 5.93 5.97
Henan Zhongyuan Expressway 4.21 ▼ -0.94 4.24 4.18 4.25
Shanghai Electric Power 11.63 ▼ -0.60 11.76 11.60 11.70
Shandong Iron and Steel 1.240 ▼ -0.80 1.260 1.240 1.250
Zhejiang Zheneng Electric 5.48 ▼ -0.36 5.55 5.39 5.50
COSCO Energy 16.69 ▼ -5.71 17.50 16.60 17.70
Huadian Power A 5.13 ▼ -0.58 5.16 5.07 5.16
China Southern Airlines A 5.28 ▲ +2.72 5.30 5.21 5.14
CITIC Securities 26.12 ▼ -0.42 26.31 25.62 26.23
Sany Heavy Industry 18.74 ▼ -1.11 18.95 18.48 18.95
Fujian Expressway Dev 3.65 ▼ -1.35 3.70 3.65 3.70
Chutian Smart 3.80 ▼ -0.52 3.83 3.79 3.82
China Merchants Bank 42.45 ▼ -0.49 42.74 41.92 42.66
Beijing Gehua CATV Network 6.81 ▲ +2.10 6.89 6.71 6.67
Avicopter PLC 27.96 ▼ -2.24 28.87 27.86 28.60
Sichuan Road & Bridge 8.83 ▼ -0.34 8.88 8.69 8.86
Citychamp Dartong 2.42 ▲ +1.68 2.42 2.37 2.38
SBMG 5.00 ▼ -0.60 5.06 4.99 5.03
China Unicom 4.38 ▼ -0.23 4.42 4.33 4.39
Hisense Visual 26.84 ▼ -1.61 27.21 26.63 27.28
SDIC Capital 6.14 ▼ -0.49 6.21 6.14 6.17
Wanwei Hi-Tech 4.76 ▲ +0.21 4.81 4.75 4.75
CSSC-STC 8.68 ▼ -0.34 8.79 8.62 8.71
Xiamen Xiangyu 6.13 ▼ -0.33 6.18 6.10 6.15
Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine 8.37 ▲ +0.60 8.52 8.29 8.32
Nanjing Gaoke 7.66 ▼ -0.78 7.74 7.65 7.72
Poly Real Estate Group 5.52 ▲ +4.74 5.67 5.27 5.27
Ningbo United Group 5.65 ▲ +0.89 5.68 5.60 5.60
Dongwang Times 3.71 ▲ +1.92 3.72 3.63 3.64
Kunwu Jiuding Investment 6.32 ▲ +0.64 6.34 6.25 6.28
HSTD 10.33 ▼ -0.58 10.41 10.31 10.39
China Meheco 8.81 ▼ -0.56 8.91 8.80 8.86
Minmetals Dev 8.60 ▼ -0.12 8.66 8.54 8.61
Kangxin New Materials 2.03 ▲ +2.01 2.04 1.99 1.99
CXPC 9.29 ▲ +0.76 9.35 9.23 9.22
Humanwell Healthcare 19.57 ▲ +0.26 19.61 19.45 19.52
DETC 9.80 ▲ +1.34 9.93 9.73 9.67
Tianjin Hi-Tech Dev 3.23 0.00 3.28 3.19 3.23
Beijing Tongrentang 24.88 ▼ -1.27 25.28 24.83 25.20
CTV Media 13.73 ▲ +4.57 13.85 13.10 13.13
Greattown A 4.54 0.00 4.59 4.51 4.54
Tbea Co Ltd 18.46 ▼ -1.18 18.76 18.40 18.68
Xiangcai 7.25 ▲ +2.40 7.31 7.12 7.08
Shanghai Kaichuang Marine 8.67 ▲ +1.28 8.70 8.60 8.56
Yunnan Yuntianhua 26.28 ▲ +2.34 26.55 25.78 25.68
Guangzhou Dev 6.83 ▲ +0.29 6.88 6.73 6.81
Linhai Co Ltd 8.29 ▲ +1.59 8.29 8.16 8.16
SAIC Motor Corp 10.87 ▲ +1.30 10.95 10.74 10.73
NBTM New Materials 21.60 ▲ +5.62 21.98 20.98 20.45
Chongqing Three Gorges 5.92 ▼ -1.17 6.03 5.92 5.99
Sichuan Mingxing Electric 7.43 ▼ -0.67 7.49 7.41 7.48
Jiangsu Etern 22.71 ▲ +0.98 23.46 22.65 22.49
Chongqing Road & Bridge 4.12 0.00 4.14 4.08 4.12
Hubei Mailyard Share 4.99 ▲ +0.60 4.99 4.91 4.96
Zhe Jiang Dong Ri 24.27 ▲ +1.85 24.80 23.97 23.83
Xining Special Steel 1.98 ▼ -0.50 2.01 1.98 1.99
Fujian Qingshan Paper 2.980 ▲ +2.06 2.980 2.930 2.920
Sinolink Securities 8.31 ▼ -0.36 8.38 8.28 8.34
China Eastern Airlines 3.67 ▲ +3.97 3.69 3.59 3.53
THTF 6.29 ▲ +0.32 6.38 6.28 6.27
Gansu Yasheng Industrial 3.340 ▲ +1.83 3.390 3.270 3.280
Nuode 8.51 ▲ +1.55 8.60 8.39 8.38
CNRE 36.47 ▲ +0.36 36.62 36.24 36.34
China Spacesat 60.16 ▲ +4.63 60.82 58.00 57.50
Zhejiang Orient 4.37 ▼ -0.68 4.48 4.35 4.40
ZCE 4.980 ▲ +5.29 5.060 4.670 4.730
Shanxi Lanhua Sci-Tech 6.12 ▼ -2.08 6.24 6.10 6.25
China Railway Tielong 5.33 ▼ -0.93 5.42 5.33 5.38
Hang Zhou Iron & Steel 5.36 ▲ +0.19 5.42 5.34 5.35
JinJian Cereals 10.93 ▲ +0.28 11.26 10.54 10.90
Soho Holly 7.78 ▲ +1.17 7.78 7.71 7.69
Ningbo Bird 3.99 ▲ +2.57 4.00 3.91 3.89
Chongqing Taiji Industry 12.83 ▼ -0.85 13.08 12.80 12.94
State Grid Information Communication 13.95 ▼ -0.14 14.15 13.85 13.97
Chongqing Brewery 38.75 ▼ -0.28 38.88 38.52 38.86
ELHT 7.20 ▼ -0.55 7.31 7.19 7.24
Lucky Film 6.93 ▲ +1.61 6.97 6.82 6.82
Sichuan Langsha 16.86 ▲ +1.81 16.90 16.42 16.56
China CYTS Tours 6.70 ▼ -0.30 6.79 6.67 6.72
Hubei Xingfa Chemicals 23.30 ▲ +0.04 23.54 23.24 23.29
Kingfa Sci&Tech 12.60 ▲ +2.36 12.79 12.52 12.31
Changchun Yidong Clutch 14.95 ▲ +1.01 15.20 14.75 14.80
Polaris Bay 5.35 0.00 5.42 5.34 5.35
Hunan Huasheng 7.07 ▼ -3.94 7.22 6.93 7.36
China Sports Industry 7.01 ▲ +1.15 7.02 6.90 6.93
Beijing Dalong Weiye 2.320 ▲ +1.75 2.330 2.280 2.280
BTBP 12.52 ▲ +0.08 12.55 12.42 12.51
Shenzhen Heungkong 3.340 ▲ +4.38 3.420 3.200 3.200
Zhongmin Energy 5.35 ▲ +0.56 5.58 5.17 5.32
Ningxia Zhongke Biotechnology 2.73 ▼ -0.73 2.80 2.67 2.75
Beiqi Foton Motor 2.410 ▼ -0.41 2.440 2.410 2.420
Luenmei Quantum 5.18 ▼ -0.58 5.24 5.16 5.21
Wuhan Sanzhen 4.35 0.00 4.39 4.33 4.35
Taiyuan Heavy Industry 2.250 ▲ +0.90 2.260 2.230 2.230
Shanghai Construction 2.16 0.00 2.17 2.15 2.16
Sh Belling 20.34 ▲ +1.75 20.54 20.14 19.99
Henan Huanghe Whirlwind 11.290 ▲ +1.07 11.560 11.210 11.170
Wolong New Energy 5.03 ▲ +1.41 5.09 4.95 4.96
China Jushi 28.25 ▲ +0.75 29.36 28.16 28.04
Youngor 8.47 ▲ +0.83 8.49 8.27 8.40
Harbin Dongan Auto 8.98 ▲ +3.10 9.00 8.76 8.71
CCS Supply Chain 1.02 ▲ +2.00 1.05 0.99 1.00
Giti Tire Corp 11.53 ▲ +2.31 11.59 11.29 11.27
China CSSC 34.31 ▼ -2.00 35.20 34.10 35.01
Aerospace Auto 8.68 ▲ +2.00 8.79 8.60 8.51
Veken Technology 6.65 ▲ +2.15 6.65 6.54 6.51
Zhejiang Juhua 33.11 ▲ +3.05 33.31 32.02 32.13
Shengyi Tech 70.88 ▲ +0.28 75.58 70.74 70.68
North Electro-Optic 14.65 ▲ +0.83 14.86 14.58 14.53
Zhuhai Zhumian 4.24 ▼ -0.47 4.30 4.23 4.26
Lotus Holdings 8.860 ▲ +1.03 9.050 8.740 8.770
Heilongjiang Interchina 1.180 ▼ -1.67 1.210 1.170 1.200
Yankuang Energy 17.29 ▼ -0.86 17.46 16.99 17.44
Quanyangquan 8.98 ▲ +4.91 9.09 8.50 8.56
Baotou Huazi Industry 7.80 ▲ +0.39 7.96 7.76 7.77
Lanzhou Greatwall 7.03 ▲ +2.78 7.04 6.84 6.84
CAHIC 6.20 ▼ -0.64 6.30 6.18 6.24
FOSUNPHARMA 23.37 ▲ +1.12 23.55 23.15 23.11
Xinjiang Yilite Industry 9.39 ▼ -0.21 9.46 9.33 9.41
Datang Telecom 6.44 ▲ +1.10 6.48 6.40 6.37
AGSW 7.75 ▲ +1.84 7.75 7.45 7.61
Jinyu Bio-Tech 12.03 ▼ -2.04 12.36 12.00 12.28
Harbin Air Conditioning 5.24 ▲ +1.75 5.50 5.18 5.15
Grinm Materials 38.76 ▲ +1.20 39.77 38.18 38.30
Henan Ancai Hi-tech 5.05 ▼ -1.75 5.28 4.82 5.14
Quzhou Xin'an 2.59 ▲ +0.78 2.62 2.58 2.57
Shanghai Zijiang 6.74 ▼ -0.15 6.80 6.61 6.75
Tibet Pharma 39.52 ▲ +0.03 39.82 39.12 39.51
Zhejiang Medicine 10.91 ▼ -0.64 11.07 10.90 10.98
Shandong Nanshan 4.330 ▼ -1.14 4.420 4.300 4.380
Hainan Airlines A 1.220 ▲ +1.67 1.230 1.210 1.200
Anhui Quanchai Engine 7.08 ▲ +0.28 7.15 7.03 7.06
Taloph 6.66 ▲ +0.76 6.78 6.51 6.61
Lushang Freda 5.49 ▲ +3.78 5.60 5.30 5.29
Guizhou Chitianhua 3.230 ▲ +1.57 3.230 3.180 3.180
SX Constr Grp 2.57 ▼ -1.15 2.62 2.56 2.60
Liuzhou Liangmianzhen 4.82 ▲ +0.63 4.88 4.79 4.79
Nanjing Business Tourism 8.34 ▲ +1.58 8.35 8.20 8.21
Guangxi Guiguan 8.89 ▼ -1.55 9.04 8.86 9.03
Yunnan Metropolitan 1.35 ▲ +1.50 1.37 1.34 1.33
Lingyuan Iron & Steel 1.470 0.00 1.480 1.460 1.470
Zhejiang Golden Eagle 5.82 ▲ +1.75 5.84 5.72 5.72
YTO Express 18.27 ▼ -1.56 18.58 18.20 18.56
Minfeng Special Paper 5.56 ▲ +1.46 5.57 5.50 5.48
Vantone Neo Dev 10.35 ▲ +4.23 10.54 10.00 9.93
Guangxi Wuzhou Zhongheng 2.25 0.00 2.29 2.23 2.25
Qingdao Citymedia 6.59 ▲ +5.10 6.66 6.06 6.27
Cangzhou Dahua 11.99 ▲ +0.50 12.08 11.89 11.93
Anhui Tongfeng 7.76 ▲ +0.78 7.86 7.74 7.70
Dahu Health 4.80 ▲ +0.84 4.81 4.76 4.76
BTG Hotels 13.11 ▼ -0.46 13.16 12.89 13.17
China Rare Earth Nonferrous Metals 68.08 ▲ +3.20 69.35 65.65 65.97
Zhejiang Yankon 5.85 ▲ +9.96 5.85 5.67 5.32
North Hauler Joint 14.29 ▲ +0.63 14.38 14.23 14.20
Beijing Urban Construction 4.01 ▲ +0.50 4.06 3.99 3.99
Hisun 13.23 ▼ -1.12 13.50 13.12 13.38
Guodian Nanjing 9.48 ▼ -0.84 9.67 9.46 9.56
Jiangxi Ganyue Expressway 4.08 ▼ -0.97 4.13 4.08 4.12
Aisino Corp 7.26 ▼ -0.28 7.39 7.23 7.28
SHKK 13.63 ▲ +2.10 13.78 13.30 13.35
Zhejiang Jiahua 6.28 ▼ -0.95 6.40 6.27 6.34
Jiangsu Hengrui 46.63 ▲ +0.06 47.58 45.51 46.60
Orient International 8.23 ▲ +5.11 8.50 7.52 7.83
Chongqing Port 4.15 ▼ -0.95 4.20 4.12 4.19
Shanxi Huayang New Material 5.54 ▲ +9.92 5.54 5.04 5.04
Nanjing Iron & Steel 4.37 ▲ +1.16 4.40 4.30 4.32
QJSL 7.46 ▼ -0.13 7.54 7.45 7.47
Shanghai Pudong 5.06 ▲ +0.40 5.09 5.03 5.04
Henan Lingrui Pharmaceutical 23.15 ▼ -0.52 23.27 22.84 23.27
Soho Fashion 4.53 ▲ +1.12 4.53 4.45 4.48
Daheng New Epoch 10.25 ▲ +2.71 10.28 10.07 9.98
SPIC Hydropower 10.07 ▲ +0.50 10.23 10.06 10.02
Hubei Sanxia 3.92 ▲ +2.35 3.93 3.78 3.83
Inner Mongolia ERDOS Resources 1.420 ▼ -1.04 1.445 1.386 1.435
Angel Yeast 37.54 ▼ -1.26 38.13 37.32 38.02
Bluestar Adisseo 8.39 ▼ -0.47 8.46 8.33 8.43
V V Food & Beverage 3.04 0.00 3.06 3.02 3.04
XiAn Typical Industries 6.06 ▲ +1.68 6.14 6.01 5.96
Liaoning SG Automotive Co 2.70 ▲ +3.85 2.72 2.61 2.60
Shanghai Jahwa 17.04 ▼ -1.50 17.43 17.01 17.30
Jiangsu Hengshun 6.85 ▼ -1.15 6.93 6.85 6.93
Hongxing Iron & Steel 1.320 0.00 1.340 1.320 1.320
Shandong Huatai Paper 2.91 ▲ +0.34 2.93 2.90 2.90
Wanhua Chemical 71.85 ▼ -0.55 72.60 71.05 72.25
Guangxi Energy 4.28 ▼ -0.47 4.33 4.25 4.30
Henan Pinggao Electric 21.24 ▲ +0.28 21.35 20.95 21.18
ZSIG 5.88 ▲ +0.69 5.89 5.75 5.84
Jiangxi Hongdu Aviation 34.25 ▼ -2.64 35.40 33.90 35.18
Anhui Xinli Finance 6.16 ▲ +0.98 6.18 6.11 6.10
Shanghai Zhenhua Heavy Industries A 4.24 ▼ -0.47 4.28 4.21 4.26
TJJT Urban Dev 2.410 ▲ +0.84 2.410 2.380 2.390
Grandblue Environment 30.87 ▼ -0.71 31.29 30.70 31.09
Huafa Properties 2.07 ▲ +0.98 2.09 2.04 2.05
Xizang Tianlu 5.97 ▲ +0.17 6.00 5.94 5.96
Wuxi Commercial 5.94 ▲ +10.00 5.94 5.71 5.40
CNSIG Chem 5.36 ▼ -1.29 5.48 5.36 5.43
DRTG A 40.87 ▼ -2.15 41.98 40.81 41.77
TDG Holding 16.75 ▲ +1.21 17.16 16.70 16.55
Hongda 10.770 ▲ +1.60 10.880 10.690 10.600
Guangzhou Baiyunshan 19.75 ▼ -0.80 20.03 19.70 19.91
Changchun Gas 6.07 ▼ -1.78 6.10 5.86 6.18
Sinomach Automobile 5.14 ▼ -0.39 5.19 5.13 5.16
Aucma 5.82 ▲ +1.75 5.90 5.76 5.72
Markor International 3.52 ▼ -0.56 3.57 3.49 3.54
Tibet Summit Resources 11.19 ▲ +0.45 11.28 11.09 11.14
China Petroleum Engineering 3.03 ▼ -0.66 3.06 3.02 3.05
China Fortune Land 1.12 ▲ +0.90 1.13 1.10 1.11
Shaanxi Aerospace 17.84 ▲ +1.54 18.10 17.70 17.57
Wuhan Yangtze 40.62 ▲ +1.50 41.30 40.39 40.02
HYGF 8.33 ▼ -3.48 8.57 8.31 8.63
Shandong Hi-speed 11.34 ▲ +0.44 11.40 11.16 11.29
Yabao Pharm 6.99 ▲ +1.30 7.04 6.91 6.90
Zhejiang Longsheng 11.48 ▲ +0.44 11.58 11.44 11.43
Chengdu Xuguang 19.50 ▲ +3.83 19.88 19.20 18.78
Mudanjiang Hengfeng 8.89 ▲ +1.72 8.91 8.75 8.74
Xinjiang Talimu Agriculture 6.15 ▲ +1.99 6.22 6.00 6.03
JiLin Sino-Microelectronics 8.48 ▲ +1.07 8.59 8.43 8.39
Innovation New Material Tech 3.36 ▲ +0.30 3.38 3.33 3.35
Jiangxi Copper A 32.79 ▲ +1.27 33.17 32.72 32.38
Jiangxi Lianchuang 9.29 ▲ +3.57 9.42 9.04 8.97
Tonghua Grape Wine 2.52 ▼ -0.79 2.55 2.52 2.54
Ningbo Yunsheng 10.32 ▲ +1.68 10.34 10.21 10.15
GZRS 27.22 ▲ +1.79 27.42 26.89 26.74
Guangxi Wuzhou 4.35 ▼ -0.23 4.37 4.31 4.36
Southwest Securities 3.85 ▼ -0.26 3.88 3.84 3.86
Sanfame 1.460 ▼ -2.67 1.600 1.450 1.500
Wanxiang Doneed 13.21 ▼ -2.22 13.69 12.60 13.51
AVIC Airborne Systems 11.40 ▼ -1.47 11.65 11.38 11.57
Hanma Technology 3.26 ▲ +0.62 3.28 3.24 3.24
Beijing Capital Dev 2.75 ▲ +2.61 2.78 2.68 2.68
Jiangsu Expressway 13.97 ▲ +0.07 14.05 13.78 13.96
Haohua Chemical Science Technology 32.85 ▲ +0.21 33.60 32.81 32.78
Shaanxi Baoguang 11.44 ▲ +0.53 11.66 11.38 11.38
Joincare 10.50 ▼ -0.47 10.55 10.43 10.55
Guangdong Mingzhu 5.32 ▲ +0.38 5.33 5.26 5.30
Gemdale Corp 2.13 ▲ +0.47 2.14 2.12 2.12
Beijing Bashi Media 3.44 0.00 3.48 3.42 3.44
Zijin Longking 17.08 ▼ -1.50 17.54 17.06 17.34
Nantong Jiangshan 15.65 ▼ -0.38 15.86 15.65 15.71
Minmetals Capital 4.61 ▼ -0.43 4.66 4.59 4.63
AECC Aero Science and Technology 42.09 ▼ -2.79 43.86 41.92 43.30
Shenghe Resources 16.16 ▲ +1.76 16.25 15.95 15.88
PJRC 5.02 ▼ -0.59 5.07 4.98 5.05
Huadian Liaoning 10.090 ▲ +1.51 10.220 9.740 9.940
Tungsten Equip 12.990 ▲ +3.18 13.210 12.820 12.590
HLA GROUP CORP LTD 6.10 ▼ -0.97 6.19 6.04 6.16
Jiangsu Hongdou 3.44 ▲ +5.20 3.48 3.28 3.27
Henan Dayou Energy 6.08 ▼ -0.82 6.26 5.85 6.13
Beijing Dynamic Power 4.09 ▲ +1.24 4.13 4.01 4.04
NARI Tech 23.42 ▼ -1.10 23.68 23.37 23.68
Tangshan Sanyou 5.41 ▲ +0.56 5.44 5.38 5.38
Teamsun 12.66 ▲ +2.68 12.95 12.26 12.33
Commodities City 12.21 ▲ +0.33 12.24 11.92 12.17
Xinjiang Tianrun Dairy 9.85 ▼ -1.89 9.99 9.73 10.04
Shyndec 8.19 ▼ -0.61 8.28 8.17 8.24
KPC Pharm 8.78 ▲ +0.92 8.85 8.64 8.70
Xinjiang Qingsong 3.37 ▼ -1.46 3.45 3.35 3.42
Shandong Hualu Hengsheng 19.53 ▼ -1.66 19.92 19.36 19.86
COSCO Shipping Specialized 10.47 ▼ -1.41 10.75 10.36 10.62
Beijing Sanyuan Foods 4.35 ▲ +0.46 4.36 4.26 4.33
Guangdong Guanhao 3.03 ▲ +0.66 3.05 3.01 3.01
North Navigation 11.57 ▼ -1.70 11.94 11.51 11.77
Zhangzhou Pientzehuang 134.88 ▼ -1.06 135.72 133.94 136.33
Tongwei Co Ltd 11.98 ▼ -0.42 12.09 11.81 12.03
BaoJi Titanium 26.51 ▲ +2.55 26.90 26.00 25.85
Hangzhou Silan 23.97 ▲ +1.83 24.28 23.83 23.54
Ningxia Building 11.40 ▼ -0.35 11.54 11.33 11.44
Chongqing Fuling Electric 8.50 ▼ -1.16 8.64 8.49 8.60
ButOne Info 22.02 ▲ +1.90 22.04 21.72 21.61
Times New Matl 9.85 ▼ -0.10 9.96 9.82 9.86
Sino Platinum Metals 16.98 ▲ +1.98 17.13 16.71 16.65
Jiangxi Hongcheng Environment 8.52 ▼ -0.58 8.59 8.50 8.57
Beijing Airport High-Tech Park 6.98 ▲ +2.65 6.98 6.84 6.80
Henan Rebecca Hair 1.63 ▲ +1.24 1.64 1.61 1.61
Sinomach General 12.48 ▲ +2.46 12.49 12.24 12.18
Shenzhen Kingdom SCI Tech 9.98 ▲ +1.01 10.06 9.92 9.88
Huafang Co Ltd 2.65 ▲ +1.53 2.67 2.61 2.61
HOMEY 2.230 ▲ +0.91 2.240 2.200 2.210
Tianjin Benefo Tejing 5.42 ▲ +1.12 5.44 5.38 5.36
CORUN 3.48 ▲ +0.87 3.52 3.42 3.45
ZhuZhou QianJin Pharmaceutical 10.69 ▲ +0.85 10.77 10.59 10.60
Lingyun Ind 7.82 ▲ +1.43 7.91 7.79 7.71
Shuangliang Eco-Energy 4.02 ▲ +2.55 4.02 3.89 3.92
CSICPCL 29.45 ▼ -2.52 30.60 29.19 30.21
Fujian Funeng 10.94 ▼ -0.64 11.08 10.86 11.01
Jiangsu Yangnong Chemical 55.68 ▼ -0.25 56.20 55.12 55.82
Aeolus Tyre 4.40 ▼ -0.45 4.48 4.34 4.42
Huaguang Envir 12.93 ▲ +2.13 13.20 12.78 12.66
Hunan Copote Science Tech 10.76 ▲ +0.37 10.89 10.58 10.72
Hang Xiao Steel Structure 2.30 0.00 2.32 2.28 2.30
Hengtong Optic Electric 42.70 ▲ +1.16 44.28 42.55 42.21
Jinyao Pharmaceutical 4.99 ▲ +0.40 5.02 4.94 4.97
Fujian Fynex Textile 5.24 ▲ +2.34 5.27 5.13 5.12
Jinxi Axle 4.01 ▼ -0.25 4.05 3.98 4.02
Changjiang & Jinggong Steel 3.14 ▲ +0.64 3.16 3.12 3.12
Yunnan Chihong 7.60 ▲ +0.66 7.68 7.56 7.55
FiberHome 29.32 ▲ +1.70 30.08 28.98 28.83
Zhongjin Gold 21.47 ▲ +0.42 21.89 21.27 21.38
Long Yuan Construction 1.35 ▲ +1.50 1.40 1.34 1.33
KedaIndusGrp 11.38 ▲ +2.06 11.44 11.10 11.15
Sinochem International 4.17 ▼ -1.88 4.33 4.15 4.25
Aerosun Corp 18.07 ▲ +5.43 18.07 17.04 17.14
Anhui Construction Engineering 4.10 ▼ -1.21 4.16 4.08 4.15
Shanghai Datun Energy 8.72 ▼ -0.91 8.83 8.50 8.80
Xinjiang Tianfu Energy 6.64 ▼ -0.45 6.72 6.62 6.67
Black Peony 8.16 ▲ +9.97 8.16 7.50 7.42
Tengda Construction 1.890 0.00 1.900 1.880 1.890
JLPC 12.97 ▲ +1.01 13.03 12.89 12.84
Deluxe Family 2.13 ▲ +2.40 2.13 2.08 2.08
Sichuan Xichang Electric 9.45 ▲ +0.11 9.51 9.38 9.44
TY Carbon XJ 18.20 ▲ +1.96 18.33 17.64 17.85
Fangda S.Steel 3.91 ▼ -0.76 3.96 3.91 3.94
Sinopharm Cncm 28.74 ▼ -1.07 29.00 28.65 29.05
Hainan Airport Infra 2.66 ▲ +0.76 2.67 2.64 2.64
Kweichow Moutai 1,329.00 ▲ +1.22 1,329.88 1,301.68 1,312.97
FangDa Carbon 4.44 ▼ -0.67 4.52 4.43 4.47
State Grid Yingda 4.62 ▼ -0.86 4.70 4.61 4.66
GACO 12.22 ▲ +0.58 12.28 12.08 12.15
Feida Enviro 4.46 ▲ +0.45 4.47 4.42 4.44
JNGX 2.070 ▲ +0.48 2.090 2.060 2.060
Nanjing Chixia Dev 1.86 ▲ +1.09 1.87 1.84 1.84
China National Software 29.98 ▲ +0.23 30.30 29.92 29.91
Zhejiang Huahai Pharmaceutical 17.33 ▲ +0.06 17.53 17.27 17.32
ZTT 23.71 ▲ +0.64 24.47 23.61 23.56
CYG 4.02 ▲ +0.50 4.05 4.00 4.00
China Railway Hi-tech 6.99 ▼ -0.71 7.08 6.99 7.04
SDPG 18.36 ▼ -0.81 18.59 18.36 18.51
Henan Yuguang Gold & Lead 10.07 ▲ +0.70 10.17 10.01 10.00
Tasly 14.16 ▼ -0.91 14.36 14.11 14.29
EGing PV 2.03 ▲ +2.01 2.13 1.96 1.99
Gofar Stock 4.28 ▲ +2.88 4.30 4.16 4.16
Xinsai 4.80 ▼ -3.23 4.89 4.69 4.96
GSMG 3.96 0.00 3.96 3.93 3.96
Saurer Intelligent Tech 3.13 ▲ +1.95 3.15 3.09 3.07
SCIE 11.01 ▼ -2.57 11.25 10.96 11.30
Shandong Gold Mining 26.99 ▲ +1.01 27.49 26.52 26.72
Shenzhen Expressway 8.67 ▼ -0.91 8.73 8.61 8.75
Xiamen Tungsten 37.32 ▲ +3.27 38.10 36.70 36.14
Baoding Tianwei Baobian 9.49 ▼ -0.21 9.64 9.43 9.51
Time Publishing 7.91 ▲ +2.73 7.96 7.66 7.70
TSTC 12.93 ▲ +3.85 13.09 12.66 12.45
Jiangsu Kanion Pharmaceutical 12.56 0.00 12.66 12.53 12.56
Atlantic China 5.58 ▲ +2.57 5.58 5.38 5.44
Hebei Hengshui Laobaigan 11.84 ▼ -0.25 11.95 11.76 11.87
AriTime 10.95 ▲ +2.05 10.95 10.77 10.73
Jiangxi Changyun 5.26 ▲ +3.54 5.27 5.08 5.08
Glarun Tech 27.38 ▼ -4.96 28.99 27.12 28.81
Xiamen Faratronic 105.27 ▲ +0.47 106.87 105.11 104.78
Hubei Jumpcan Pharmaceutical 29.85 ▲ +1.53 30.10 28.81 29.40
Shanying Intl 1.04 ▲ +0.97 1.06 1.01 1.03
Anyang Iron & Steel 1.860 ▼ -1.06 1.910 1.830 1.880
Hundsun Tech 21.24 ▲ +0.14 21.50 21.15 21.21
Sunyard Tech 9.90 ▲ +1.43 9.97 9.79 9.76
CONBA 4.24 0.00 4.27 4.22 4.24
FuJian YanJing HuiQuan 12.45 ▼ -0.24 12.60 12.34 12.48
Huaihe Energy 3.200 ▼ -0.31 3.220 3.180 3.210
TJSMW 7.280 ▲ +1.68 7.320 7.230 7.160
Beijing Jingneng Power 4.97 ▼ -1.00 5.05 4.96 5.02
Wolong Electric 24.28 ▲ +2.84 24.80 23.90 23.61
Xinjiang Ba Yi Iron & Steel 2.31 0.00 2.32 2.30 2.31
TDTEC 5.29 ▼ -1.12 5.34 5.25 5.35
Offshore Oil Engineering 6.08 ▼ -3.65 6.31 6.06 6.31
JCET 52.78 ▲ +1.44 54.21 52.65 52.03
Anhui Conch Cement 18.64 ▲ +6.45 18.72 17.51 17.51
Jinjing 3.740 ▼ -0.80 3.810 3.710 3.770
Shinva Medical Instrument 12.69 ▼ -0.55 12.87 12.66 12.76
Tsingtao Brewery 52.84 ▲ +0.59 53.00 51.85 52.53
yonyou 9.32 ▲ +2.64 9.42 9.14 9.08
Dawei Technology 6.39 ▲ +2.90 6.60 6.27 6.21
Tellhow Sci-Tech 7.05 ▲ +2.47 7.07 6.93 6.88
Dalian Sunasia Tourism 43.00 ▼ -2.71 43.77 42.33 44.20
Guizhou Yibai Pharmaceutical 3.20 ▲ +0.95 3.22 3.17 3.17
Zhejiang XinAn Chemical 8.61 ▲ +0.94 8.66 8.54 8.53
