Shanghai Index (SSEC): Shanghai Composite

The Shanghai (SSEC) Stock Market is an China stock exchange. Shanghai Composite is a stock market index of 1484 prominent companies listed on stock exchanges and ranked on the list of stock exchanges by market capitalization of shares traded.

Shanghai Index Key Figures Today (01 Apr 2026)

புதுப்பிக்கப்பட்டது Mar 31, 2026
உயர்வு 3948.81
குறைவு 3891.86
Current 3891.86
மாற்றம் -31.43
Prev. Day Close 3923.29

Shanghai Composite Index Futures Live Chart & Historical Data Graph

Realtime Share Prices for Constituents of Shanghai

Name எல்டிபி மாற்றம் உயர்வு குறைவு முடிவு
China Shenhua Energy SH 47.82 +0.67 48.43 47.62 47.15
Bank of China A 5.67 +1.80 5.68 5.55 3.87
Sinopec Shanghai A 2.96 -0.67 3.02 2.93 3.63
China Petrol A 5.97 +1.19 5.99 5.91 4.78
Vcanbio Cell Gene Engineering 31.85 -0.09 32.27 31.31 31.94
Pudong Development Bank 10.01 -0.10 10.02 9.91 10.11
Guangzhou Baiyun Airport 8.98 0.00 8.99 8.83 8.98
Dongfeng Automobile 6.36 -0.47 6.37 6.23 6.83
China World Trade Center 20.60 +2.28 20.65 20.02 18.32
Beijing Capital 3.15 -1.87 3.19 3.11 5.02
Shanghai International Airport 27.73 +0.11 27.77 27.29 27.62
Inner Mongolia BaoTou Steel 2.560 +0.39 2.570 2.490 2.17
Huaneng Power International 7.16 -4.41 7.42 7.13 11.57
Anhui Expressway 15.33 -0.97 15.49 14.79 16.30
Hua Xia Bank 7.20 +0.84 7.22 7.09 6.36
China Minsheng Banking 3.85 +0.52 3.86 3.80 3.33
Rizhao Port 3.090 -2.52 3.160 3.050 5.61
Shanghai International Port 5.09 +0.59 5.10 5.02 4.50
Baoshan Iron & Steel 6.49 +0.93 6.51 6.37 5.56
Henan Zhongyuan Expressway 3.90 0.00 3.92 3.81 3.90
Shanghai Electric Power 18.85 -1.93 19.11 18.54 20.78
Shandong Iron and Steel 1.540 +0.65 1.550 1.500 0.89
Zhejiang Zheneng Electric 5.50 -3.68 5.65 5.40 9.18
COSCO Shipping Energy Trans 22.60 -4.60 23.74 22.20 27.20
Huadian Power A 4.84 -5.10 5.05 4.82 9.94
China Southern Airlines A 5.73 -0.52 5.76 5.58 6.25
CITIC Securities 24.10 -0.66 24.17 23.88 24.76
Sany Heavy Industry 18.87 -1.51 19.00 18.61 20.38
Fujian Expressway Dev 3.82 +3.24 3.83 3.61 0.58
Hubei Chutian Expressway 3.87 +0.52 3.87 3.77 3.35
China Merchants Bank 39.48 +0.10 39.57 39.13 39.38
Beijing Gehua CATV Network 7.46 -0.27 7.50 7.28 7.73
Avicopter PLC 34.21 +2.55 34.54 33.28 31.66
Sichuan Road & Bridge 10.10 +1.61 10.17 9.65 8.49
Citychamp Dartong 4.10 0.00 4.11 4.00 4.10
Shanghai Maling Aquarius 6.05 +1.85 6.07 5.85 4.20
China United Network Comm 4.46 -0.67 4.47 4.38 5.13
Hisense Electric 21.19 -0.80 21.25 20.80 21.99
SDIC Essence Holdings 6.88 0.00 6.90 6.78 6.88
Wanwei Hi-tech Industry 6.93 +0.43 7.03 6.87 6.50
CSSC Steel Structure Eng 13.24 +3.28 13.28 12.63 9.96
Xiamen Xiangyu 8.18 +2.76 8.28 7.84 5.42
Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine 8.90 +0.56 8.94 8.75 8.34
Nanjing Gaoke 8.37 +0.97 8.41 8.19 7.40
Poly Real Estate Group 5.84 -0.85 5.86 5.77 6.69
Ningbo United Group 7.78 +1.43 7.80 7.62 6.35
Zhejiang Guangsha 4.04 -1.46 4.11 4.00 5.50
Kunwu Jiuding Investment 15.27 -0.13 15.50 15.05 15.40
Huangshan Tourism A 13.23 -0.82 13.42 13.11 14.05
China Meheco 10.26 +1.18 10.27 10.03 9.08
Minmetals Dev 11.41 -0.78 11.47 11.17 12.19
Kangxin New Materials 3.61 -2.17 3.66 3.52 5.78
Chengxing Chemical 11.87 +1.11 12.05 11.53 10.76
Humanwell Healthcare 18.81 +0.97 18.88 18.42 17.84
Dongfeng Electronic Tech 11.20 +0.18 11.23 11.04 11.02
Tianjin Hi-Tech Dev 3.59 -1.10 3.63 3.52 4.69
Beijing Tongrentang 28.19 -0.32 28.21 27.72 28.51
China TV Media 14.29 +0.70 14.36 14.01 13.59
Greattown A 4.08 -0.49 4.09 3.95 4.57
Tbea Co Ltd 27.77 -1.70 28.07 27.52 29.47
Xiangcai 9.40 0.00 9.47 9.27 9.40
Shanghai Kaichuang Marine 10.97 -1.79 11.11 10.73 12.76
Yunnan Yuntianhua 34.98 +0.58 35.69 34.73 34.40
Guangzhou Dev 7.36 -7.88 7.88 7.25 15.24
Linhai Co Ltd 11.24 +5.94 11.55 10.88 5.30
SAIC Motor Corp 14.38 -0.14 14.43 14.10 14.52
NBTM New Materials 27.96 +0.90 28.08 27.02 27.06
Chongqing Three Gorges 6.88 -4.31 7.14 6.80 11.19
Sichuan Mingxing Electric 10.16 -7.21 10.85 9.95 17.37
Jiangsu Etern 27.69 +8.38 28.09 24.99 19.31
Chongqing Road & Bridge 5.46 -0.36 5.48 5.39 5.82
Hubei Mailyard Share 6.33 -0.16 6.50 6.22 6.49
Zhe Jiang Dong Ri 50.26 +0.18 51.72 49.00 50.08
Xining Special Steel 2.67 +1.91 2.68 2.58 0.76
Fujian Qingshan Paper 3.490 0.00 3.500 3.380 3.49
Sinolink Securities 8.40 +0.48 8.41 8.24 7.92
China Eastern Airlines 4.35 0.00 4.39 4.19 4.35
Tsinghuatongfang 8.00 +0.13 8.02 7.72 7.87
Gansu Yasheng Industrial 4.900 +1.03 5.020 4.800 3.87
Nuode Investment 9.10 +5.08 9.38 8.77 4.02
China Northern Rare Earth Hi-Tech 47.11 -0.34 47.20 46.15 47.45
China Spacesat 81.13 +4.35 81.55 76.60 76.78
Zhejiang Orient 5.60 -0.53 5.62 5.51 6.13
Zhengzhou Coal & Electric 5.320 +2.90 5.690 5.260 2.42
Shanxi Lanhua Sci-Tech 6.95 -0.57 7.15 6.85 7.52
China Railway Tielong 6.95 +1.46 7.02 6.77 5.49
Hang Zhou Iron & Steel 8.38 +1.58 8.48 7.89 6.80
JinJian Cereals 7.51 +9.96 7.51 6.75 -2.45
Soho Holly 10.91 +0.83 10.93 10.62 10.08
Ningbo Bird 4.36 0.00 4.39 4.26 4.36
Chongqing Taiji Industry 16.82 +4.34 16.85 16.06 12.48
State Grid Information Communication 18.95 -3.07 19.34 18.34 22.02
Chongqing Brewery 56.90 0.00 57.44 55.61 56.90
Wuhan East Lake Hi-Tech 8.82 -0.90 8.87 8.62 9.72
Lucky Film 11.06 +10.05 11.06 9.30 1.01
Sichuan Langsha 22.85 +1.60 23.15 22.24 21.25
China CYTS Tours 9.19 0.00 9.20 9.05 9.19
Hubei Xingfa Chemicals 34.32 +1.78 34.70 33.43 32.54
Kingfa Sci&Tech 16.74 -1.59 16.88 16.39 18.33
Changchun Yidong Clutch 18.42 +0.60 18.44 18.02 17.82
Polaris Bay 6.30 -0.32 6.31 6.20 6.62
Hunan Huasheng 8.04 -0.74 8.20 7.94 8.78
China Sports Industry 10.90 +0.83 11.08 10.45 10.07
Beijing Dalong Weiye 3.160 +0.32 3.180 3.060 2.84
Beijing Tiantan Bio 15.20 +0.60 15.26 14.97 14.60
Shenzhen Heungkong 1.810 -1.09 1.830 1.760 2.90
Zhongmin Energy 7.26 -7.28 7.69 7.05 14.54
Ningxia Xinri Hengli 3.38 -3.15 3.47 3.32 6.53
Beiqi Foton Motor 2.910 +1.75 2.930 2.800 1.16
Luenmei Quantum 6.99 -4.38 7.28 6.90 11.37
Wuhan Sanzhen 5.21 -2.25 5.28 5.05 7.46
Taiyuan Heavy Industry 2.390 -0.42 2.400 2.340 2.81
Shanghai Construction 2.75 0.00 2.76 2.68 2.75
Sh Belling 27.46 -0.44 27.50 26.84 27.90
Henan Huanghe Whirlwind 8.090 +2.41 8.180 7.760 5.68
Wolong Real Estate 7.46 -6.40 7.89 7.17 13.86
China Jushi 24.85 -0.56 25.59 24.03 25.41
Youngor 7.68 +0.66 7.82 7.58 7.02
Harbin Dongan Auto 11.29 -0.18 11.56 11.11 11.47
CCS Supply Chain 3.53 +0.28 3.54 3.43 3.25
Giti Tire Corp 13.80 +0.29 13.93 13.60 13.51
China CSSC 30.55 -0.94 30.78 30.16 31.49
Aerospace Auto 13.57 +4.14 13.71 12.79 9.43
Veken Elite 11.33 +8.73 11.46 10.69 2.60
Zhejiang Juhua 34.66 -1.06 35.25 34.41 35.72
Shengyi Tech 55.10 +0.64 55.33 53.01 54.46
North Electro-Optic 16.74 +2.26 17.01 15.98 14.48
Zhuhai Zhumian 5.82 -2.18 5.90 5.73 8
Lotus Health 7.390 +3.50 7.430 6.880 3.89
Heilongjiang Interchina 1.920 -2.04 1.960 1.880 3.96
Yankuang Energy 20.15 -1.18 21.00 20.07 21.33
Jilin Forest 7.62 +0.26 7.65 7.45 7.36
Baotou Huazi Industry 12.56 +3.12 12.67 12.18 9.44
Lanzhou Greatwall 8.80 -0.23 8.82 8.50 9.03
China Husbandry 7.57 +1.47 7.61 7.36 6.10
Shanghai Fosun Pharm 26.66 +2.03 26.72 25.90 24.63
Xinjiang Yilite Industry 11.99 +0.33 12.04 11.78 11.66
Datang Telecom Tech 8.27 +0.61 8.28 8.07 7.66
Golden Seed Wine 8.08 -0.37 8.11 7.96 8.45
Jinyu Bio-Tech 14.27 +2.22 14.41 13.70 12.05
Harbin Air Conditioning 6.06 +1.34 6.09 5.89 4.72
Grinm Materials 21.10 +1.15 21.25 20.40 19.95
Henan Ancai Hi-tech 6.44 -4.73 6.75 6.20 11.17
Quzhou XinAn Dev 3.16 -0.32 3.16 3.07 3.48
Shanghai Zijiang 6.95 +0.72 6.95 6.77 6.23
Tibet Rhodiola Pharm 40.92 +0.24 41.17 40.34 40.68
Zhejiang Medicine 16.60 +4.40 16.87 15.90 12.20
Shandong Nanshan 6.490 +10.00 6.490 6.100 -3.51
Hainan Airlines A 1.460 0.00 1.460 1.430 1.46
Anhui Quanchai Engine 9.26 -2.32 9.38 9.08 11.58
Henan Taloph Pharm 7.11 0.00 7.17 7.00 7.11
Lushang Property 6.84 +1.63 6.90 6.71 5.21
Guizhou Chitianhua 4.340 +1.64 4.580 4.180 2.70
Shaanxi Yanchang 3.48 +0.87 3.50 3.39 2.61
Liuzhou Liangmianzhen 6.37 +5.99 6.50 5.89 0.38
Nanjing Textiles 12.77 -1.08 13.23 12.60 13.85
Guangxi Guiguan 9.40 -4.67 9.69 9.03 14.07
Yunnan Metropolitan 2.18 -0.46 2.20 2.14 2.64
Lingyuan Iron & Steel 2.090 +2.96 2.090 2.010 -0.87
Zhejiang Golden Eagle 8.09 +2.15 8.12 7.85 5.94
YTO Express 20.55 -1.20 21.00 20.39 21.75
Minfeng Special Paper 6.75 +2.12 6.75 6.53 4.63
Beijing Vantone 9.83 -0.91 10.00 9.71 10.74
Guangxi Wuzhou Zhongheng 2.55 +1.59 2.55 2.49 0.96
Qingdao Citymedia 6.02 +0.50 6.05 5.90 5.52
Cangzhou Dahua 19.09 +4.55 19.37 17.92 14.54
Anhui Tongfeng 9.04 +5.98 9.34 8.36 3.06
Dahu Aquaculture 6.58 -0.90 6.71 6.40 7.48
BTG Hotels 15.56 -3.59 15.99 15.43 19.15
China Rare Earth Nonferrous Metals 77.90 -0.94 79.50 76.30 78.84
Zhejiang Yankon 3.66 -1.35 3.72 3.62 5.01
North Hauler Joint 25.10 -0.52 25.23 24.70 25.62
Beijing Urban Construction 5.12 +0.79 5.15 5.00 4.33
Zhejiang Hisun Pharm 10.40 +1.56 10.45 10.11 8.84
Guodian Nanjing 14.50 -3.27 15.10 14.26 17.77
Jiangxi Ganyue Expressway 4.78 -0.21 4.79 4.67 4.99
Aisino Corp 8.63 +1.17 8.65 8.40 7.46
Shanghai Kai Kai A 12.85 -0.85 13.07 12.71 13.70
Zhejiang Jiahua 9.26 0.00 9.35 9.06 9.26
Jiangsu Hengrui 55.76 +1.05 56.10 54.61 54.71
Orient International 7.36 -1.47 7.46 7.21 8.83
Chongqing Gangjiu 5.20 0.00 5.21 5.09 5.20
Shanxi Huayang New Material 5.46 0.00 5.50 5.32 5.46
Nanjing Iron & Steel 5.47 +2.24 5.48 5.31 3.23
Qian Jiang Water 9.26 -0.75 9.34 9.16 10.01
Shanghai Pudong 7.27 +5.36 7.31 6.82 1.91
Henan Lingrui Pharm 22.60 +1.44 22.73 22.19 21.16
Soho Fashion 5.85 +0.86 5.87 5.69 4.99
Daheng New Epoch 14.34 +0.77 14.39 14.07 13.57
Spic Yuanda Environmental Protection 13.49 -2.74 13.74 13.28 16.23
Hubei Sanxia 3.32 +0.61 3.32 3.18 2.71
ERDOS Resources A 15.02 +1.49 15.26 14.55 13.53
Angel Yeast 41.56 +1.22 41.89 40.25 40.34
Bluestar Adisseo 14.25 +2.44 14.70 13.86 11.81
V V Food & Beverage 3.59 +2.87 3.67 3.46 0.72
XiAn Typical Industries 11.02 -4.01 11.49 10.71 15.03
Liaoning SG Auto 3.20 +0.63 3.22 3.11 2.57
Shanghai Jahwa 21.24 +3.16 21.90 20.32 18.08
Jiangsu Hengshun 7.65 +1.06 7.67 7.49 6.59
Hongxing Iron & Steel 2.120 -0.47 2.130 2.010 2.59
Shandong Huatai Paper 3.87 +1.31 3.88 3.77 2.56
Wanhua Chemical 80.61 +0.79 80.75 78.90 79.82
Guangxi Guidong Eletric 6.32 -4.24 7.26 6.18 10.56
Henan Pinggao Electric 20.76 -1.38 20.89 20.06 22.14
Zhongnongfa Seed 8.51 +4.80 8.74 8.04 3.71
Jiangxi Hongdu Aviation 41.36 +2.58 41.89 39.87 38.78
Anhui Xinli Finance 7.70 -1.03 7.77 7.55 8.73
Shanghai Zhenhua Heavy Industries A 4.70 0.00 4.72 4.58 4.70
Tianjin Realty Dev 2.500 -2.34 2.570 2.450 4.84
Grandblue Environment 29.93 -3.76 31.00 29.75 33.69
Huafa Industrial Zhuhai 3.62 -0.28 3.63 3.53 3.90
Xizang Tianlu 9.37 +0.86 9.42 9.18 8.51
Wuxi Commercial 3.99 +0.50 3.99 3.89 3.49
Lantai Industrial 9.37 -3.20 9.70 9.23 12.57
Tianjin Zhongxin Pharm 43.52 -1.14 43.98 43.28 44.66
TDG Holding 16.58 -1.31 16.69 16.02 17.89
Hongda 14.330 +0.07 14.380 13.830 14.26
Guangzhou Baiyunshan 23.04 +0.35 23.10 22.73 22.69
Changchun Gas 5.77 -1.54 5.92 5.70 7.31
Sinomach Automobile 5.93 +0.51 5.94 5.81 5.42
Aucma 7.05 +2.03 7.12 6.81 5.02
Markor International 2.66 -0.75 2.67 2.54 3.41
Tibet Summit Resources 17.73 +1.43 18.07 17.51 16.30
China Petroleum Engineering 4.07 -1.21 4.20 4.04 5.28
China Fortune Land 1.41 -2.08 1.43 1.39 3.49
Shaanxi Aerospace 32.58 +9.99 32.58 29.49 22.59
Wuhan Yangtze 43.23 +10.00 43.23 38.59 33.23
Shan XI Hua Yang New Energy 9.31 +1.31 9.34 9.06 8
Shandong Hi-speed 10.60 +1.05 10.67 10.37 9.55
Yabao Pharm 6.65 +2.15 6.65 6.46 4.50
Zhejiang Longsheng 13.26 -0.30 13.40 13.01 13.56
Chengdu Xuguang 14.40 +3.00 14.46 13.67 11.40
Mudanjiang Hengfeng 8.73 +0.92 8.75 8.53 7.81
Xinjiang Talimu Agriculture 7.65 +10.07 7.65 6.85 -2.42
JiLin Sino-Microelectronics 8.94 +1.13 8.95 8.72 7.81
Innovation New Material Tech 4.31 +4.36 4.31 4.19 -0.05
Jiangxi Copper A 43.78 -0.25 44.15 43.07 44.03
Jiangxi Lianchuang 50.25 -0.71 50.36 49.38 50.96
Tonghua Grape Wine 3.13 0.00 3.13 3.06 3.13
Ningbo Yunsheng 11.74 0.00 11.79 11.46 11.74
Guizhou Redstar Dev 22.25 -2.71 24.33 22.22 24.96
Guangxi Wuzhou 3.92 0.00 3.92 3.85 3.92
Southwest Securities 4.26 -0.23 4.28 4.19 4.49
Jiangsu Sanfangxiang 2.540 -2.31 2.700 2.460 4.85
Wanxiang Doneed 8.87 +3.86 8.96 8.41 5.01
AVIC Airborne Systems 13.04 +0.62 13.08 12.73 12.42
Hanma Technology 5.09 0.00 5.10 4.98 5.09
Beijing Capital Dev 5.12 -1.35 5.14 4.95 6.47
Jiangsu Expressway 11.97 -1.07 12.11 11.92 13.04
Haohua Chemical Science Technology 31.25 -0.64 31.30 30.73 31.89
Shaanxi Baoguang 11.58 -0.17 11.80 11.22 11.75
Joincare Pharm 11.18 +1.82 11.22 10.85 9.36
Guangdong Mingzhu 8.95 +1.36 9.00 8.55 7.59
Gemdale Corp 2.75 -0.72 2.76 2.70 3.47
Beijing Bashi Media 4.12 +1.48 4.18 4.01 2.64
Fujian Longking 18.04 -0.93 18.20 17.66 18.97
Nantong Jiangshan 29.44 +3.66 30.10 28.23 25.78
Minmetals Capital 5.37 -0.56 5.39 5.28 5.93
AECC Aero Science and Technology 40.12 -0.07 40.60 39.81 40.19
Shenghe Resources 22.37 -0.45 22.50 21.93 22.82
Guizhou Panjiang Coal 5.95 -3.57 6.25 5.74 9.52
Huadian Liaoning Energy Dev 8.090 -10.01 8.680 8.090 18.10
Jiangxi Tungsten Rare Precious Equipment 15.210 +0.26 15.280 14.860 14.95
HLA GROUP CORP LTD 6.50 +6.73 6.70 6.32 -0.23
Jiangsu Hongdou 2.18 +0.93 2.18 2.12 1.25
Henan Dayou Energy 6.09 -1.93 6.37 6.06 8.02
Beijing Dynamic Power 5.77 -2.04 5.86 5.64 7.81
NARI Tech 26.63 -1.84 26.87 26.22 28.47
Tangshan Sanyou 7.22 -0.69 7.33 7.14 7.91
Beijing Teamsun Tech 25.59 +3.19 25.75 24.05 22.40
Zhejiang Commodities 13.13 -0.38 13.14 12.97 13.51
Xinjiang Tianrun Dairy 9.41 +2.28 9.46 9.08 7.13
Shanghai Shyndec Pharm 10.70 +3.28 10.72 10.30 7.42
KPC Pharm 11.52 +1.05 11.59 11.31 10.47
Xinjiang Qingsong 4.16 +0.24 4.21 4.07 3.92
Shandong Hualu Hengsheng 37.17 +2.37 37.61 36.36 34.80
COSCO Shipping Specialized 9.16 +2.12 9.21 8.80 7.04
Beijing Sanyuan Foods 5.96 +1.19 5.97 5.81 4.77
Guangdong Guanhao 3.72 +1.09 3.74 3.57 2.63
North Navigation 14.84 +0.41 14.93 14.45 14.43
Zhangzhou Pientzehuang 152.50 -0.28 152.93 151.50 152.78
Tongwei Co Ltd 16.75 -1.35 17.05 16.46 18.10
BaoJi Titanium 34.07 +1.61 34.20 32.86 32.46
Hangzhou Silan 25.95 -0.73 25.96 25.45 26.68
Ningxia Building 12.93 -0.69 12.99 12.63 13.62
Chongqing Fuling Electric 11.53 -7.02 12.34 11.31 18.55
ButOne Info 26.93 +1.35 27.08 26.17 25.58
Zhuzhou Times Tech 11.92 -7.67 12.58 11.62 19.59
Sino Platinum Metals 19.57 +0.93 19.57 19.08 18.64
Jiangxi Hongcheng Water 9.93 -0.80 10.02 9.81 10.73
Beijing Airport Hi-Tech 10.04 0.00 10.05 9.75 10.04
Henan Rebecca Hair 2.61 +0.77 2.62 2.54 1.84
Sinomach General Tech 17.30 +1.17 17.58 16.81 16.13
Shenzhen Kingdom SCI Tech 12.82 -0.23 12.87 12.51 13.05
Huafang Co Ltd 3.39 +1.50 3.41 3.29 1.89
Shandong Homey Aquatic Dev 2.500 +0.40 2.500 2.430 2.10
Tianjin Benefo Tejing 8.88 -3.79 9.00 8.40 12.67
Hunan Corun Energy 7.53 -0.13 7.61 7.26 7.66
ZhuZhou QianJin Pharm 10.67 +2.99 10.67 10.23 7.68
Lingyun Ind 9.81 -0.30 9.87 9.66 10.11
Shuangliang Eco-Energy 6.84 -1.72 6.96 6.62 8.56
China Shipbuilding Group 31.75 +0.51 32.40 30.70 31.24
Fujian Funeng 10.42 -3.96 10.80 10.38 14.38
Jiangsu Yangnong Chemical 77.00 +4.00 78.55 73.70 73
Aeolus Tyre 6.67 -0.60 6.73 6.54 7.27
Wuxi Huaguang Boiler 17.98 -0.66 18.03 17.40 18.64
Hunan Copote Tech 11.09 +1.93 11.13 10.60 9.16
Hang Xiao Steel Structure 3.25 +0.62 3.26 3.15 2.63
Hengtong Optic Electric 53.85 +10.01 53.85 48.10 43.84
Jinyao Pharmaceutical 4.76 +9.93 4.76 4.33 -5.17
Fujian Fynex Textile 7.54 +3.15 7.54 7.23 4.39
Jinxi Axle 4.48 +0.67 4.51 4.35 3.81
Changjiang & Jinggong Steel 3.99 0.00 4.02 3.92 3.99
Yunnan Chihong 8.04 +1.13 8.08 7.85 6.91
Fiberhome Telecom 48.80 +6.13 49.80 44.90 42.67
Zhongjin Gold 26.75 +4.74 26.75 25.49 22.01
Long Yuan Construction 2.94 +0.34 2.95 2.84 2.60
Keda Clean Energy 15.95 -5.06 16.47 15.76 21.01
Sinochem International 4.46 -0.22 4.50 4.36 4.68
Aerosun Corp 22.42 +1.45 22.47 21.71 20.97
Anhui Water Resources 5.12 +10.11 5.12 5.02 -4.99
Shanghai Datun Energy 14.16 -0.49 15.41 14.01 14.65
Xinjiang Tianfu Energy 8.44 -6.64 8.98 8.43 15.08
Black Peony 8.19 -2.73 8.35 7.96 10.92
Tengda Construction 2.450 +1.24 2.450 2.340 1.21
Jiangsu Lianhuan Pharm 28.17 +10.00 28.17 26.17 18.17
Deluxe Family 2.46 -0.40 2.47 2.39 2.86
Sichuan Xichang Electric 14.34 -6.27 15.16 13.78 20.61
Tongyi Carbon Neutral Tech Xinjiang 22.21 +5.16 22.56 20.95 17.05
Fangda Special Steel Tech 5.72 +1.06 5.73 5.59 4.66
China Medicine 29.35 +1.45 29.40 28.63 27.90
Hainan HNA 3.67 -0.54 3.68 3.61 4.21
Kweichow Moutai 1,420.00 +0.28 1,431.00 1,402.52 1,419.72
FangDa Carbon Material 5.70 -1.72 5.78 5.58 7.42
State Grid Yingda 6.52 -1.36 6.56 6.39 7.88
Guizhou Guihang Auto 13.88 +0.14 13.95 13.67 13.74
Zhejiang Feida Tech 5.46 -0.36 5.48 5.31 5.82
Jiangsu Jiangnan Fiber 2.600 -0.76 2.630 2.510 3.36
Nanjing Chixia Dev 2.54 +0.40 2.55 2.43 2.14
China National Software 36.59 -0.52 36.74 35.90 37.11
Zhejiang Huahai Pharm 16.18 +2.28 16.35 15.45 13.90
Jiangsu Zhongtian Tech 28.99 +7.17 29.46 26.56 21.82
Changyuan Group 5.49 +0.37 5.53 5.38 5.12
China Railway Hi-tech 8.34 +7.47 8.54 7.61 0.87
Shandong Pharm 18.31 -0.05 18.32 18.02 18.36
Henan Yuguang Gold & Lead 13.27 +1.22 13.35 12.88 12.05
Tasly Pharm 14.36 -1.24 14.49 14.27 15.60
EGing Photovoltaic Tech 3.82 -1.55 3.90 3.70 5.37
Beihai Gofar Marine Bio 6.80 +3.03 6.86 6.48 3.77
Xinjiang Sayram Agriculture 5.10 +5.15 5.18 4.78 -0.05
Gansu Mogao Industrial Dev 4.95 +1.02 4.97 4.77 3.93
Saurer Intelligent A 3.72 +0.27 3.75 3.42 3.45
Shanxi Coal Energy 11.59 -1.95 12.02 11.45 13.54
Shandong Gold Mining 40.69 +5.47 40.73 38.10 35.22
Shenzhen Expressway 9.14 -0.87 9.19 8.95 10.01
Xiamen Tungsten 57.20 -2.62 58.73 56.09 59.82
Baoding Tianwei Baobian 15.33 -1.35 15.45 14.81 16.68
Time Publishing 7.95 +0.51 7.97 7.78 7.44
Triumph Science Technology 12.10 0.00 12.13 11.69 12.10
Jiangsu Kanion Pharm 13.80 +2.60 13.95 13.25 11.20
Atlantic China Welding 5.61 +0.90 5.61 5.47 4.71
Hebei Hengshui Laobaigan 13.52 +0.15 13.60 13.30 13.37
Beijing AriTime Control 14.54 +0.76 14.54 14.10 13.78
Jiangxi Changyun 6.74 +1.66 6.75 6.45 5.08
Glarun Tech 25.58 +2.77 25.79 24.50 22.81
Xiamen Faratronic 132.50 -7.13 138.78 130.00 139.63
Hubei Jumpcan Pharm 26.31 +2.65 26.43 25.22 23.66
Anhui Shanying Paper 1.55 -0.64 1.56 1.52 2.19
Anyang Iron & Steel 2.280 +0.44 2.290 2.210 1.84
Hundsun Tech 25.59 +0.63 25.60 24.98 24.96
Sunyard System Engineering 13.40 +0.15 13.44 13.07 13.25
Zhejiang CONBA Pharm 4.42 +1.84 4.43 4.27 2.58
FuJian YanJing HuiQuan 12.14 +1.00 12.16 11.80 11.14
Huaihe Energy 4.000 -0.74 4.110 3.910 4.74
Tongling Jingd 12.080 -0.33 12.100 11.710 12.41
Beijing Jingneng Power 5.29 -5.03 5.53 5.20 10.32
Wolong Electric 37.50 -1.26 37.57 36.76 38.76
Xinjiang Ba Yi Iron & Steel 2.66 +2.70 2.66 2.55 -0.04
Tian Di Science & Tech 5.73 -1.21 5.75 5.64 6.94
Offshore Oil Engineering 6.67 -0.74 6.81 6.58 7.41
JCET 39.84 +0.78 39.97 38.45 39.06
Anhui Conch Cement 23.42 +1.65 23.59 22.40 21.77
Shandong Jinjing Science & Tech 5.940 -1.98 6.040 5.730 7.92
Shinva Medical Instrument 14.37 +0.42 14.39 14.06 13.95
Tsingtao Brewery 62.18 -0.46 62.76 61.78 62.64
Yonyou Network Tech 11.73 -0.51 11.77 11.45 12.24
Guangdong Rongtai Industry 10.87 +0.93 10.95 10.15 9.94
Tellhow Sci-Tech 13.32 +2.54 13.76 12.70 10.78
Dalian Sunasia Tourism 37.25 -2.44 38.54 36.64 39.69
Guizhou Yibai Pharm 3.93 +2.34 3.93 3.82 1.59
Zhejiang XinAn Chemical 11.03 +0.36 11.18 10.78 10.67
Bright Dairy & Food 7.60 +0.80 7.61 7.49 6.80
Heilongjiang Agriculture 17.48 +8.37 17.74 16.14 9.11
Founder Tech 10.00 +1.11 10.02 9.68 8.89
Inesa Intelligent Tech A 23.33 +10.00 23.33 20.50 13.33
Guanghui Logistics 7.07 -3.55 7.44 6.90 10.62
Shanghai Huitong Energy 28.27 -0.49 28.88 27.94 28.76
Greenland Holdings 1.52 0.00 1.53 1.49 1.52
Shenyang Jinbei Auto 4.09 -0.49 4.14 4.05 4.58
Dazhong Transportation A 4.76 -0.21 4.78 4.68 4.97
Lao Feng Xiang A 41.22 +0.96 41.40 40.45 40.26
Shanghai Shenqi Pharm A 6.08 +1.16 6.11 5.92 4.92
Chongqing Fenghwa 11.61 +0.69 11.72 11.24 10.92
Shanghai Jinfeng Wine 5.08 +1.40 5.09 4.91 3.68
Shanxi Guoxin Energy A 4.09 -5.76 4.44 3.91 9.85
Chlor-Alkali Chemical A 12.75 -1.09 13.00 12.56 13.84
Shanghai Highly A 16.28 -0.12 16.34 16.01 16.40
Shanghai Tianchen 6.43 +3.04 6.47 6.15 3.39
Shanghai Shenda 4.02 0.00 4.06 3.95 4.02
Shanghai New World 7.29 -0.14 7.33 7.17 7.43
Shanghai Dragon 7.97 +0.13 8.02 7.86 7.84
Zhejiang Daily Media 12.24 -0.16 12.26 11.90 12.40
Shanghai New Huang Pu 6.02 -0.17 6.10 5.89 6.19
Shanghai Chinafortune 14.13 -0.21 14.15 13.86 14.34
Everbright Jiabao 2.57 0.00 2.58 2.51 2.57
Shanghai Huayi A 9.84 -1.11 10.23 9.76 10.95
Shanghai Fudan Forward S&T 4.62 -0.43 4.71 4.55 5.05
Shanghai DaZhong Public Utilities 5.80 -1.02 5.88 5.73 6.82
China Reform Culture Holdings 7.81 -0.64 7.81 7.65 8.45
Shanghai Oriental Pearl Media 9.54 +0.10 9.59 9.32 9.44
