SSEC China

Shanghai Index (SSEC): Shanghai Composite

3719.86
-15.51 (-0.42%) ▼
புதுப்பிக்கப்பட்டது Oct 21, 2026
3719.86
குறைவு 3716.62
உயர்வு 3743.08
Prev. Day Close
3735.37
குறைவு
3716.62
உயர்வு
3743.08

Shanghai Composite Index Futures Live Chart & Historical Data Graph

3719.86 -0.42%
Realtime Share Prices for Constituents of Shanghai
Name எல்டிபி மாற்றம் உயர்வு குறைவு முடிவு
China Shenhua 50.98 ▲ +0.75 51.00 49.50 50.60
Bank of China A 6.92 ▼ -1.84 7.02 6.83 7.05
Sinopec Shanghai A 2.79 ▲ +0.36 2.80 2.77 2.78
China Petroleum Chemical 5.53 ▲ +2.03 5.55 5.39 5.42
Vcanbio Cell Gene Engineering 18.18 ▲ +2.89 18.20 17.72 17.67
Pudong Development Bank 9.73 ▲ +0.93 9.79 9.53 9.64
GBIAC 7.69 ▼ -1.28 7.80 7.68 7.79
Dongfeng Automobile 5.24 ▲ +1.35 5.30 5.19 5.17
China World Trade Center 21.08 ▲ +1.05 21.10 20.52 20.86
Beijing Capital 2.76 ▼ -0.72 2.78 2.75 2.78
Shanghai International Airport 22.87 ▼ -0.95 23.10 22.82 23.09
Inner Mongolia BaoTou Steel 2.090 ▲ +0.97 2.090 2.070 2.070
Huaneng Power International 7.46 ▼ -0.27 7.53 7.39 7.48
Anhui Expressway 17.15 ▼ -2.72 17.74 17.00 17.63
Hua Xia Bank 6.29 ▼ -0.94 6.35 6.27 6.35
China Minsheng Banking 3.50 ▼ -0.28 3.56 3.49 3.51
Rizhao Port 2.820 ▲ +0.36 2.840 2.800 2.810
Shanghai International Port 5.46 ▼ -0.18 5.54 5.42 5.47
Baoshan Iron & Steel 6.04 ▲ +1.17 6.05 5.93 5.97
Henan Zhongyuan Expressway 3.91 ▼ -0.76 3.95 3.91 3.94
Shanghai Electric Power 11.93 ▼ -0.08 12.05 11.92 11.94
Shandong Iron and Steel 1.280 ▲ +0.79 1.280 1.270 1.270
Zhejiang Zheneng Electric 5.37 ▼ -0.56 5.41 5.35 5.40
COSCO Energy 19.46 ▲ +0.21 19.74 19.35 19.42
Huadian Power A 5.16 ▼ -0.39 5.18 5.12 5.18
China Southern Airlines A 4.71 ▲ +0.64 4.71 4.67 4.68
CITIC Securities 26.12 ▼ -0.42 26.31 25.62 26.23
Sany Heavy Industry 17.77 ▼ -2.36 18.29 17.66 18.20
Fujian Expressway Dev 3.71 0.00 3.74 3.68 3.71
Chutian Smart 3.70 ▼ -0.27 3.71 3.68 3.71
China Merchants Bank 42.45 ▼ -0.49 42.74 41.92 42.66
Beijing Gehua CATV Network 7.12 ▲ +3.04 7.17 6.95 6.91
Avicopter PLC 27.17 ▼ -0.66 27.47 27.08 27.35
Sichuan Road & Bridge 8.68 ▼ -0.91 8.79 8.65 8.76
Citychamp Dartong 2.49 ▲ +1.22 2.52 2.46 2.46
SBMG 5.29 ▲ +1.15 5.34 5.21 5.23
China Unicom 4.38 ▼ -0.23 4.42 4.33 4.39
Hisense Visual 26.74 ▼ -0.59 27.07 26.60 26.90
SDIC Capital 6.18 ▼ -0.48 6.22 6.15 6.21
Wanwei Hi-Tech 5.12 ▲ +0.99 5.14 5.06 5.07
CSSC-STC 9.82 ▼ -2.58 10.13 9.73 10.08
Xiamen Xiangyu 6.04 ▲ +0.67 6.08 5.98 6.00
Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine 8.76 ▼ -1.46 8.98 8.73 8.89
Nanjing Gaoke 7.76 ▼ -0.51 7.82 7.75 7.80
Poly Real Estate Group 5.52 ▲ +4.74 5.67 5.27 5.27
Ningbo United Group 6.00 ▲ +0.17 6.07 5.95 5.99
Dongwang Times 3.98 ▼ -0.75 4.08 3.97 4.01
Kunwu Jiuding Investment 6.88 ▲ +0.44 6.95 6.83 6.85
HSTD 10.33 0.00 10.36 10.30 10.33
China Meheco 8.96 ▲ +0.34 8.99 8.90 8.93
Minmetals Dev 8.59 0.00 8.63 8.53 8.59
Kangxin New Materials 2.09 ▲ +1.95 2.12 2.05 2.05
CXPC 9.24 ▲ +0.54 9.31 9.18 9.19
Humanwell Healthcare 19.57 ▲ +0.10 19.92 19.48 19.55
DETC 10.16 ▲ +0.20 10.29 10.12 10.14
Tianjin Hi-Tech Dev 3.35 ▲ +1.51 3.40 3.30 3.30
Beijing Tongrentang 25.03 ▲ +0.24 25.19 24.77 24.97
CTV Media 13.40 ▲ +1.82 13.60 13.17 13.16
Greattown A 4.01 0.00 4.06 3.98 4.01
Tbea Co Ltd 17.26 0.00 17.35 17.17 17.26
Xiangcai 8.47 ▼ -0.12 8.64 8.39 8.48
Shanghai Kaichuang Marine 9.26 ▲ +3.58 9.47 9.01 8.94
Yunnan Yuntianhua 27.00 ▼ -0.77 27.29 26.87 27.21
Guangzhou Dev 6.35 ▼ -0.31 6.39 6.32 6.37
Linhai Co Ltd 8.79 ▼ -0.23 8.93 8.76 8.81
SAIC Motor Corp 10.87 ▲ +1.30 10.95 10.74 10.73
NBTM New Materials 23.03 ▲ +0.96 23.37 22.94 22.81
Chongqing Three Gorges 5.93 ▼ -0.50 5.98 5.92 5.96
Sichuan Mingxing Electric 7.36 ▲ +0.41 7.38 7.32 7.33
Jiangsu Etern 29.59 ▲ +0.71 30.48 29.43 29.38
Chongqing Road & Bridge 4.22 ▼ -0.47 4.28 4.21 4.24
Hubei Mailyard Share 4.98 ▼ -1.77 5.08 4.92 5.07
Zhe Jiang Dong Ri 27.59 ▲ +1.77 27.96 27.06 27.11
Xining Special Steel 2.09 ▲ +1.95 2.09 2.05 2.05
Fujian Qingshan Paper 3.170 ▲ +2.92 3.230 3.090 3.080
Sinolink Securities 8.02 0.00 8.05 7.99 8.02
China Eastern Airlines 3.13 ▲ +0.97 3.14 3.10 3.10
THTF 6.47 ▲ +1.41 6.48 6.38 6.38
Gansu Yasheng Industrial 3.600 ▲ +2.56 3.680 3.500 3.510
Nuode 10.03 ▲ +2.24 10.08 9.80 9.81
CNRE 35.73 ▲ +0.42 35.85 35.42 35.58
China Spacesat 52.52 ▲ +1.39 53.37 52.21 51.80
Zhejiang Orient 4.59 ▲ +0.22 4.62 4.56 4.58
ZCE 4.620 ▲ +0.65 4.740 4.450 4.590
Shanxi Lanhua Sci-Tech 6.55 ▼ -0.46 6.65 6.53 6.58
China Railway Tielong 5.26 ▼ -0.19 5.29 5.25 5.27
Hang Zhou Iron & Steel 5.91 ▲ +1.37 5.91 5.84 5.83
JinJian Cereals 13.54 ▲ +2.27 14.15 13.10 13.24
Soho Holly 8.22 0.00 8.34 8.19 8.22
Ningbo Bird 4.38 ▲ +1.39 4.45 4.33 4.32
Chongqing Taiji Industry 13.58 ▲ +0.52 13.65 13.50 13.51
State Grid Information Communication 15.13 ▼ -1.50 15.40 15.02 15.36
Chongqing Brewery 37.60 ▼ -2.13 38.33 37.53 38.42
ELHT 7.52 ▲ +0.80 7.57 7.45 7.46
Lucky Film 7.24 ▲ +0.28 7.33 7.21 7.22
Sichuan Langsha 17.06 ▲ +0.65 17.27 16.84 16.95
China CYTS Tours 6.83 ▲ +0.44 6.86 6.79 6.80
Hubei Xingfa Chemicals 24.00 ▲ +2.30 24.24 23.71 23.46
Kingfa Sci&Tech 12.79 ▲ +0.95 12.83 12.52 12.67
Changchun Yidong Clutch 18.49 ▼ -6.14 19.44 18.10 19.70
Polaris Bay 5.70 ▲ +0.71 5.71 5.67 5.66
Hunan Huasheng 6.88 ▲ +1.32 6.96 6.79 6.79
China Sports Industry 7.00 ▲ +1.89 7.06 6.86 6.87
Beijing Dalong Weiye 2.530 ▲ +0.80 2.570 2.490 2.510
BTBP 12.39 ▼ -0.24 12.51 12.32 12.42
Shenzhen Heungkong 3.610 ▲ +1.69 3.650 3.550 3.550
Zhongmin Energy 5.45 ▲ +2.83 5.49 5.28 5.30
Ningxia Zhongke Biotechnology 3.01 ▼ -0.66 3.07 2.99 3.03
Beiqi Foton Motor 2.520 ▼ -1.95 2.590 2.490 2.570
Luenmei Quantum 5.38 ▲ +0.37 5.48 5.24 5.36
Wuhan Sanzhen 4.29 ▼ -0.46 4.34 4.29 4.31
Taiyuan Heavy Industry 2.130 0.00 2.140 2.130 2.130
Shanghai Construction 2.18 ▲ +0.46 2.19 2.16 2.17
Sh Belling 21.03 ▲ +0.67 21.11 20.83 20.89
Henan Huanghe Whirlwind 12.300 ▲ +2.08 12.480 12.010 12.050
Wolong New Energy 5.47 ▼ -0.18 5.53 5.44 5.48
China Jushi 34.69 ▲ +0.09 35.76 34.50 34.66
Youngor 8.28 ▼ -1.07 8.38 8.23 8.37
Harbin Dongan Auto 13.65 ▲ +9.99 13.65 13.47 12.41
CCS Supply Chain 1.19 ▼ -0.83 1.22 1.17 1.20
Giti Tire Corp 12.20 ▲ +0.25 12.23 12.13 12.17
China CSSC 34.91 ▼ -0.88 35.52 34.82 35.22
Aerospace Auto 8.74 ▲ +1.39 8.86 8.64 8.62
Veken Technology 7.19 ▼ -4.13 7.55 7.14 7.50
Zhejiang Juhua 29.88 ▲ +1.19 30.47 29.51 29.53
Shengyi Tech 119.01 ▲ +1.52 124.18 118.50 117.23
North Electro-Optic 16.72 ▲ +0.30 16.98 16.64 16.67
Zhuhai Zhumian 4.41 ▲ +0.69 4.44 4.38 4.38
Lotus Holdings 10.420 ▲ +5.25 10.650 9.910 9.900
Heilongjiang Interchina 1.130 ▲ +0.89 1.140 1.100 1.120
Yankuang Energy 18.85 ▲ +0.43 19.05 18.70 18.77
Quanyangquan 8.38 0.00 8.57 8.36 8.38
Baotou Huazi Industry 8.67 ▲ +1.88 8.74 8.46 8.51
Lanzhou Greatwall 7.72 ▲ +1.18 7.82 7.55 7.63
CAHIC 6.66 ▲ +0.60 6.71 6.59 6.62
FOSUNPHARMA 23.26 ▲ +0.52 23.35 23.08 23.14
Xinjiang Yilite Industry 9.37 ▼ -0.11 9.46 9.35 9.38
Datang Telecom 6.94 ▲ +1.17 6.97 6.90 6.86
AGSW 7.48 0.00 7.67 7.44 7.48
Jinyu Bio-Tech 12.82 ▲ +1.58 12.86 12.52 12.62
Harbin Air Conditioning 5.57 ▲ +10.08 5.57 5.01 5.06
Grinm Materials 39.95 ▼ -0.03 40.50 39.20 39.96
Henan Ancai Hi-tech 4.66 ▲ +1.75 4.88 4.59 4.58
Quzhou Xin'an 2.77 ▲ +0.36 2.78 2.75 2.76
Shanghai Zijiang 6.66 0.00 6.71 6.63 6.66
Tibet Pharma 36.39 ▼ -0.03 36.65 36.29 36.40
Zhejiang Medicine 12.19 ▲ +0.16 12.30 12.17 12.17
Shandong Nanshan 4.300 ▼ -0.23 4.330 4.290 4.310
Hainan Airlines A 1.190 0.00 1.200 1.190 1.190
Anhui Quanchai Engine 7.64 ▲ +0.93 7.72 7.52 7.57
Taloph 7.05 ▼ -0.56 7.25 7.04 7.09
Lushang Freda 5.59 ▼ -0.36 5.66 5.57 5.61
Guizhou Chitianhua 3.470 ▲ +2.06 3.520 3.420 3.400
SX Constr Grp 2.79 0.00 2.80 2.78 2.79
Liuzhou Liangmianzhen 5.14 ▲ +0.39 5.21 5.10 5.12
Nanjing Business Tourism 8.68 ▲ +0.70 8.77 8.64 8.62
Guangxi Guiguan 9.78 ▼ -0.71 9.92 9.74 9.85
Yunnan Metropolitan 1.31 ▲ +0.77 1.32 1.29 1.30
Lingyuan Iron & Steel 1.620 ▲ +1.89 1.640 1.580 1.590
Zhejiang Golden Eagle 6.51 ▼ -1.51 6.69 6.46 6.61
YTO Express 16.97 ▼ -0.99 17.04 16.37 17.14
Minfeng Special Paper 5.74 ▲ +0.53 5.82 5.73 5.71
Vantone Neo Dev 11.45 ▲ +1.69 11.57 11.31 11.26
Guangxi Wuzhou Zhongheng 2.38 ▲ +10.19 2.38 2.19 2.16
Qingdao Citymedia 6.15 0.00 6.39 6.12 6.15
Cangzhou Dahua 12.27 ▲ +0.41 12.40 12.24 12.22
Anhui Tongfeng 9.07 ▼ -2.47 9.26 9.05 9.30
Dahu Health 5.18 ▲ +1.57 5.28 5.10 5.10
BTG Hotels 11.22 ▼ -0.27 11.31 11.18 11.25
China Rare Earth Nonferrous Metals 61.76 ▼ -0.19 62.50 61.58 61.88
Zhejiang Yankon 3.29 ▲ +0.92 3.33 3.25 3.26
North Hauler Joint 14.44 ▲ +0.42 14.59 14.28 14.38
Beijing Urban Construction 4.04 ▲ +1.25 4.09 4.01 3.99
Hisun 13.95 ▲ +5.12 14.28 13.45 13.27
Guodian Nanjing 9.99 ▲ +0.50 10.02 9.91 9.94
Jiangxi Ganyue Expressway 3.91 ▼ -1.01 3.96 3.90 3.95
Aisino Corp 7.40 ▲ +9.96 7.40 6.72 6.73
SHKK 13.74 ▲ +2.08 13.93 13.50 13.46
Zhejiang Jiahua 6.23 ▲ +0.16 6.26 6.20 6.22
Jiangsu Hengrui 46.63 ▲ +0.06 47.58 45.51 46.60
Orient International 6.28 ▲ +0.16 6.39 6.27 6.27
Chongqing Port 4.15 ▲ +0.97 4.16 4.11 4.11
Shanxi Huayang New Material 5.24 ▲ +1.95 5.38 5.12 5.14
Nanjing Iron & Steel 4.62 ▼ -1.07 4.67 4.61 4.67
QJSL 7.92 ▼ -0.13 7.98 7.90 7.93
Shanghai Pudong 5.11 ▲ +0.59 5.13 5.07 5.08
Henan Lingrui Pharmaceutical 20.79 ▼ -1.84 21.20 20.76 21.18
Soho Fashion 4.85 ▲ +0.41 4.93 4.84 4.83
Daheng New Epoch 10.13 ▲ +1.00 10.19 10.05 10.03
SPIC Hydropower 10.47 ▲ +0.29 10.55 10.40 10.44
Hubei Sanxia 4.75 ▲ +9.95 4.75 4.75 4.32
Inner Mongolia ERDOS Resources 1.329 ▼ -0.60 1.342 1.329 1.337
Angel Yeast 37.45 ▲ +1.60 37.72 36.70 36.86
Bluestar Adisseo 8.06 ▼ -0.25 8.13 8.05 8.08
V V Food & Beverage 2.99 0.00 3.02 2.98 2.99
XiAn Typical Industries 6.41 ▼ -5.60 6.78 6.37 6.79
Liaoning SG Automotive Co 2.91 ▲ +1.39 2.98 2.89 2.87
Shanghai Jahwa 18.25 ▼ -0.06 18.48 18.17 18.26
Jiangsu Hengshun 6.81 ▲ +0.44 6.86 6.76 6.78
Hongxing Iron & Steel 1.420 ▲ +2.16 1.420 1.390 1.390
Shandong Huatai Paper 3.15 ▲ +0.96 3.28 3.15 3.12
Wanhua Chemical 66.66 ▼ -0.36 67.07 66.22 66.90
Guangxi Energy 4.66 ▲ +1.75 4.78 4.56 4.58
Henan Pinggao Electric 20.66 0.00 20.88 20.21 20.66
ZSIG 6.35 ▲ +1.28 6.45 6.24 6.27
Jiangxi Hongdu Aviation 36.88 ▼ -1.55 37.68 36.60 37.46
Anhui Xinli Finance 6.85 0.00 6.94 6.78 6.85
Shanghai Zhenhua Heavy Industries A 4.16 ▲ +0.48 4.18 4.12 4.14
TJJT Urban Dev 2.460 0.00 2.490 2.450 2.460
Grandblue Environment 30.58 ▼ -0.78 30.92 30.43 30.82
Huafa Properties 2.64 0.00 2.74 2.61 2.64
Xizang Tianlu 6.34 ▲ +0.80 6.36 6.30 6.29
Wuxi Commercial 3.78 ▲ +0.80 3.83 3.75 3.75
CNSIG Chem 5.59 ▲ +0.18 5.62 5.56 5.58
DRTG A 41.82 ▲ +2.45 41.97 40.60 40.82
TDG Holding 23.18 ▲ +5.51 23.68 22.03 21.97
Hongda 11.610 ▲ +1.66 11.690 11.420 11.420
Guangzhou Baiyunshan 19.82 ▼ -0.10 19.98 19.74 19.84
Changchun Gas 5.72 ▲ +0.17 5.86 5.70 5.71
Sinomach Automobile 5.11 0.00 5.15 5.09 5.11
Aucma 6.02 ▼ -0.17 6.09 5.98 6.03
Markor International 3.66 ▲ +0.27 3.68 3.61 3.65
Tibet Summit Resources 11.30 ▲ +0.53 11.42 11.24 11.24
China Petroleum Engineering 3.24 ▲ +0.31 3.27 3.21 3.23
China Fortune Land 1.15 0.00 1.17 1.14 1.15
Shaanxi Aerospace 17.95 ▲ +1.58 18.26 17.70 17.67
Wuhan Yangtze 42.82 ▲ +1.56 43.80 42.28 42.16
HYGF 8.64 ▼ -0.57 8.73 8.62 8.69
Shandong Hi-speed 10.98 ▼ -3.52 11.42 10.88 11.38
Yabao Pharm 6.97 ▲ +0.87 7.05 6.92 6.91
Zhejiang Longsheng 11.18 ▲ +0.09 11.35 11.13 11.17
Chengdu Xuguang 24.27 ▲ +0.79 25.14 23.90 24.08
Mudanjiang Hengfeng 9.75 ▼ -4.32 10.28 9.72 10.19
Xinjiang Talimu Agriculture 6.51 ▲ +1.09 6.62 6.38 6.44
JiLin Sino-Microelectronics 9.22 ▲ +0.99 9.30 9.11 9.13
Innovation New Material Tech 3.41 ▲ +0.59 3.42 3.38 3.39
Jiangxi Copper A 38.14 ▲ +0.18 38.64 38.00 38.07
Jiangxi Lianchuang 9.90 ▲ +0.10 10.11 9.87 9.89
Tonghua Grape Wine 2.64 ▲ +1.15 2.65 2.62 2.61
Ningbo Yunsheng 10.11 ▼ -0.39 10.19 10.07 10.15
GZRS 28.43 ▲ +0.96 28.88 28.02 28.16
Guangxi Wuzhou 4.30 ▼ -0.92 4.35 4.29 4.34
Southwest Securities 3.86 0.00 3.87 3.84 3.86
Sanfame 1.460 ▲ +0.69 1.520 1.440 1.450
Wanxiang Doneed 12.26 ▲ +0.99 12.52 12.01 12.14
AVIC Airborne Systems 11.37 ▼ -0.44 11.48 11.34 11.42
Hanma Technology 3.50 ▼ -0.28 3.53 3.49 3.51
Beijing Capital Dev 2.81 ▲ +0.72 2.83 2.78 2.79
Jiangsu Expressway 13.41 ▼ -1.83 13.69 13.30 13.66
Haohua Chemical Science Technology 36.88 ▲ +0.03 37.86 36.71 36.87
Shaanxi Baoguang 12.37 ▲ +1.90 12.52 12.07 12.14
Joincare 9.37 ▼ -0.42 9.47 9.33 9.41
Guangdong Mingzhu 5.44 ▲ +0.18 5.48 5.40 5.43
Gemdale Corp 2.23 ▼ -0.45 2.28 2.23 2.24
Beijing Bashi Media 3.51 ▲ +0.29 3.59 3.50 3.50
Zijin Longking 16.23 ▲ +3.44 16.32 15.80 15.69
Nantong Jiangshan 17.62 ▼ -1.07 17.98 17.57 17.81
Minmetals Capital 4.71 ▲ +0.64 4.72 4.68 4.68
AECC Aero Science and Technology 43.32 ▲ +1.67 43.89 42.07 42.61
Shenghe Resources 16.39 ▼ -1.62 16.79 16.31 16.66
PJRC 4.86 0.00 4.88 4.82 4.86
Huadian Liaoning 11.200 ▲ +0.99 11.340 11.070 11.090
Tungsten Equip 14.890 ▲ +5.08 15.290 14.140 14.170
HLA GROUP CORP LTD 5.86 ▼ -2.01 6.01 5.84 5.98
Jiangsu Hongdou 3.78 ▲ +0.53 3.83 3.75 3.76
Henan Dayou Energy 6.32 0.00 6.38 6.06 6.32
Beijing Dynamic Power 4.43 ▲ +0.91 4.47 4.39 4.39
NARI Tech 22.74 ▼ -1.13 22.99 22.71 23.00
Tangshan Sanyou 5.75 ▼ -0.52 5.87 5.74 5.78
Teamsun 13.26 ▲ +5.24 13.27 12.63 12.60
Commodities City 11.03 ▼ -1.34 11.19 10.98 11.18
Xinjiang Tianrun Dairy 8.67 ▼ -0.12 8.79 8.64 8.68
Shyndec 8.27 ▲ +0.36 8.30 8.22 8.24
KPC Pharm 8.81 ▲ +1.73 8.97 8.62 8.66
Xinjiang Qingsong 3.58 ▲ +0.84 3.62 3.54 3.55
Shandong Hualu Hengsheng 19.35 ▼ -0.21 19.57 19.20 19.39
COSCO Shipping Specialized 10.60 ▲ +1.34 10.68 10.37 10.46
Beijing Sanyuan Foods 4.59 ▲ +0.66 4.66 4.57 4.56
Guangdong Guanhao 3.16 ▲ +0.64 3.18 3.14 3.14
North Navigation 12.74 ▼ -0.62 12.98 12.66 12.82
Zhangzhou Pientzehuang 122.35 ▼ -0.86 123.45 122.10 123.41
Tongwei Co Ltd 11.27 ▲ +0.18 11.32 11.14 11.25
BaoJi Titanium 24.36 0.00 24.58 24.25 24.36
Hangzhou Silan 26.03 ▲ +0.46 26.38 25.77 25.91
Ningxia Building 12.08 ▼ -0.25 12.17 12.04 12.11
Chongqing Fuling Electric 8.69 ▲ +2.00 8.73 8.51 8.52
ButOne Info 22.94 0.00 23.30 22.62 22.94
Times New Matl 10.14 ▲ +0.50 10.24 10.08 10.09
Sino Platinum Metals 17.17 ▲ +1.66 17.31 16.94 16.89
Jiangxi Hongcheng Environment 8.84 ▼ -1.34 8.95 8.84 8.96
Beijing Airport High-Tech Park 7.65 ▲ +0.66 7.76 7.54 7.60
Henan Rebecca Hair 1.70 ▼ -0.58 1.72 1.69 1.71
Sinomach General 13.91 ▼ -0.07 14.04 13.84 13.92
Shenzhen Kingdom SCI Tech 10.57 ▲ +2.03 10.60 10.33 10.36
Huafang Co Ltd 2.88 ▼ -0.35 2.94 2.88 2.89
HOMEY 2.310 ▲ +2.21 2.360 2.250 2.260
Tianjin Benefo Tejing 5.61 ▲ +0.54 5.64 5.58 5.58
CORUN 4.44 ▼ -1.33 4.53 4.43 4.50
ZhuZhou QianJin Pharmaceutical 11.16 ▲ +1.09 11.33 11.12 11.04
Lingyun Ind 7.89 ▲ +0.13 7.91 7.80 7.88
Shuangliang Eco-Energy 3.82 ▲ +0.79 3.84 3.79 3.79
CSICPCL 30.39 ▼ -0.43 30.94 30.20 30.52
Fujian Funeng 10.50 ▼ -0.38 10.58 10.45 10.54
Jiangsu Yangnong Chemical 52.85 ▲ +0.36 53.29 52.10 52.66
Aeolus Tyre 4.86 ▼ -0.20 4.91 4.85 4.87
Huaguang Envir 13.29 ▲ +0.61 13.38 13.20 13.21
Hunan Copote Science Tech 9.53 ▲ +4.61 9.55 9.08 9.11
Hang Xiao Steel Structure 2.39 ▲ +0.84 2.40 2.37 2.37
Hengtong Optic Electric 51.68 ▼ -0.75 53.17 51.11 52.07
Jinyao Pharmaceutical 5.53 ▲ +1.28 5.60 5.48 5.46
Fujian Fynex Textile 6.06 ▲ +0.66 6.14 5.99 6.02
Jinxi Axle 4.11 ▲ +0.73 4.13 4.07 4.08
Changjiang & Jinggong Steel 3.25 ▲ +0.31 3.27 3.24 3.24
Yunnan Chihong 8.11 ▲ +1.88 8.19 8.01 7.96
FiberHome 31.19 ▲ +1.63 31.98 31.03 30.69
Zhongjin Gold 21.61 ▲ +0.14 21.71 21.41 21.58
Long Yuan Construction 1.41 ▲ +2.92 1.42 1.38 1.37
KedaIndusGrp 10.15 ▼ -1.93 10.37 10.12 10.35
Sinochem International 4.62 ▲ +0.87 4.64 4.57 4.58
Aerosun Corp 16.02 ▲ +4.09 16.38 15.41 15.39
Anhui Construction Engineering 4.21 ▼ -0.71 4.26 4.21 4.24
Shanghai Datun Energy 9.95 ▲ +1.12 10.06 9.80 9.84
Xinjiang Tianfu Energy 6.80 ▲ +1.95 6.84 6.64 6.67
Black Peony 6.28 ▼ -0.32 6.37 6.26 6.30
Tengda Construction 2.050 ▲ +1.49 2.060 2.020 2.020
JLPC 14.46 ▲ +3.29 14.60 14.09 14.00
Deluxe Family 2.27 ▲ +3.65 2.28 2.18 2.19
Sichuan Xichang Electric 10.10 0.00 10.19 10.07 10.10
TY Carbon XJ 15.65 ▲ +4.06 15.95 15.16 15.04
Fangda S.Steel 4.07 ▲ +0.99 4.07 4.02 4.03
Sinopharm Cncm 27.64 ▲ +2.71 27.88 27.18 26.91
Hainan Airport Infra 2.63 ▲ +0.38 2.65 2.62 2.62
Kweichow Moutai 1,329.00 ▲ +1.22 1,329.88 1,301.68 1,312.97
FangDa Carbon 5.07 0.00 5.09 5.06 5.07
State Grid Yingda 4.87 ▼ -0.20 4.92 4.85 4.88
GACO 11.83 ▲ +0.34 11.90 11.75 11.79
Feida Enviro 4.54 ▼ -0.22 4.59 4.52 4.55
JNGX 2.090 ▲ +0.97 2.110 2.070 2.070
Nanjing Chixia Dev 2.05 0.00 2.10 2.04 2.05
China National Software 31.54 ▲ +0.99 31.60 31.05 31.23
Zhejiang Huahai Pharmaceutical 16.81 ▲ +0.42 16.95 16.68 16.74
ZTT 28.41 ▲ +0.60 29.00 28.30 28.24
CYG 4.42 0.00 4.46 4.41 4.42
China Railway Hi-tech 6.85 ▲ +0.73 6.87 6.81 6.80
SDPG 18.20 ▼ -0.17 18.30 18.10 18.23
Henan Yuguang Gold & Lead 10.24 ▲ +1.39 10.30 10.11 10.10
Tasly 14.00 ▼ -0.78 14.24 13.97 14.11
EGing PV 1.71 ▼ -0.58 1.73 1.67 1.72
Gofar Stock 4.53 ▼ -0.22 4.62 4.49 4.54
Xinsai 4.80 ▲ +5.50 4.98 4.57 4.55
GSMG 3.78 ▼ -0.53 3.84 3.76 3.80
Saurer Intelligent Tech 3.34 0.00 3.40 3.32 3.34
SCIE 12.47 ▼ -2.88 12.94 12.41 12.84
Shandong Gold Mining 26.75 ▼ -0.41 26.97 26.58 26.86
Shenzhen Expressway 8.52 ▼ -1.39 8.64 8.42 8.64
Xiamen Tungsten 37.15 ▲ +0.57 37.66 36.94 36.94
Baoding Tianwei Baobian 9.89 ▼ -0.10 9.97 9.86 9.90
Time Publishing 7.97 ▲ +0.38 8.21 7.84 7.94
TSTC 13.71 ▲ +0.59 13.91 13.60 13.63
Jiangsu Kanion Pharmaceutical 12.74 ▲ +1.35 12.79 12.60 12.57
Atlantic China 5.20 ▲ +2.77 5.30 5.10 5.06
Hebei Hengshui Laobaigan 11.00 ▼ -0.81 11.17 10.98 11.09
AriTime 13.18 ▼ -2.23 13.50 13.08 13.48
Jiangxi Changyun 5.71 ▲ +0.17 5.80 5.68 5.70
Glarun Tech 29.63 ▼ -0.54 30.45 29.50 29.79
Xiamen Faratronic 104.80 ▲ +0.14 105.77 104.36 104.65
Hubei Jumpcan Pharmaceutical 26.42 ▼ -1.05 26.85 26.11 26.70
Shanying Intl 1.26 ▼ -0.79 1.27 1.25 1.27
Anyang Iron & Steel 1.750 ▲ +1.74 1.750 1.720 1.720
Hundsun Tech 20.41 ▲ +2.25 20.44 19.92 19.96
Sunyard Tech 10.71 ▲ +1.04 10.73 10.50 10.60
CONBA 4.32 ▲ +0.23 4.35 4.30 4.31
FuJian YanJing HuiQuan 12.99 ▲ +4.09 13.15 12.62 12.48
Huaihe Energy 3.160 ▼ -0.63 3.190 3.160 3.180
TJSMW 7.230 ▼ -1.23 7.540 7.200 7.320
Beijing Jingneng Power 5.15 ▲ +1.18 5.18 5.09 5.09
Wolong Electric 24.64 ▼ -0.28 24.80 24.30 24.71
Xinjiang Ba Yi Iron & Steel 2.47 ▼ -0.40 2.49 2.46 2.48
TDTEC 5.03 ▼ -1.37 5.10 5.01 5.10
Offshore Oil Engineering 6.32 ▼ -1.25 6.40 6.26 6.40
JCET 57.50 ▲ +0.44 58.31 56.99 57.25
Anhui Conch Cement 18.64 ▲ +6.45 18.72 17.51 17.51
Jinjing 3.800 ▲ +0.53 3.830 3.790 3.780
Shinva Medical Instrument 12.69 ▼ -0.08 12.78 12.63 12.70
Tsingtao Brewery 50.56 ▼ -1.96 51.56 50.52 51.57
yonyou 10.00 ▲ +3.20 10.03 9.66 9.69
Dawei Technology 6.95 ▲ +2.21 6.97 6.81 6.80
Tellhow Sci-Tech 7.51 ▲ +1.49 7.58 7.43 7.40
Dalian Sunasia Tourism 42.13 ▲ +2.78 43.11 40.30 40.99
Guizhou Yibai Pharmaceutical 3.41 ▲ +0.89 3.44 3.38 3.38
Zhejiang XinAn Chemical 10.45 ▲ +2.15 10.56 10.21 10.23
Bright Dairy & Food 6.80 ▼ -0.15 6.84 6.76 6.81
