| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 12 December, 2025 | 404.50 | 397.30 | 403.00 | 399.70 |
| 11 December, 2025 | 403.15 | 394.40 | 399.00 | 400.40 |
| 10 December, 2025 | 400.35 | 394.55 | 400.10 | 397.20 |
| 09 December, 2025 | 408.75 | 381.70 | 385.20 | 401.90 |
| 08 December, 2025 | 400.75 | 384.50 | 398.90 | 388.30 |
| 05 December, 2025 | 403.05 | 394.60 | 400.00 | 398.90 |
| 04 December, 2025 | 402.40 | 398.50 | 401.90 | 400.30 |
| 03 December, 2025 | 414.00 | 399.80 | 414.00 | 402.80 |
| 02 December, 2025 | 415.40 | 406.50 | 415.00 | 414.65 |
| 01 December, 2025 | 412.25 | 402.00 | 405.85 | 409.00 |
| 28 November, 2025 | 411.50 | 400.70 | 411.45 | 404.10 |
| 27 November, 2025 | 412.85 | 405.00 | 408.50 | 411.10 |
| 26 November, 2025 | 406.50 | 400.10 | 402.00 | 405.30 |
| 25 November, 2025 | 405.00 | 399.25 | 400.15 | 402.00 |
| 24 November, 2025 | 404.00 | 391.20 | 393.25 | 401.35 |
| 21 November, 2025 | 401.10 | 390.00 | 400.10 | 390.55 |
| 20 November, 2025 | 403.70 | 390.60 | 390.60 | 398.60 |
| 19 November, 2025 | 396.25 | 386.20 | 396.25 | 388.95 |
| 18 November, 2025 | 405.00 | 395.00 | 405.00 | 396.10 |
| 17 November, 2025 | 410.35 | 401.85 | 408.90 | 402.80 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article