| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 17 November, 2025 | 657.00 | 636.15 | 656.00 | 648.45 |
| 14 November, 2025 | 662.00 | 623.20 | 641.45 | 649.60 |
| 13 November, 2025 | 659.90 | 619.05 | 643.05 | 639.15 |
| 12 November, 2025 | 659.30 | 624.00 | 658.00 | 628.55 |
| 11 November, 2025 | 664.15 | 625.00 | 640.00 | 659.80 |
| 10 November, 2025 | 653.85 | 615.10 | 653.10 | 625.70 |
| 07 November, 2025 | 663.00 | 625.00 | 632.60 | 654.65 |
| 06 November, 2025 | 665.05 | 582.05 | 665.05 | 633.85 |
| 04 November, 2025 | 708.00 | 660.75 | 691.00 | 667.15 |
| 03 November, 2025 | 700.05 | 686.90 | 700.05 | 691.65 |
| 31 October, 2025 | 722.05 | 686.00 | 714.00 | 691.95 |
| 30 October, 2025 | 721.00 | 677.45 | 708.35 | 707.30 |
| 29 October, 2025 | 742.00 | 700.20 | 740.00 | 706.20 |
| 28 October, 2025 | 765.90 | 731.00 | 748.90 | 736.35 |
| 27 October, 2025 | 749.45 | 705.00 | 705.00 | 734.35 |
| 24 October, 2025 | 747.45 | 693.30 | 738.85 | 706.30 |
| 23 October, 2025 | 773.50 | 713.70 | 770.00 | 733.40 |
| 21 October, 2025 | 790.00 | 726.20 | 735.00 | 765.85 |
| 20 October, 2025 | 730.45 | 683.00 | 688.00 | 722.20 |
| 17 October, 2025 | 703.00 | 672.00 | 680.00 | 693.30 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article