| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 16 October, 2025 | 2,556.40 | 2,439.00 | 2,534.90 | 2,490.45 |
| 15 October, 2025 | 2,502.00 | 2,425.00 | 2,439.35 | 2,486.15 |
| 14 October, 2025 | 2,569.00 | 2,452.15 | 2,496.80 | 2,463.10 |
| 13 October, 2025 | 2,503.10 | 2,429.25 | 2,429.25 | 2,498.25 |
| 10 October, 2025 | 2,461.20 | 2,415.35 | 2,457.00 | 2,438.50 |
| 09 October, 2025 | 2,492.60 | 2,457.00 | 2,490.00 | 2,477.55 |
| 08 October, 2025 | 2,502.00 | 2,452.15 | 2,499.95 | 2,491.75 |
| 07 October, 2025 | 2,505.95 | 2,437.85 | 2,483.60 | 2,460.20 |
| 06 October, 2025 | 2,518.65 | 2,478.75 | 2,509.45 | 2,490.40 |
| 03 October, 2025 | 2,509.00 | 2,435.00 | 2,435.75 | 2,497.95 |
| 01 October, 2025 | 2,486.15 | 2,410.20 | 2,436.85 | 2,438.80 |
| 30 September, 2025 | 2,487.10 | 2,400.30 | 2,485.70 | 2,450.15 |
| 29 September, 2025 | 2,523.00 | 2,417.35 | 2,437.15 | 2,499.90 |
| 26 September, 2025 | 2,648.25 | 2,424.25 | 2,493.00 | 2,436.40 |
| 25 September, 2025 | 2,510.00 | 2,415.00 | 2,475.00 | 2,455.00 |
| 24 September, 2025 | 2,512.80 | 2,396.45 | 2,400.00 | 2,490.30 |
| 23 September, 2025 | 2,488.50 | 2,380.00 | 2,448.95 | 2,406.15 |
| 22 September, 2025 | 2,549.90 | 2,373.30 | 2,549.90 | 2,386.90 |
| 22 September, 2025 | 2,549.90 | 2,373.30 | 2,549.90 | 2,386.90 |
| 19 September, 2025 | 2,582.15 | 2,358.00 | 2,380.00 | 2,537.20 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article