| (கோடிகளில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| இயக்க வருமானம் | 408.67 | 318.16 | 177.69 | 137.29 | 99.90 |
| உற்பத்தி செலவுகள் | 0.89 | 0.87 | 0.66 | 0.57 | 0.53 |
| தனிப்பட்ட செலவுகள் | 47.35 | 56.25 | 43.59 | 37.92 | 23.19 |
| விற்பனை செலவுகள் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| நிர்வாக செலவுகள் | 28.55 | 26 | 22.82 | 24.08 | 15.32 |
| மூலதன செலவுகள் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| விற்பனை செலவுகள் | 439.02 | 352.65 | 221.61 | 191 | 136.84 |
| இயக்க லாபம் | -30.35 | -34.49 | -43.92 | -53.72 | -36.95 |
| பிற வழக்கமான வருமானங்கள் | 114.37 | 89.92 | 52.57 | 26.87 | 28.40 |
| சரிசெய்யப்பட்ட PBDIT | 84.02 | 55.43 | 8.65 | -26.84 | -8.55 |
| நிதி செலவுகள் | 1.52 | 22.32 | 11.30 | 5.29 | 2.26 |
| தேய்மானம் | 8.65 | 8.75 | 9.80 | 8.71 | 7.35 |
| பிற அறிக்கைகள் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| சரிசெய்யப்பட்ட PBT | 73.86 | 24.36 | -12.46 | -40.85 | -18.15 |
| வரிச் செலவுகள் | 7.60 | -14.07 | 0 | 0 | 0 |
| சரிசெய்யப்பட்ட PAT | 66.26 | 38.44 | -12.46 | -40.85 | -18.15 |
| வழக்கமில்லாத பொருட்கள் | -46.97 | 0.10 | 0.10 | -0.01 | -0.03 |
| பிற நிதி அல்லாத திருத்தங்கள் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| அறிவிக்கப்பட்ட மொத்த லாபம் | 19.18 | 38.44 | -12.46 | -40.85 | -18.15 |
| பங்கு ஈவுத்தொகை | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| முன்னுரிமை ஈவுத்தொகை | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| நிலைபெற்ற வருவாய் | -26.15 | -45.45 | -83.99 | -71.64 | -30.77 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article