| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 14 October, 2025 | 1,102.20 | 1,079.75 | 1,095.60 | 1,081.15 |
| 13 October, 2025 | 1,105.00 | 1,057.80 | 1,057.80 | 1,095.60 |
| 10 October, 2025 | 1,067.00 | 1,047.00 | 1,058.95 | 1,064.00 |
| 09 October, 2025 | 1,072.50 | 1,050.70 | 1,066.25 | 1,068.55 |
| 08 October, 2025 | 1,059.75 | 1,039.55 | 1,039.55 | 1,055.75 |
| 07 October, 2025 | 1,055.00 | 1,035.00 | 1,048.15 | 1,041.85 |
| 06 October, 2025 | 1,060.85 | 995.55 | 1,000.45 | 1,053.90 |
| 03 October, 2025 | 1,005.20 | 970.85 | 991.55 | 980.10 |
| 01 October, 2025 | 996.60 | 968.50 | 970.65 | 989.50 |
| 30 September, 2025 | 981.50 | 958.75 | 981.50 | 970.20 |
| 29 September, 2025 | 974.55 | 933.80 | 942.50 | 970.15 |
| 26 September, 2025 | 944.60 | 928.85 | 936.45 | 932.40 |
| 25 September, 2025 | 964.40 | 942.00 | 957.50 | 944.00 |
| 24 September, 2025 | 972.20 | 953.20 | 971.95 | 961.60 |
| 23 September, 2025 | 979.60 | 963.30 | 967.20 | 967.90 |
| 23 September, 2025 | 979.60 | 963.30 | 967.20 | 967.90 |
| 22 September, 2025 | 972.50 | 949.95 | 950.85 | 967.20 |
| 22 September, 2025 | 972.50 | 949.95 | 950.85 | 967.20 |
| 19 September, 2025 | 978.95 | 950.60 | 978.95 | 954.65 |
| 18 September, 2025 | 971.00 | 953.80 | 967.00 | 968.25 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article