| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 16 October, 2025 | 365.50 | 358.55 | 359.95 | 363.60 |
| 15 October, 2025 | 364.40 | 356.25 | 357.60 | 357.45 |
| 14 October, 2025 | 374.50 | 357.00 | 374.50 | 358.80 |
| 13 October, 2025 | 375.50 | 363.40 | 367.25 | 371.20 |
| 10 October, 2025 | 379.70 | 370.00 | 374.00 | 372.85 |
| 09 October, 2025 | 379.50 | 372.65 | 375.05 | 373.75 |
| 08 October, 2025 | 384.70 | 379.00 | 381.95 | 380.35 |
| 07 October, 2025 | 386.10 | 376.50 | 379.05 | 381.35 |
| 06 October, 2025 | 389.80 | 376.50 | 389.00 | 378.45 |
| 03 October, 2025 | 392.95 | 378.00 | 382.50 | 390.00 |
| 01 October, 2025 | 385.60 | 375.45 | 384.45 | 382.40 |
| 30 September, 2025 | 398.05 | 358.00 | 369.70 | 385.95 |
| 29 September, 2025 | 375.55 | 367.00 | 372.00 | 369.70 |
| 26 September, 2025 | 377.00 | 362.85 | 367.15 | 368.10 |
| 25 September, 2025 | 381.30 | 370.30 | 379.65 | 371.35 |
| 24 September, 2025 | 384.10 | 375.20 | 378.40 | 379.65 |
| 23 September, 2025 | 390.10 | 378.00 | 387.00 | 380.45 |
| 22 September, 2025 | 398.50 | 383.10 | 398.50 | 385.05 |
| 19 September, 2025 | 405.00 | 395.40 | 403.20 | 398.55 |
| 18 September, 2025 | 410.85 | 385.00 | 394.00 | 404.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article