| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 May, 2026 | 2,980.00 | 2,935.60 | 2,963.00 | 2,966.95 |
| 07 May, 2026 | 2,974.40 | 2,901.00 | 2,919.20 | 2,960.05 |
| 06 May, 2026 | 2,922.05 | 2,872.55 | 2,889.85 | 2,911.70 |
| 05 May, 2026 | 2,879.00 | 2,826.05 | 2,833.00 | 2,869.80 |
| 04 May, 2026 | 2,875.00 | 2,805.65 | 2,805.65 | 2,856.10 |
| 30 April, 2026 | 2,800.00 | 2,739.00 | 2,799.05 | 2,792.60 |
| 29 April, 2026 | 2,837.25 | 2,778.95 | 2,818.70 | 2,802.20 |
| 28 April, 2026 | 2,845.00 | 2,772.20 | 2,798.70 | 2,781.80 |
| 27 April, 2026 | 2,810.00 | 2,749.10 | 2,793.15 | 2,778.00 |
| 24 April, 2026 | 2,768.95 | 2,731.40 | 2,741.95 | 2,738.65 |
| 23 April, 2026 | 2,770.00 | 2,727.00 | 2,770.00 | 2,736.40 |
| 22 April, 2026 | 2,809.15 | 2,758.00 | 2,777.70 | 2,774.75 |
| 21 April, 2026 | 2,790.00 | 2,754.90 | 2,778.80 | 2,777.75 |
| 20 April, 2026 | 2,774.55 | 2,700.00 | 2,774.55 | 2,757.45 |
| 17 April, 2026 | 2,735.00 | 2,692.20 | 2,703.55 | 2,718.25 |
| 16 April, 2026 | 2,756.10 | 2,696.20 | 2,742.05 | 2,716.30 |
| 15 April, 2026 | 2,795.70 | 2,722.65 | 2,722.65 | 2,738.35 |
| 13 April, 2026 | 2,737.80 | 2,661.95 | 2,661.95 | 2,711.25 |
| 10 April, 2026 | 2,778.65 | 2,728.00 | 2,740.15 | 2,745.80 |
| 09 April, 2026 | 2,771.80 | 2,722.40 | 2,733.65 | 2,740.25 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article