| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 8.16 | 7.18 | 5.82 | 5.48 | 7.26 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 8.64 | 7.54 | 6.17 | 5.73 | 7.51 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 8.37 | 7.29 | 6.33 | 5.72 | 6.73 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 8.84 | 7.66 | 6.68 | 5.96 | 6.98 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 2.02 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 5.43 | 2.94 | 0.33 | 3.05 | 6.74 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 74.90 | 68.12 | 60.41 | 73.29 | 55.37 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 74.90 | 68.12 | 60.41 | 73.29 | 55.37 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 449.08 | 471.03 | 326.05 | 309.58 | 353.53 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 1.20 | 0.62 | 0.10 | 0.98 | 1.90 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 1.91 | 1.59 | 1.85 | 1.82 | 2.11 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 10.90 | 10.54 | 9.62 | 7.47 | 13.11 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 11.17 | 10.70 | 10.47 | 7.80 | 12.15 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 7.13 | 6.58 | 10.07 | 8.31 | 14.87 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 84.53 | 93.91 | 93.18 | 96.26 | 94.91 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 5.58 | 6.86 | 4.67 | 4.69 | 7.69 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| விரைவு விகிதம் | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 5.58 | 6.86 | 4.67 | 4.69 | 7.69 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 22.59 | 24.80 | 25.02 | 32.41 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 22.59 | 24.80 | 25.02 | 32.41 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 75.53 | 73.57 | 71.27 | 64.73 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 76.87 | 74.84 | 72.90 | 66.26 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 1.59 | 0.59 | 0.72 | 0.50 | 0.40 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 11.50 | 13.84 | 17.97 | 60.34 | 98.01 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 15.97 | 21.61 | 18.44 | 55.69 | 77.62 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 1.07 | 1.74 | 3.52 | 2.88 | 1.97 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.19 | 0.09 | 0.27 | 1.00 | 0.35 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article