| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 14 November, 2025 | 633.65 | 625.35 | 628.55 | 629.60 |
| 13 November, 2025 | 633.80 | 626.10 | 632.20 | 630.30 |
| 12 November, 2025 | 634.95 | 625.80 | 626.60 | 632.25 |
| 11 November, 2025 | 626.60 | 609.45 | 611.05 | 625.10 |
| 10 November, 2025 | 620.10 | 611.55 | 619.35 | 613.85 |
| 07 November, 2025 | 616.75 | 599.65 | 602.25 | 615.55 |
| 06 November, 2025 | 609.95 | 601.60 | 609.95 | 603.40 |
| 04 November, 2025 | 608.85 | 598.15 | 601.55 | 607.35 |
| 03 November, 2025 | 601.00 | 590.05 | 592.40 | 599.55 |
| 31 October, 2025 | 605.10 | 589.10 | 600.05 | 591.40 |
| 30 October, 2025 | 602.25 | 594.35 | 602.25 | 600.30 |
| 29 October, 2025 | 607.95 | 600.00 | 604.70 | 600.90 |
| 28 October, 2025 | 603.60 | 598.50 | 600.70 | 600.35 |
| 27 October, 2025 | 604.65 | 598.10 | 598.55 | 600.65 |
| 24 October, 2025 | 607.60 | 598.70 | 605.25 | 602.65 |
| 23 October, 2025 | 610.85 | 594.05 | 596.75 | 607.15 |
| 21 October, 2025 | 597.85 | 590.15 | 590.15 | 595.40 |
| 20 October, 2025 | 600.70 | 589.35 | 597.35 | 596.80 |
| 17 October, 2025 | 598.35 | 583.20 | 586.05 | 595.65 |
| 16 October, 2025 | 589.05 | 582.95 | 587.40 | 587.20 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article