| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 May, 2026 | 146.30 | 144.20 | 146.30 | 144.70 |
| 07 May, 2026 | 149.30 | 145.15 | 149.30 | 146.85 |
| 06 May, 2026 | 148.75 | 143.20 | 143.40 | 148.15 |
| 05 May, 2026 | 142.60 | 140.50 | 142.00 | 142.15 |
| 04 May, 2026 | 144.40 | 142.00 | 143.65 | 142.30 |
| 30 April, 2026 | 143.40 | 141.05 | 142.45 | 142.20 |
| 29 April, 2026 | 147.30 | 143.95 | 146.00 | 144.25 |
| 28 April, 2026 | 146.45 | 144.30 | 146.45 | 145.40 |
| 27 April, 2026 | 146.70 | 143.55 | 144.15 | 146.15 |
| 24 April, 2026 | 145.60 | 142.90 | 144.95 | 143.40 |
| 23 April, 2026 | 147.35 | 145.15 | 146.25 | 145.50 |
| 22 April, 2026 | 147.90 | 146.00 | 146.10 | 147.40 |
| 21 April, 2026 | 148.30 | 146.95 | 147.00 | 147.40 |
| 20 April, 2026 | 147.80 | 144.30 | 147.15 | 147.00 |
| 17 April, 2026 | 146.30 | 143.30 | 144.65 | 145.85 |
| 16 April, 2026 | 146.50 | 143.55 | 146.00 | 144.15 |
| 15 April, 2026 | 145.70 | 144.10 | 145.45 | 145.25 |
| 13 April, 2026 | 141.40 | 137.65 | 138.85 | 141.05 |
| 10 April, 2026 | 144.15 | 141.90 | 142.35 | 143.00 |
| 09 April, 2026 | 143.10 | 140.35 | 143.00 | 141.60 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article