| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 9.54 | 88.05 | 2.57 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 10.46 | 100.87 | 5.50 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 9.54 | 88.05 | 2.57 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 10.46 | 100.87 | 5.50 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 14.46 | 142.35 | 23.80 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 25.39 | 137.92 | 49.88 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 25.39 | 137.92 | 49.88 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 363.15 | 5,940.72 | 1,182.18 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||
| இயக்க வரம்பு (%) | 3.98 | 2.39 | 2.01 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 2.87 | 1.69 | 0.46 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 37.55 | 63.83 | 5.15 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 37.55 | 63.83 | 5.15 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 56.11 | 52.37 | 14.94 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.94 | 2.04 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 55.94 | 31.45 | 14.45 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 10.20 | 15.16 | .00 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||
| நடப்பு விகிதம் | 2.35 | 2.71 | 1.84 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 0.97 | 0.95 | 0.80 |
| விரைவு விகிதம் | 1.54 | 1.43 | 1.31 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 10.20 | 15.16 | .00 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 1.91 | 2.98 | 53.69 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 10.29 | 6.97 | 1.33 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 8.10 | 5.59 | 1.29 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 92.87 | 97.73 | 97.83 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 2.73 | 1.17 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 80.04 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article