| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 18 September, 2025 | 4,499.00 | 4,320.00 | 4,332.75 | 4,395.20 |
| 17 September, 2025 | 4,322.25 | 4,261.10 | 4,266.45 | 4,286.60 |
| 16 September, 2025 | 4,280.00 | 4,184.00 | 4,228.80 | 4,262.05 |
| 15 September, 2025 | 4,231.20 | 4,185.00 | 4,215.55 | 4,191.35 |
| 12 September, 2025 | 4,240.35 | 4,180.65 | 4,200.15 | 4,218.10 |
| 11 September, 2025 | 4,241.00 | 4,196.00 | 4,206.85 | 4,207.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article