| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 May, 2026 | 797.95 | 731.00 | 761.10 | 790.00 |
| 07 May, 2026 | 799.00 | 759.05 | 799.00 | 761.10 |
| 06 May, 2026 | 799.00 | 799.00 | 799.00 | 799.00 |
| 05 May, 2026 | 801.15 | 761.10 | 801.15 | 800.95 |
| 04 May, 2026 | 801.15 | 763.05 | 763.05 | 801.15 |
| 30 April, 2026 | 824.70 | 748.00 | 772.60 | 763.00 |
| 29 April, 2026 | 840.00 | 765.00 | 799.90 | 786.90 |
| 28 April, 2026 | 800.00 | 734.70 | 798.95 | 800.00 |
| 27 April, 2026 | 839.00 | 770.65 | 771.05 | 773.35 |
| 24 April, 2026 | 848.75 | 811.20 | 815.15 | 811.20 |
| 23 April, 2026 | 855.00 | 809.40 | 849.90 | 853.85 |
| 22 April, 2026 | 852.00 | 810.00 | 810.00 | 852.00 |
| 21 April, 2026 | 870.00 | 825.50 | 866.85 | 840.10 |
| 20 April, 2026 | 892.00 | 833.00 | 892.00 | 866.85 |
| 17 April, 2026 | 891.00 | 849.05 | 849.05 | 849.90 |
| 16 April, 2026 | 880.20 | 840.00 | 880.20 | 849.05 |
| 15 April, 2026 | 840.00 | 800.00 | 805.00 | 838.30 |
| 13 April, 2026 | 810.00 | 765.70 | 806.00 | 805.00 |
| 10 April, 2026 | 811.00 | 790.00 | 810.85 | 806.00 |
| 09 April, 2026 | 785.80 | 755.00 | 755.00 | 784.50 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article