| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 4.47 | 8.25 | 6.42 | 5.61 | 4.91 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 8.65 | 12.49 | 10.24 | 9.52 | 8.63 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 0.77 | 8.25 | 6.42 | 6.96 | 6.50 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 4.96 | 12.49 | 10.24 | 10.86 | 10.22 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 8.98 | 12.00 | 9.47 | 9.85 | 7.94 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 93.48 | 93.68 | 86.38 | 81.06 | 75.00 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 93.48 | 93.68 | 86.38 | 81.06 | 75.00 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 64.43 | 71.02 | 65.94 | 53.92 | 40.19 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 13.93 | 16.89 | 14.36 | 18.26 | 19.76 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 12.77 | 16.82 | 14.74 | 17.17 | 20.30 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 4.77 | 8.81 | 7.42 | 6.92 | 6.54 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 0.82 | 8.81 | 7.42 | 8.58 | 8.66 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 8.65 | 11.70 | 10.61 | 9.19 | 8.69 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 92.60 | 93.76 | 95.17 | 94.53 | 95.07 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.64 | 0.74 | 0.75 | 0.65 | 0.54 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 3.37 | 3.53 | 3.18 | 4.08 | 3.42 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 1.53 | 1.74 | 1.89 | 2.18 | 1.99 |
| விரைவு விகிதம் | 2.84 | 2.85 | 2.62 | 3.46 | 2.91 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.64 | 0.74 | 0.75 | 0.65 | 0.54 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 20.16 | 8.00 | 10.73 | 9.20 | 0.00 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 20.16 | 8.00 | 10.73 | 9.20 | 0.00 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 77.62 | 87.89 | 82.86 | 82.18 | 100.00 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 88.45 | 92.00 | 89.27 | 89.50 | 100.00 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 0.86 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.45 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 22.34 | 31.34 | 33.18 | 0.00 | 0.00 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 10.03 | 26.76 | 27.15 | 0.00 | 0.00 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 44.96 | 46.13 | 46.67 | 45.36 | 41.12 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 0.39 | 48.57 | 53.31 | 54.75 | 59.22 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.54 | 0.59 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 81.93 | 81.93 | 81.93 | 81.93 | 81.93 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article