| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 May, 2026 | 302.95 | 286.50 | 299.70 | 290.60 |
| 07 May, 2026 | 295.05 | 283.50 | 283.50 | 295.00 |
| 06 May, 2026 | 289.95 | 282.10 | 285.00 | 284.95 |
| 05 May, 2026 | 287.50 | 282.00 | 284.20 | 287.50 |
| 04 May, 2026 | 289.00 | 280.00 | 280.00 | 284.20 |
| 30 April, 2026 | 280.00 | 276.15 | 278.95 | 279.75 |
| 29 April, 2026 | 283.90 | 275.30 | 278.95 | 276.70 |
| 28 April, 2026 | 279.00 | 270.00 | 274.95 | 276.65 |
| 27 April, 2026 | 282.00 | 272.05 | 282.00 | 274.80 |
| 24 April, 2026 | 280.95 | 275.00 | 280.00 | 279.00 |
| 23 April, 2026 | 294.95 | 276.10 | 292.00 | 281.45 |
| 22 April, 2026 | 303.00 | 290.40 | 299.60 | 290.40 |
| 21 April, 2026 | 314.00 | 297.00 | 314.00 | 299.55 |
| 20 April, 2026 | 319.00 | 305.20 | 319.00 | 309.95 |
| 17 April, 2026 | 324.00 | 312.00 | 312.00 | 319.40 |
| 16 April, 2026 | 310.00 | 298.15 | 305.00 | 310.00 |
| 15 April, 2026 | 308.50 | 298.00 | 298.00 | 300.00 |
| 13 April, 2026 | 301.00 | 282.00 | 286.00 | 296.20 |
| 10 April, 2026 | 304.00 | 300.00 | 300.00 | 301.80 |
| 09 April, 2026 | 299.95 | 292.00 | 296.75 | 294.35 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article