| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 17 November, 2025 | 222.44 | 219.95 | 221.95 | 221.57 |
| 14 November, 2025 | 222.87 | 218.23 | 221.40 | 221.51 |
| 13 November, 2025 | 223.90 | 219.80 | 223.80 | 220.24 |
| 12 November, 2025 | 222.80 | 216.66 | 218.30 | 220.98 |
| 11 November, 2025 | 219.50 | 215.10 | 217.49 | 215.59 |
| 10 November, 2025 | 224.89 | 214.56 | 223.50 | 216.34 |
| 07 November, 2025 | 224.90 | 221.19 | 223.50 | 223.35 |
| 06 November, 2025 | 229.09 | 221.30 | 228.25 | 222.36 |
| 04 November, 2025 | 230.00 | 225.60 | 227.80 | 228.23 |
| 03 November, 2025 | 227.50 | 221.30 | 226.40 | 225.59 |
| 31 October, 2025 | 227.97 | 224.50 | 225.90 | 224.96 |
| 30 October, 2025 | 227.85 | 223.78 | 227.70 | 225.02 |
| 29 October, 2025 | 229.03 | 225.00 | 228.20 | 226.46 |
| 28 October, 2025 | 230.52 | 225.30 | 228.60 | 227.27 |
| 27 October, 2025 | 230.00 | 222.50 | 228.09 | 228.73 |
| 24 October, 2025 | 250.00 | 225.95 | 238.82 | 227.92 |
| 23 October, 2025 | 247.19 | 240.20 | 243.10 | 242.20 |
| 21 October, 2025 | 243.96 | 239.83 | 239.83 | 242.84 |
| 20 October, 2025 | 241.30 | 238.11 | 239.21 | 239.83 |
| 17 October, 2025 | 251.94 | 237.63 | 251.00 | 239.21 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article