| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 13 November, 2025 | 475.60 | 442.00 | 442.40 | 454.90 |
| 12 November, 2025 | 470.00 | 452.15 | 452.15 | 459.80 |
| 11 November, 2025 | 485.40 | 383.40 | 383.40 | 461.55 |
| 10 November, 2025 | 519.00 | 452.50 | 484.90 | 475.70 |
| 07 November, 2025 | 482.00 | 427.00 | 447.00 | 474.30 |
| 06 November, 2025 | 460.00 | 383.10 | 405.00 | 444.70 |
| 04 November, 2025 | 424.45 | 375.05 | 385.75 | 404.90 |
| 03 November, 2025 | 411.00 | 370.00 | 387.00 | 385.75 |
| 31 October, 2025 | 388.00 | 366.00 | 388.00 | 374.95 |
| 30 October, 2025 | 379.00 | 367.50 | 379.00 | 370.40 |
| 29 October, 2025 | 385.00 | 368.30 | 385.00 | 373.05 |
| 28 October, 2025 | 384.70 | 368.10 | 368.10 | 375.35 |
| 27 October, 2025 | 394.00 | 366.10 | 372.30 | 369.35 |
| 24 October, 2025 | 391.40 | 379.00 | 391.40 | 383.35 |
| 23 October, 2025 | 400.00 | 388.00 | 400.00 | 391.40 |
| 21 October, 2025 | 421.00 | 390.00 | 421.00 | 397.75 |
| 20 October, 2025 | 400.00 | 386.00 | 400.00 | 392.25 |
| 17 October, 2025 | 403.90 | 388.05 | 391.00 | 391.50 |
| 16 October, 2025 | 404.95 | 386.00 | 392.50 | 392.50 |
| 15 October, 2025 | 408.80 | 389.00 | 408.80 | 400.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article