| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 18 November, 2025 | 111.00 | 107.55 | 108.50 | 108.06 |
| 17 November, 2025 | 111.88 | 108.61 | 111.88 | 110.30 |
| 14 November, 2025 | 109.90 | 103.50 | 107.00 | 107.97 |
| 13 November, 2025 | 110.00 | 105.50 | 108.00 | 107.23 |
| 12 November, 2025 | 111.99 | 107.20 | 110.00 | 108.23 |
| 11 November, 2025 | 111.48 | 104.25 | 111.48 | 109.16 |
| 10 November, 2025 | 116.25 | 108.50 | 114.39 | 109.29 |
| 07 November, 2025 | 115.90 | 111.44 | 114.70 | 113.83 |
| 06 November, 2025 | 112.48 | 107.13 | 109.01 | 112.42 |
| 04 November, 2025 | 110.88 | 101.30 | 104.50 | 107.13 |
| 03 November, 2025 | 105.60 | 100.70 | 100.70 | 105.60 |
| 31 October, 2025 | 104.40 | 100.10 | 103.00 | 100.58 |
| 30 October, 2025 | 104.90 | 95.07 | 100.00 | 103.35 |
| 29 October, 2025 | 104.90 | 100.08 | 101.02 | 100.08 |
| 28 October, 2025 | 106.00 | 102.67 | 106.00 | 105.35 |
| 27 October, 2025 | 112.00 | 102.85 | 110.00 | 108.08 |
| 24 October, 2025 | 136.63 | 111.78 | 128.90 | 112.04 |
| 23 October, 2025 | 124.21 | 108.25 | 111.00 | 124.21 |
| 21 October, 2025 | 104.00 | 101.00 | 101.00 | 103.51 |
| 20 October, 2025 | 103.00 | 97.02 | 103.00 | 99.06 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article